Kiekko Espoo VS Iisalmen Peli-Karhut
Kiekko Espoo |
Iisalmen Peli-Karhut |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Kiekko Espoo (T1) VS Iisalmen Peli-Karhut (T2)
Kiekko Espoo
Iisalmen Peli-Karhut
Zaujímavé
Kiekko Espoo
- Kiekko Espoo vyhral 54% zápasov (z celkového počtu 26 vyhral 14 zápasov).
- Až 16 zápasov tímu Kiekko Espoo skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 26 zápasov, to je až 62%.
- Kiekko Espoo už 4 zápasov v rade neremízovali.
Iisalmen Peli-Karhut
- 68% (19 z 28) výhier mužstva Iisalmen Peli-Karhut.
- Tím Iisalmen Peli-Karhut odohral až 18 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 64% z celkového počtu 28 zápasov.
- Iisalmen Peli-Karhut už 4 zápasov v rade neprehrali.
H2H
- 56% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 5 z 9 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Fínsko / Mestis / 2023/2024 | ||||||
07.10.2023 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
Fínsko / Mestis / 2022/2023 | ||||||
08.03.2023 | 17:30 | Kiekko Espoo | Iisalmen Peli-Karhut | 8:1 | 5:0,2:0,1:1 | |
23.02.2023 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
22.10.2022 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 2:7 | 1:2,1:2,0:3 | |
14.10.2022 | 17:30 | Kiekko Espoo | Iisalmen Peli-Karhut | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
Fínsko / Mestis / 2021/2022 | ||||||
19.03.2022 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 5:3 | 1:2,1:0,3:1 | |
19.02.2022 | 16:00 | Kiekko Espoo | Iisalmen Peli-Karhut | 5:2 | 1:2,0:0,4:0 | |
04.12.2021 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 3:2pp | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
22.10.2021 | 17:30 | Kiekko Espoo | Iisalmen Peli-Karhut | 4:6 | 0:2,1:2,3:2 |
Kiekko Espoo |
4 - 1 - 4 |
Iisalmen Peli-Karhut |
Kiekko Espoo
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | Kiekko-Vantaa | 0:5 | 0:0,0:3,0:2 | |
28.12.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Kiekko Espoo | 4:6 | 2:2,0:2,2:2 | |
16.12.23 | 16:00 | Kiekko Espoo | Joensuun Kiekko-Pojat | 4:2 | 1:2,1:0,2:0 | |
15.12.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | RoKi Rovaniemi | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
12.12.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | Kettera Imarta | 2:3sn | 0:0,1:2,1:0,0:0,-:- | |
08.12.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | KeuPa HT | 5:2 | 4:1,0:0,1:1 | |
02.12.23 | 16:00 | KeuPa HT | Kiekko Espoo | 3:6 | 1:1,2:2,0:3 | |
01.12.23 | 17:30 | Hermes Kokkola | Kiekko Espoo | 3:6 | 0:2,2:4,1:0 | |
25.11.23 | 16:00 | Tuto Turku | Kiekko Espoo | 4:3 | 0:2,3:0,1:1 | |
17.11.23 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Kiekko Espoo | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 | |
04.11.23 | 16:00 | Joensuun Kiekko-Pojat | Kiekko Espoo | 4:2 | 3:1,1:1,0:0 | |
03.11.23 | 17:30 | Kettera Imarta | Kiekko Espoo | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
01.11.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | Hermes Kokkola | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
28.10.23 | 16:00 | KeuPa HT | Kiekko Espoo | 5:3 | 1:1,2:1,2:1 | |
27.10.23 | 17:30 | Hermes Kokkola | Kiekko Espoo | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 | |
25.10.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | KOO-VEE Tampere | 8:5 | 2:1,4:2,2:2 | |
21.10.23 | 16:00 | Kiekko Espoo | Hokki Kajaani | 5:1 | 0:0,3:1,2:0 | |
19.10.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | FPS Forssa | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
13.10.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Kiekko Espoo | 4:7 | 2:1,2:3,0:3 | |
10.10.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | Kettera Imarta | 2:3 | 1:1,0:2,1:0 | |
07.10.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
06.10.23 | 17:30 | Hokki Kajaani | Kiekko Espoo | 2:4 | 1:1,1:2,0:1 | |
29.09.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | RoKi Rovaniemi | 6:3 | 2:1,3:2,1:0 | |
27.09.23 | 17:30 | FPS Forssa | Kiekko Espoo | 0:3 | 0:0,0:0,0:3 | |
23.09.23 | 16:00 | Kiekko Espoo | Tuto Turku | 4:2 | 0:1,2:0,2:1 | |
21.09.23 | 17:45 | Kiekko Espoo | Jokerit Helsinki | 2:3pp | 1:0,1:1,0:1,0:1 |
Iisalmen Peli-Karhut
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Iisalmen Peli-Karhut | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
30.12.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Hokki Kajaani | 6:1 | 1:0,2:0,3:1 | |
29.12.23 | 17:30 | Hokki Kajaani | Iisalmen Peli-Karhut | 3:2pp | 1:1,1:0,0:1,1:0 | |
15.12.23 | 17:30 | KOO-VEE Tampere | Iisalmen Peli-Karhut | 4:3sn | 2:2,0:0,1:1,0:0,-:- | |
14.12.23 | 17:30 | Tuto Turku | Iisalmen Peli-Karhut | 6:2 | 2:1,0:1,4:0 | |
09.12.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Hermes Kokkola | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
02.12.23 | 16:00 | Jokerit Helsinki | Iisalmen Peli-Karhut | 2:5 | 0:1,0:0,2:4 | |
01.12.23 | 17:30 | FPS Forssa | Iisalmen Peli-Karhut | 2:6 | 1:1,0:2,1:3 | |
25.11.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kettera Imarta | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 | |
24.11.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 6:5 | 1:2,2:3,3:0 | |
18.11.23 | 16:35 | Iisalmen Peli-Karhut | KOO-VEE Tampere | 6:2 | 3:0,1:1,2:1 | |
15.11.23 | 17:30 | RoKi Rovaniemi | Iisalmen Peli-Karhut | 4:1 | 2:0,2:1,0:0 | |
04.11.23 | 16:00 | Tuto Turku | Iisalmen Peli-Karhut | 3:5 | 0:2,2:0,1:3 | |
03.11.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 2:9 | 0:2,1:4,1:3 | |
31.10.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Joensuun Kiekko-Pojat | 6:1 | 4:1,1:0,1:0 | |
28.10.23 | 16:00 | Joensuun Kiekko-Pojat | Iisalmen Peli-Karhut | 1:2sn | 0:0,1:0,0:1,0:0,-:- | |
27.10.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | KeuPa HT | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 | |
21.10.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Tuto Turku | 4:7 | 1:3,2:1,1:3 | |
18.10.23 | 17:30 | Kettera Imarta | Iisalmen Peli-Karhut | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 | |
13.10.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Jokerit Helsinki | 4:1 | 2:0,0:1,2:0 | |
11.10.23 | 17:30 | Joensuun Kiekko-Pojat | Iisalmen Peli-Karhut | 3:6 | 1:1,1:2,1:3 | |
07.10.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
06.10.23 | 17:30 | Hermes Kokkola | Iisalmen Peli-Karhut | 4:5 | 2:3,0:1,2:1 | |
03.10.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Hokki Kajaani | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
30.09.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | FPS Forssa | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
29.09.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | KOO-VEE Tampere | 4:7 | 3:3,1:2,0:2 | |
23.09.23 | 16:00 | RoKi Rovaniemi | Iisalmen Peli-Karhut | 2:4 | 1:2,0:2,1:0 | |
22.09.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Hermes Kokkola | 5:3 | 1:1,2:1,2:1 |
Kiekko Espoo
nenájdený žiadny zápas
Iisalmen Peli-Karhut
nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iisalmen Peli-Karhut | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 63 | 50 | 36 | |
2. | Jokerit Helsinki | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 35 | 63 | 28 | 33 | |
3. | Kettera Imarta | 20 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 52 | 51 | 33 | |
4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 19 | 9 | 0 | 3 | 4 | -2 | 58 | 60 | 30 | |
5. | Hermes Kokkola | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | -6 | 51 | 57 | 29 | |
6. | Tuto Turku | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 | 56 | 28 | |
7. | RoKi Rovaniemi | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | -14 | 43 | 57 | 28 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72 | 71 | 27 | |
9. | KeuPa HT | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | -4 | 48 | 52 | 26 | |
10. | Hokki Kajaani | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | -28 | 37 | 65 | 15 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-Vantaa | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54 | 47 | 20 | |
2. | Kettera Imarta | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 27 | 29 | 17 | |
3. | Hermes Kokkola | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -3 | 29 | 32 | 17 | |
4. | Iisalmen Peli-Karhut | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 | |
5. | KeuPa HT | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | 34 | 36 | 15 | |
7. | Jokerit Helsinki | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 13 | 14 | |
8. | RoKi Rovaniemi | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 19 | 33 | 10 | |
9. | Hokki Kajaani | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | -21 | 23 | 44 | 10 | |
10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 49 | 53 | 24 | |
2. | Iisalmen Peli-Karhut | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 32 | 20 | |
3. | Jokerit Helsinki | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 37 | 15 | 19 | |
4. | RoKi Rovaniemi | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 18 | |
5. | Kettera Imarta | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 22 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 20 | 13 | |
7. | Hermes Kokkola | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 25 | 12 | |
8. | KeuPa HT | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 26 | 28 | 10 | |
9. | Kiekko-Vantaa | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 18 | 24 | 7 | |
10. | Hokki Kajaani | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 14 | 21 | 5 |