Briancon VS Mulhouse
Briancon |
Mulhouse |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
Briancon (T1) VS Mulhouse (T2)
Briancon
Mulhouse
Zaujímavé
Briancon
- Mužsvo Briancon prehralo až 100% svojích zápasov. 4 prehier z 4 odohraných zápasov.
- Až 3 zápasov tímu Briancon skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 4 zápasov, to je až 75%.
- Briancon už 4 zápasov v rade neremízovali.
- Briancon ťahá aktuálne sériu 4 prehier v rade.
- Briancon už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Mulhouse
- Mužsvo Mulhouse prehralo až 67% svojích zápasov (2 prehier z 3).
- 33% zápasov tímu Mulhouse skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 1 z celkového počtu 3 zápasov.
- 2 z celkového počtu 3 zápasov tímu Mulhouse skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 67%.
nenájdený žiadny zápas
Briancon
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.19 | 20:30 | Gap | Briancon | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
17.09.19 | 20:15 | Bordeaux | Briancon | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 | |
13.09.19 | 19:30 | Briancon | Chamonix | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
10.09.19 | 20:00 | Briancon | Amiens | 4:5 | 2:3,2:1,0:1 |
Mulhouse
Briancon
nenájdený žiadny zápas
Mulhouse
nenájdený žiadny zápas
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 17 | 12 | 1 | 2 | -1 | 51 | 83 | 32 | 43 | |
2. | Angers | 17 | 11 | 1 | 0 | 4 | 22 | 66 | 44 | 38 | |
3. | Bordeaux | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 23 | 65 | 42 | 35 | |
4. | Amiens | 18 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 64 | 53 | 35 | |
5. | Marseille | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 58 | 56 | 30 | |
6. | Rouen | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | 77 | 60 | 27 | |
7. | Cergy-Pontoise | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 54 | 53 | 23 | |
8. | Chamonix | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | -6 | 45 | 51 | 21 | |
9. | Anglet | 18 | -1 | 4 | 2 | 7 | -24 | 49 | 73 | 19 | |
10. | Nice | 20 | 5 | 0 | 3 | 9 | -30 | 41 | 71 | 18 | |
11. | Gap | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | -41 | 54 | 95 | 15 | |
12. | Briancon | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | -26 | 34 | 60 | 11 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 17 | 12 | 1 | 2 | -1 | 51 | 83 | 32 | 43 | |
2. | Angers | 17 | 11 | 1 | 0 | 4 | 22 | 66 | 44 | 38 | |
3. | Bordeaux | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 23 | 65 | 42 | 35 | |
4. | Amiens | 18 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 64 | 53 | 35 | |
5. | Marseille | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 58 | 56 | 30 | |
6. | Rouen | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | 77 | 60 | 27 | |
7. | Cergy-Pontoise | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 54 | 53 | 23 | |
8. | Chamonix | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | -6 | 45 | 51 | 21 | |
9. | Anglet | 18 | -1 | 4 | 2 | 7 | -24 | 49 | 73 | 19 | |
10. | Nice | 20 | 5 | 0 | 3 | 9 | -30 | 41 | 71 | 18 | |
11. | Gap | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | -41 | 54 | 95 | 15 | |
12. | Briancon | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | -26 | 34 | 60 | 11 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 10 | 7 | 1 | 1 | -1 | 35 | 48 | 13 | 27 | |
2. | Angers | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 17 | 24 | |
3. | Bordeaux | 9 | 3 | 2 | 2 | -2 | 14 | 32 | 18 | 21 | |
4. | Amiens | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 27 | 19 | |
5. | Marseille | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 | 17 | 16 | |
6. | Rouen | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 48 | 34 | 18 | |
7. | Cergy-Pontoise | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 26 | 29 | 12 | |
8. | Chamonix | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 13 | |
9. | Anglet | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | 27 | 38 | 12 | |
10. | Nice | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -12 | 24 | 36 | 13 | |
11. | Gap | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -18 | 28 | 46 | 8 | |
12. | Briancon | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 16 | 10 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 10 | 7 | 1 | 1 | -1 | 35 | 48 | 13 | 27 | |
2. | Angers | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 17 | 24 | |
3. | Bordeaux | 9 | 3 | 2 | 2 | -2 | 14 | 32 | 18 | 21 | |
4. | Amiens | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 27 | 19 | |
5. | Rouen | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 48 | 34 | 18 | |
6. | Marseille | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 | 17 | 16 | |
7. | Chamonix | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | 23 | 13 | |
8. | Nice | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -12 | 24 | 36 | 13 | |
9. | Cergy-Pontoise | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 26 | 29 | 12 | |
10. | Anglet | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | 27 | 38 | 12 | |
11. | Briancon | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 16 | 10 | |
12. | Gap | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -18 | 28 | 46 | 8 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35 | 19 | 16 | |
2. | Angers | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 | 26 | 27 | 14 | |
3. | Bordeaux | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | 24 | 14 | |
4. | Amiens | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 31 | 26 | 16 | |
5. | Marseille | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | 34 | 39 | 14 | |
6. | Rouen | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 26 | 9 | |
7. | Cergy-Pontoise | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | 24 | 11 | |
8. | Chamonix | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -9 | 19 | 28 | 8 | |
9. | Anglet | 8 | -1 | 2 | 0 | 5 | -13 | 22 | 35 | 7 | |
10. | Nice | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | -18 | 17 | 35 | 5 | |
11. | Gap | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | -23 | 26 | 49 | 7 | |
12. | Briancon | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | -30 | 14 | 44 | 1 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grenoble | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35 | 19 | 16 | |
2. | Amiens | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 31 | 26 | 16 | |
3. | Bordeaux | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 33 | 24 | 14 | |
4. | Angers | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 | 26 | 27 | 14 | |
5. | Marseille | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | 34 | 39 | 14 | |
6. | Cergy-Pontoise | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | 24 | 11 | |
7. | Rouen | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 26 | 9 | |
8. | Chamonix | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -9 | 19 | 28 | 8 | |
9. | Anglet | 8 | -1 | 2 | 0 | 5 | -13 | 22 | 35 | 7 | |
10. | Gap | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | -23 | 26 | 49 | 7 | |
11. | Nice | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | -18 | 17 | 35 | 5 | |
12. | Briancon | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | -30 | 14 | 44 | 1 |