Yokohama Grits VS Red Eagles Hokkaido
Yokohama Grits |
Red Eagles Hokkaido |
not win --7--0---0
not lost --7--0---0
Yokohama Grits (T1) VS Red Eagles Hokkaido (T2)
Yokohama Grits
Red Eagles Hokkaido
Zaujímavé
Yokohama Grits
- Mužsvo Yokohama Grits prehralo až 81% svojích zápasov. 22 prehier z 27 odohraných zápasov.
- Až 20 zápasov tímu Yokohama Grits skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 27 zápasov, to je až 74%.
- Yokohama Grits už 7 zápasov v rade nevyhrali.
- Yokohama Grits ťahá aktuálne sériu 5 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
Red Eagles Hokkaido
- 70% (16 z 23) výhier mužstva Red Eagles Hokkaido.
- Tím Red Eagles Hokkaido odohral až 13 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 57% z celkového počtu 23 zápasov.
- Red Eagles Hokkaido už 5 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 87% vzájomných zápasov, čo je 13 výhier z 15 zápasov.
- 73% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 11 z 15 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro / Asia Hockey League / 2023/2024 | ||||||
17.02.2024 | 07:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 2:5 | 1:1,1:1,0:3 | |
07.01.2024 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
06.01.2024 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 5:3 | 0:1,1:0,4:2 | |
03.12.2023 | 06:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 4:2 | 2:0,0:1,2:1 | |
02.12.2023 | 06:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
29.10.2023 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
28.10.2023 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 6:1 | 3:0,3:1,0:0 | |
Montenegro / Asia Hockey League / 2022/2023 | ||||||
29.01.2023 | 06:00 | Yokohama Grits | Oji Eagles | 0:6 | 0:2,0:2,0:2 | |
28.01.2023 | 08:00 | Yokohama Grits | Oji Eagles | 1:8 | 0:3,1:5,0:0 | |
25.12.2022 | 07:00 | Oji Eagles | Yokohama Grits | 6:1 | 3:0,2:0,1:1 | |
24.12.2022 | 07:00 | Oji Eagles | Yokohama Grits | 4:3pp | 1:1,0:0,2:2,1:0 | |
11.12.2022 | 06:00 | Yokohama Grits | Oji Eagles | 1:7 | 0:3,1:2,0:2 | |
10.12.2022 | 08:00 | Yokohama Grits | Oji Eagles | 2:3 | 0:2,1:1,1:0 | |
25.09.2022 | 08:00 | Oji Eagles | Yokohama Grits | 7:1 | 2:1,4:0,1:0 | |
24.09.2022 | 08:00 | Oji Eagles | Yokohama Grits | 7:1 | 3:0,1:1,3:0 |
Yokohama Grits |
1 - 1 - 13 |
Red Eagles Hokkaido |
Yokohama Grits
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.02.24 | 07:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 2:5 | 1:1,1:1,0:3 | |
21.01.24 | 06:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 2:6 | 0:0,1:4,1:2 | |
20.01.24 | 07:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 5:6pp | 0:2,3:2,2:1,0:1 | |
14.01.24 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 5:1 | 1:1,0:0,4:0 | |
13.01.24 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 6:4 | 2:2,2:0,2:2 | |
07.01.24 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
06.01.24 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 5:3 | 0:1,1:0,4:2 | |
24.12.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | 4:2 | 1:1,1:1,2:0 | |
23.12.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | 4:5 | 0:2,1:1,3:2 | |
17.12.23 | 08:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 4:2 | 2:0,1:2,1:0 | |
16.12.23 | 08:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 4:2 | 1:0,2:0,1:2 | |
15.12.23 | 08:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 7:2 | 3:0,2:1,2:1 | |
03.12.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 4:2 | 2:0,0:1,2:1 | |
02.12.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
19.11.23 | 08:00 | Anyang Halla | Yokohama Grits | 2:3sn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- | |
05.11.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 2:5 | 1:0,1:4,0:1 | |
04.11.23 | 07:00 | Yokohama Grits | Anyang Halla | 3:6 | 2:1,1:2,0:3 | |
29.10.23 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
28.10.23 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 6:1 | 3:0,3:1,0:0 | |
15.10.23 | 07:00 | Yokohama Grits | Tohoku Free Blades | 3:6 | 0:1,3:2,0:3 | |
14.10.23 | 08:00 | Yokohama Grits | Tohoku Free Blades | 3:5 | 1:1,1:2,1:2 | |
08.10.23 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Yokohama Grits | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
07.10.23 | 07:00 | Nikko Ice Bucks | Yokohama Grits | 6:5pp | 3:1,1:2,1:2,1:0 | |
01.10.23 | 07:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
30.09.23 | 08:00 | Yokohama Grits | Nikko Ice Bucks | 0:5 | 0:2,0:2,0:1 | |
24.09.23 | 08:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 3:1 | 1:0,0:0,2:1 | |
23.09.23 | 10:00 | Tohoku Free Blades | Yokohama Grits | 7:2 | 3:2,2:0,2:0 |
Red Eagles Hokkaido
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.02.24 | 07:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 2:5 | 1:1,1:1,0:3 | |
14.01.24 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
13.01.24 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | 2:8 | 0:0,1:5,1:3 | |
07.01.24 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
06.01.24 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 5:3 | 0:1,1:0,4:2 | |
17.12.23 | 07:00 | Tohoku Free Blades | Red Eagles Hokkaido | 3:4sn | 2:0,1:0,0:3,0:0,-:- | |
16.12.23 | 09:00 | Tohoku Free Blades | Red Eagles Hokkaido | 1:6 | 1:2,0:1,0:3 | |
03.12.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 4:2 | 2:0,0:1,2:1 | |
02.12.23 | 06:00 | Yokohama Grits | Red Eagles Hokkaido | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
26.11.23 | 08:00 | Anyang Halla | Red Eagles Hokkaido | 6:3 | 1:1,2:1,3:1 | |
25.11.23 | 08:00 | Anyang Halla | Red Eagles Hokkaido | 5:4 | 2:3,1:1,2:0 | |
05.11.23 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
04.11.23 | 06:00 | Nikko Ice Bucks | Red Eagles Hokkaido | 2:5 | 1:0,0:3,1:2 | |
29.10.23 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
28.10.23 | 07:00 | Red Eagles Hokkaido | Yokohama Grits | 6:1 | 3:0,3:1,0:0 | |
22.10.23 | 08:00 | Tohoku Free Blades | Red Eagles Hokkaido | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
21.10.23 | 10:00 | Tohoku Free Blades | Red Eagles Hokkaido | 2:4 | 0:1,2:2,0:1 | |
15.10.23 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Nikko Ice Bucks | 6:4 | 3:1,1:3,2:0 | |
14.10.23 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Nikko Ice Bucks | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
01.10.23 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Tohoku Free Blades | 4:1 | 2:1,2:0,0:0 | |
30.09.23 | 08:00 | Red Eagles Hokkaido | Tohoku Free Blades | 7:2 | 2:1,3:0,2:1 | |
17.09.23 | 08:10 | Red Eagles Hokkaido | Anyang Halla | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
16.09.23 | 08:09 | Red Eagles Hokkaido | Anyang Halla | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 |
Yokohama Grits
nenájdený žiadny zápas
Red Eagles Hokkaido
nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 14 | 12 | 0 | 2 | -2 | 25 | 57 | 32 | 38 | |
2. | Nikko Ice Bucks | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55 | 50 | 23 | |
3. | Red Eagles Hokkaido | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | -4 | 55 | 59 | 23 | |
4. | Tohoku Free Blades | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | -8 | 38 | 46 | 15 | |
5. | Yokohama Grits | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | -18 | 35 | 53 | 9 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 8 | 7 | 0 | 1 | -1 | 17 | 37 | 20 | 22 | |
2. | Tohoku Free Blades | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 23 | 12 | |
3. | Nikko Ice Bucks | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26 | 22 | 11 | |
4. | Red Eagles Hokkaido | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 11 | |
5. | Yokohama Grits | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 16 | 24 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anyang Halla | 6 | 5 | 0 | 1 | -1 | 8 | 20 | 12 | 16 | |
2. | Nikko Ice Bucks | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
3. | Red Eagles Hokkaido | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 33 | 12 | |
4. | Tohoku Free Blades | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | 13 | 23 | 3 | |
5. | Yokohama Grits | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -10 | 19 | 29 | 3 |