Kassel VS Selb
Kassel |
Selb |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Kassel (T1) VS Selb (T2)
Kassel
Selb
Zaujímavé
Kassel
- 10 víťazstiev z celkového počtu 16 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Kassel. 63% úspešnosť výhier.
- Až 12 zápasov tímu Kassel skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 16 zápasov, to je až 75%.
- Kassel už 10 zápasov v rade neremízovali.
Selb
- Z celkového počtu 15 prehralo mužstvo Selb až 53% svojích zápasov (8 prehraných zápasov).
- Tím Selb odohral až 9 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 60% z celkového počtu 15 zápasov.
- Selb už 5 zápasov v rade neremízovali. Selb ťahá aktuálne sériu 5 prehier v rade.
- Selb už 6 zápasov v rade nevyhrali.
H2H
- Z 13 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 9, čo je 69%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Nemecko / 2. Bundesliga / 2024/2025 | ||||||
27.09.2024 | 19:30 | Selb | Kassel | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
Nemecko / 2. Bundesliga / 2023/2024 | ||||||
30.01.2024 | 19:30 | Kassel | Selb | 2:1ppsn | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
30.12.2023 | 19:30 | Selb | Kassel | 4:2 | 0:1,2:0,2:1 | |
03.11.2023 | 19:30 | Kassel | Selb | 6:3 | 3:3,0:0,3:0 | |
29.09.2023 | 19:30 | Selb | Kassel | 1:4 | 1:0,0:1,0:3 | |
Nemecko / 2. Bundesliga / 2022/2023 | ||||||
03.03.2023 | 19:30 | Selb | Kassel | 2:4 | 0:0,2:3,0:1 | |
16.12.2022 | 19:30 | Kassel | Selb | 4:2 | 1:0,0:0,3:2 | |
11.12.2022 | 16:00 | Selb | Kassel | 2:4 | 1:3,1:1,0:0 | |
18.09.2022 | 18:30 | Kassel | Selb | 2:3pp | 0:2,1:0,1:0,0:1 | |
Nemecko / 2. Bundesliga / 2021/2022 | ||||||
03.03.2022 | 19:30 | Kassel | Selb | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
26.12.2021 | 17:00 | Selb | Kassel | 2:3 | 0:1,1:0,1:2 | |
19.12.2021 | 14:00 | Kassel | Selb | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 | |
03.10.2021 | 17:00 | Selb | Kassel | 4:3 | 2:1,2:1,0:1 |
Kassel |
9 - 2 - 2 |
Selb |
Kassel
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.24 | 18:30 | Freiburg | Kassel | 4:1 | 3:0,0:0,1:1 | |
25.10.24 | 19:30 | Kassel | Crimmitschau | 4:1 | 2:0,0:1,2:0 | |
20.10.24 | 17:00 | Kassel | Lausitzer Füchse | 5:2 | 1:1,2:0,2:1 | |
18.10.24 | 20:00 | Regensburg | Kassel | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
16.10.24 | 19:30 | Kassel | Weiden | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 | |
13.10.24 | 17:00 | Rosenheim | Kassel | 3:2 | 0:1,1:1,2:0 | |
11.10.24 | 19:30 | Kassel | Kaufbeuren | 4:0 | 3:0,1:0,0:0 | |
06.10.24 | 17:00 | Kassel | Landshut | 1:3 | 0:2,1:1,0:0 | |
04.10.24 | 19:30 | Bad Nauheim | Kassel | 2:4 | 0:1,1:3,1:0 | |
02.10.24 | 19:30 | Kassel | Ravensburg | 5:3 | 2:2,1:0,2:1 | |
29.09.24 | 14:00 | Kassel | Krefeld | 2:3pp | 0:1,2:0,0:1,0:1 | |
27.09.24 | 19:30 | Selb | Kassel | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Kassel | Freiburg | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
20.09.24 | 19:30 | Crimmitschau | Kassel | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
15.09.24 | 18:30 | Kassel | Weiden | 3:2 | 2:1,0:1,1:0 | |
13.09.24 | 19:30 | Lausitzer Füchse | Kassel | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 |
Selb
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.24 | 16:00 | Dresden | Selb | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
25.10.24 | 19:30 | Selb | Regensburg | 1:5 | 1:2,0:2,0:1 | |
20.10.24 | 18:30 | Selb | Krefeld | 2:5 | 0:2,1:1,1:2 | |
18.10.24 | 19:30 | Crimmitschau | Selb | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
13.10.24 | 17:00 | Ravensburg | Selb | 4:3 | 3:1,1:1,0:1 | |
11.10.24 | 19:30 | Selb | Rosenheim | 2:1sn | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
06.10.24 | 18:30 | Weiden | Selb | 3:5 | 1:1,0:2,2:2 | |
04.10.24 | 19:30 | Selb | Lausitzer Füchse | 2:1pp | 0:1,1:0,0:0,1:0 | |
02.10.24 | 19:30 | Bad Nauheim | Selb | 2:3 | 0:1,1:0,1:2 | |
29.09.24 | 18:30 | Kaufbeuren | Selb | 5:3 | 1:1,3:1,1:1 | |
27.09.24 | 19:30 | Selb | Kassel | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
22.09.24 | 18:30 | Selb | Dresden | 7:0 | 5:0,1:0,1:0 | |
20.09.24 | 20:00 | Regensburg | Selb | 3:4 | 1:0,1:2,1:2 | |
15.09.24 | 18:30 | Selb | Freiburg | 3:4sn | 2:2,0:0,1:1,0:0,-:- | |
13.09.24 | 20:15 | Krefeld | Selb | 8:0 | 4:0,2:0,2:0 |
Kassel
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 16:00 | Dresden | Kassel | H2H |
22.11.2024 | 19:30 | Kaufbeuren | Kassel | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Kassel | Rosenheim | H2H |
29.11.2024 | 20:00 | Ravensburg | Kassel | H2H |
01.12.2024 | 17:00 | Kassel | Dresden | H2H |
06.12.2024 | 19:30 | Kassel | Regensburg | H2H |
08.12.2024 | 18:30 | Weiden | Kassel | H2H |
15.12.2024 | 17:00 | Lausitzer Füchse | Kassel | H2H |
20.12.2024 | 19:30 | Kassel | Freiburg | H2H |
22.12.2024 | 15:00 | Crimmitschau | Kassel | H2H |
26.12.2024 | 19:30 | Kassel | Krefeld | H2H |
28.12.2024 | 19:30 | Selb | Kassel | H2H |
30.12.2024 | 19:30 | Dresden | Kassel | H2H |
03.01.2025 | 19:30 | Kassel | Landshut | H2H |
05.01.2025 | 18:30 | Bad Nauheim | Kassel | H2H |
10.01.2025 | 19:30 | Rosenheim | Kassel | H2H |
12.01.2025 | 17:00 | Kassel | Kaufbeuren | H2H |
19.01.2025 | 17:00 | Kassel | Ravensburg | H2H |
21.01.2025 | 19:30 | Kassel | Lausitzer Füchse | H2H |
24.01.2025 | 19:30 | Freiburg | Kassel | H2H |
26.01.2025 | 14:00 | Kassel | Crimmitschau | H2H |
31.01.2025 | 19:30 | Krefeld | Kassel | H2H |
02.02.2025 | 17:00 | Kassel | Selb | H2H |
07.02.2025 | 19:30 | Landshut | Kassel | H2H |
11.02.2025 | 19:30 | Kassel | Regensburg | H2H |
14.02.2025 | 19:30 | Kassel | Rosenheim | H2H |
16.02.2025 | 17:00 | Kaufbeuren | Kassel | H2H |
18.02.2025 | 19:30 | Kassel | Bad Nauheim | H2H |
21.02.2025 | 19:30 | Kassel | Dresden | H2H |
23.02.2025 | 18:30 | Ravensburg | Kassel | H2H |
28.02.2025 | 19:30 | Weiden | Kassel | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Regensburg | Kassel | H2H |
Selb
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 19:30 | Rosenheim | Selb | H2H |
24.11.2024 | 18:30 | Selb | Ravensburg | H2H |
29.11.2024 | 19:30 | Selb | Bad Nauheim | H2H |
01.12.2024 | 17:00 | Landshut | Selb | H2H |
03.12.2024 | 19:30 | Dresden | Selb | H2H |
06.12.2024 | 19:30 | Selb | Crimmitschau | H2H |
08.12.2024 | 18:30 | Freiburg | Selb | H2H |
13.12.2024 | 19:30 | Selb | Freiburg | H2H |
15.12.2024 | 17:00 | Krefeld | Selb | H2H |
20.12.2024 | 19:30 | Selb | Dresden | H2H |
22.12.2024 | 17:00 | Regensburg | Selb | H2H |
26.12.2024 | 18:00 | Kaufbeuren | Selb | H2H |
28.12.2024 | 19:30 | Selb | Kassel | H2H |
30.12.2024 | 19:30 | Selb | Landshut | H2H |
03.01.2025 | 20:00 | Weiden | Selb | H2H |
05.01.2025 | 17:00 | Selb | Lausitzer Füchse | H2H |
10.01.2025 | 20:00 | Ravensburg | Selb | H2H |
12.01.2025 | 17:00 | Selb | Rosenheim | H2H |
17.01.2025 | 19:30 | Selb | Landshut | H2H |
19.01.2025 | 18:30 | Bad Nauheim | Selb | H2H |
21.01.2025 | 19:30 | Selb | Krefeld | H2H |
26.01.2025 | 17:00 | Selb | Regensburg | H2H |
31.01.2025 | 19:30 | Selb | Kaufbeuren | H2H |
02.02.2025 | 17:00 | Kassel | Selb | H2H |
07.02.2025 | 19:30 | Selb | Weiden | H2H |
09.02.2025 | 17:00 | Lausitzer Füchse | Selb | H2H |
11.02.2025 | 19:30 | Crimmitschau | Selb | H2H |
14.02.2025 | 19:30 | Selb | Ravensburg | H2H |
16.02.2025 | 17:00 | Rosenheim | Selb | H2H |
21.02.2025 | 19:30 | Landshut | Selb | H2H |
23.02.2025 | 17:00 | Selb | Bad Nauheim | H2H |
28.02.2025 | 19:30 | Freiburg | Selb | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Selb | Crimmitschau | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 20 | 13 | 0 | 2 | 3 | 23 | 59 | 36 | 41 | |
2. | Krefeld | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 27 | 73 | 46 | 39 | |
3. | Dresden | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 54 | 47 | 36 | |
4. | Kaufbeuren | 19 | 9 | 1 | 1 | 6 | -2 | 57 | 59 | 33 | |
5. | Landshut | 18 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 61 | 40 | 32 | |
6. | Rosenheim | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 55 | 43 | 31 | |
7. | Freiburg | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 58 | 53 | 31 | |
8. | Ravensburg | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 52 | 44 | 30 | |
9. | Lausitzer Füchse | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | -2 | 56 | 58 | 29 | |
10. | Weiden | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | -20 | 48 | 68 | 22 | |
11. | Regensburg | 18 | 0 | 4 | 1 | 8 | -14 | 41 | 55 | 21 | |
12. | Crimmitschau | 19 | 4 | 1 | 2 | 9 | -21 | 42 | 63 | 19 | |
13. | Selb | 19 | 2 | 2 | 2 | 9 | -23 | 43 | 66 | 18 | |
14. | Bad Nauheim | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | -21 | 44 | 65 | 14 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 37 | 18 | 25 | |
2. | Kaufbeuren | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 27 | 21 | |
3. | Landshut | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 43 | 22 | 20 | |
4. | Freiburg | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 | 24 | 20 | |
5. | Lausitzer Füchse | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 24 | 20 | |
6. | Dresden | 9 | 4 | 1 | 2 | -1 | 9 | 28 | 19 | 19 | |
7. | Ravensburg | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 30 | 21 | 19 | |
8. | Krefeld | 9 | -1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 35 | 23 | 18 | |
9. | Rosenheim | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 | 13 | 17 | |
10. | Crimmitschau | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 24 | 16 | |
11. | Weiden | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 24 | 30 | 11 | |
12. | Bad Nauheim | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 30 | 33 | 11 | |
13. | Regensburg | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | -9 | 18 | 27 | 10 | |
14. | Selb | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -6 | 21 | 27 | 8 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 38 | 23 | 21 | |
2. | Dresden | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 17 | |
3. | Kassel | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 | 18 | 16 | |
4. | Rosenheim | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 30 | 14 | |
5. | Landshut | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | |
6. | Kaufbeuren | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -11 | 21 | 32 | 12 | |
7. | Ravensburg | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | 11 | |
8. | Regensburg | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 11 | |
9. | Freiburg | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 28 | 29 | 11 | |
10. | Weiden | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | -14 | 24 | 38 | 11 | |
11. | Selb | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -17 | 22 | 39 | 10 | |
12. | Lausitzer Füchse | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | 26 | 34 | 9 | |
13. | Bad Nauheim | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | |
14. | Crimmitschau | 9 | -1 | 1 | 1 | 6 | -22 | 17 | 39 | 3 |