Düsseldorf VS Augsburg


Düsseldorf

Augsburg

not draw --9--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Düsseldorf (T1) VS Augsburg (T2)

Düsseldorf

Augsburg

Zaujímavé

Düsseldorf

  • Düsseldorf vyhral 54% zápasov (z celkového počtu 24 vyhral 13 zápasov).
  • Až 13 zápasov tímu Düsseldorf skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 24 zápasov, to je až 54%.
  • Düsseldorf ťahá aktuálne sériu 4 výhier v rade.
  • Düsseldorf už 4 zápasov v rade neprehrali.
  • Düsseldorf už 9 zápasov v rade neremízovali.

Augsburg

  • Z celkového počtu 21 prehralo mužstvo Augsburg až 52% svojích zápasov (11 prehraných zápasov).
  • Tím Augsburg odohral až 16 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 76% z celkového počtu 21 zápasov.
  • Augsburg už 6 zápasov v rade neremízovali.
  • Augsburg ťahá aktuálne sériu 4 prehier v rade.
  • Augsburg už 4 zápasov v rade nevyhrali.

H2H

  • Z 21 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 12, čo je 57%.
  • 57% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 12 z 21 zápasov.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Nemecko / DEL / 2010/2011
17.09.2010 19:30 Düsseldorf Augsburg over 3:7 0:2,2:4,1:1
Nemecko / DEL / 2009/2010
21.03.2010 14:30 Augsburg Düsseldorf over 6:3 2:1,3:0,1:2
12.02.2010 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:3 1:1,0:1,1:1
30.12.2009 19:30 Düsseldorf Augsburg over 6:5pp 2:2,3:2,0:1,1:0
29.11.2009 18:30 Augsburg Düsseldorf under 3:1 1:0,1:1,1:0
Nemecko / DEL / 2008/2009
09.01.2009 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:2 2:0,0:0,2:2
28.11.2008 19:30 Augsburg Düsseldorf over 1:5 0:1,0:2,1:2
30.10.2008 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:1ppsn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
17.10.2008 19:30 Augsburg Düsseldorf over 2:5 0:2,1:2,1:1
Nemecko / DEL / 2007/2008
07.03.2008 19:30 Augsburg Düsseldorf under 1:4 0:1,0:2,1:1
30.12.2007 18:30 Augsburg Düsseldorf under 3:0 1:0,2:0,0:0
04.12.2007 19:30 Düsseldorf Augsburg over 5:4pp 1:1,2:2,1:1,1:0
05.10.2007 19:30 Düsseldorf Augsburg under 3:1 0:1,1:0,2:0
Nemecko / DEL / 2006/2007
07.01.2007 14:30 Düsseldorf Augsburg over 6:3 2:2,0:1,4:0
17.12.2006 18:30 Augsburg Düsseldorf over 2:4 0:1,1:1,1:2
24.11.2006 19:30 Düsseldorf Augsburg under 4:0 2:0,0:0,2:0
20.10.2006 19:30 Augsburg Düsseldorf over 1:7 0:0,0:4,1:3
Nemecko / DEL / 2005/2006
03.03.2006 19:30 Düsseldorf Augsburg over 5:3 3:2,1:0,1:1
16.12.2005 19:30 Augsburg Düsseldorf over 3:4pp 2:0,0:1,1:2,0:1
04.11.2005 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:1 0:1,2:0,0:0
02.10.2005 18:30 Augsburg Düsseldorf under 1:3 0:1,0:2,1:0

Düsseldorf

12 - 4 - 5

Augsburg

Düsseldorf


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
03.12.10 20:20 Düsseldorf Mannheim under 3:1 1:0,2:0,0:1
28.11.10 18:30 Düsseldorf Norimberk under 5:0 0:0,2:0,3:0
26.11.10 19:30 Straubing Düsseldorf over 3:4 2:2,1:1,0:1
21.11.10 18:30 Düsseldorf Ingolstadt ERC under 3:2 1:0,0:2,2:0
19.11.10 19:30 Wolfsburg Düsseldorf under 4:1 1:1,2:0,1:0
07.11.10 19:35 Düsseldorf Hamburg over 5:1 2:0,2:1,1:0
05.11.10 19:30 Düsseldorf Straubing over 4:3 0:1,2:2,2:0
30.10.10 19:30 Düsseldorf Köln over 3:7 1:0,1:3,1:4
26.10.10 19:30 Hamburg Düsseldorf under 2:3 1:0,1:2,0:1
22.10.10 20:20 München Düsseldorf under 2:3sn 2:2,0:0,0:0,0:0,-:-
17.10.10 19:05 Düsseldorf Krefeld under 3:1 0:0,2:0,1:1
15.10.10 19:30 Norimberk Düsseldorf over 0:9 0:3,0:4,0:2
12.10.10 19:30 Düsseldorf Hannover over 4:2 4:0,0:0,0:2
10.10.10 16:00 Straubing Düsseldorf over 7:4 4:1,1:1,2:2
08.10.10 19:30 Düsseldorf Iserlohn Roosters over 4:7 0:2,1:4,3:1
03.10.10 18:30 Ingolstadt ERC Düsseldorf over 2:4 1:1,0:1,1:2
01.10.10 19:30 Düsseldorf München under 0:3 0:1,0:2,0:0
26.09.10 14:30 Eisbaren Düsseldorf under 3:2 1:1,2:0,0:1
24.09.10 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorf over 3:6 0:3,2:2,1:1
17.09.10 19:30 Düsseldorf Augsburg over 3:7 0:2,2:4,1:1
12.09.10 18:30 Krefeld Düsseldorf over 4:5pp 1:0,2:2,1:2,0:1
10.09.10 20:20 Düsseldorf Mannheim under 3:0 1:0,1:0,1:0
05.09.10 14:30 Hannover Düsseldorf under 3:2 1:0,0:1,2:1
03.09.10 19:30 Iserlohn Roosters Düsseldorf over 5:2 0:0,2:1,3:1

Augsburg


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
03.12.10 19:30 Augsburg Hamburg under 1:2 1:1,0:0,0:1
30.11.10 19:30 Augsburg Eisbaren over 4:6 1:2,1:3,2:1
28.11.10 14:30 Köln Augsburg over 4:2 0:0,2:0,2:2
26.11.10 19:30 Wolfsburg Augsburg over 5:4 2:1,2:1,1:2
19.11.10 19:30 Augsburg Norimberk over 4:2 1:1,2:0,1:1
07.11.10 18:30 Augsburg Iserlohn Roosters over 5:4 2:2,2:1,1:1
05.11.10 20:20 München Augsburg over 4:3pp 1:0,2:1,0:2,1:0
30.10.10 19:30 Augsburg Mannheim over 7:2 2:2,3:0,2:0
24.10.10 18:30 Augsburg Straubing over 3:4pp 1:2,2:0,0:1,0:1
15.10.10 19:30 Eisbaren Augsburg over 7:5 3:2,1:2,3:1
10.10.10 19:05 Iserlohn Roosters Augsburg over 4:5sn 1:2,3:0,0:2,0:0,-:-
08.10.10 19:30 Augsburg Köln under 2:3 1:1,1:1,0:1
05.10.10 19:30 Augsburg Wolfsburg over 2:5 0:1,2:3,0:1
03.10.10 18:30 Augsburg Hannover over 5:7 1:2,3:2,1:3
26.09.10 18:30 Norimberk Augsburg under 3:2 0:2,2:0,1:0
24.09.10 20:20 Hamburg Augsburg under 2:1 1:0,0:1,1:0
19.09.10 19:05 Straubing Augsburg over 2:5 0:0,1:3,1:2
17.09.10 19:30 Düsseldorf Augsburg over 3:7 0:2,2:4,1:1
12.09.10 14:30 Hannover Augsburg over 4:3 3:1,0:2,1:0
10.09.10 19:30 Köln Augsburg under 1:4 0:1,1:0,0:3
05.09.10 18:30 Krefeld Augsburg over 2:5 0:2,1:1,1:2

Düsseldorf


nenájdený žiadny zápas

Augsburg


nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Eisbaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ingolstadt ERC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Iserlohn Roosters 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. München 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Norimberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Schwenningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Straubing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Schwenningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ingolstadt ERC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Norimberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. München 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Eisbaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Straubing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Iserlohn Roosters 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Schwenningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Ingolstadt ERC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Norimberk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. München 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Eisbaren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Straubing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Iserlohn Roosters 0 0 0 0 0 0 0 0 0