Augsburg VS Düsseldorf


Augsburg

Düsseldorf

not draw --5--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Augsburg (T1) VS Düsseldorf (T2)

Augsburg

Düsseldorf

Zaujímavé

Augsburg

  • Augsburg už 5 zápasov v rade neremízovali.

Düsseldorf

  • 26% zápasov tímu Düsseldorf skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 10 z celkového počtu 38 zápasov.
  • 29 z celkového počtu 38 zápasov tímu Düsseldorf skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 76%.
  • Düsseldorf ťahá aktuálne sériu 6 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.

H2H

  • 27% vzájomných zápasov (16 z 60) skončilo remízou.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Nemecko / DEL / 2019/2020
06.12.2019 19:30 Düsseldorf Augsburg under 3:2 2:1,1:1,0:0
20.09.2019 19:30 Augsburg Düsseldorf over 3:4ppsn 1:2,2:1,0:0,0:0,0:1
Nemecko / DEL / 2018/2019
31.03.2019 16:30 Augsburg Düsseldorf under 2:1 1:1,0:0,1:0
29.03.2019 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:3pp 0:2,1:1,2:0,1:0
24.03.2019 14:00 Augsburg Düsseldorf over 4:3pp 0:1,1:2,2:0,1:0
22.03.2019 19:30 Düsseldorf Augsburg under 1:2 0:0,1:2,0:0
17.03.2019 14:00 Augsburg Düsseldorf over 3:4 1:3,2:1,0:0
15.03.2019 19:30 Norimberk Mannheim over 2:4 0:2,1:2,1:0
19:30 Düsseldorf Augsburg under 4:1 2:0,0:0,2:1
12.03.2019 19:30 Augsburg Düsseldorf over 7:1 1:0,2:0,4:1
27.01.2019 19:00 Düsseldorf Augsburg over 4:3 3:1,0:0,1:2
06.01.2019 14:00 Augsburg Düsseldorf over 3:6 0:0,1:3,2:3
16.11.2018 19:30 Düsseldorf Augsburg over 5:3 2:1,0:1,3:1
28.09.2018 19:30 Augsburg Düsseldorf under 1:2pp 0:0,1:1,0:0,0:1
Nemecko / DEL / 2017/2018
07.01.2018 16:30 Düsseldorf Augsburg under 2:3pp 1:1,0:0,1:1,0:1
15.12.2017 19:30 Augsburg Düsseldorf under 2:1ppsn 1:0,0:1,0:0,0:0,1:0
20.10.2017 19:30 Augsburg Düsseldorf under 2:0 1:0,1:0,0:0
08.09.2017 19:30 Düsseldorf Augsburg over 2:4 0:2,2:1,0:1
Nemecko / DEL / 2016/2017
26.02.2017 14:00 Düsseldorf Augsburg under 3:2ppsn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
05.01.2017 19:30 Augsburg Düsseldorf over 4:2 2:1,1:0,1:1
04.12.2016 19:00 Düsseldorf Augsburg under 2:3 0:0,2:1,0:2
23.10.2016 19:00 Augsburg Düsseldorf under 3:2 1:1,1:0,1:1
Nemecko / DEL / 2015/2016
23.02.2016 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:5ppsn 1:1,0:2,3:1,0:0,-:-
30.12.2015 19:30 Augsburg Düsseldorf over 1:5 0:2,1:1,0:2
04.12.2015 19:30 Augsburg Düsseldorf over 4:8 2:2,0:1,2:5
04.10.2015 16:30 Düsseldorf Augsburg over 2:4 1:2,0:2,1:0
Nemecko / DEL / 2014/2015
22.02.2015 16:30 Düsseldorf Augsburg under 3:1 1:1,0:0,2:0
Nemecko / DEL / 2013/2014
24.11.2013 17:45 Düsseldorf Augsburg under 1:4 0:2,0:0,1:2
20.10.2013 16:30 Augsburg Düsseldorf over 6:1 3:0,2:0,1:1
Nemecko / DEL / 2012/2013
25.01.2013 19:30 Augsburg Düsseldorf under 2:3ppsn 0:1,2:0,0:1,0:0,-:-
06.01.2013 16:30 Düsseldorf Augsburg over 4:2 1:0,0:1,3:1
16.11.2012 19:30 Augsburg Düsseldorf over 5:1 2:1,1:0,2:0
14.10.2012 16:30 Düsseldorf Augsburg over 4:6 1:3,2:1,1:2
Nemecko / DEL / 2011/2012
11.03.2012 14:30 Augsburg Düsseldorf over 3:4ppsn 1:1,0:1,2:1,0:0,-:-
19.02.2012 18:30 Düsseldorf Augsburg under 2:3 0:2,1:0,1:1
06.11.2011 16:30 Düsseldorf Augsburg under 4:0 2:0,1:0,1:0
16.09.2011 19:30 Augsburg Düsseldorf under 2:1pp 0:0,1:1,0:0,1:0
Nemecko / DEL / 2010/2011
11.03.2011 19:30 Augsburg Düsseldorf under 0:3 0:2,0:1,0:0
05.01.2011 19:30 Augsburg Düsseldorf under 2:3ppsn 0:0,1:2,1:0,0:0,-:-
05.12.2010 16:30 Düsseldorf Augsburg under 4:1 2:0,1:0,1:1
17.09.2010 19:30 Düsseldorf Augsburg over 3:7 0:2,2:4,1:1
Nemecko / DEL / 2009/2010
21.03.2010 14:30 Augsburg Düsseldorf over 6:3 2:1,3:0,1:2
12.02.2010 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:3 1:1,0:1,1:1
30.12.2009 19:30 Düsseldorf Augsburg over 6:5pp 2:2,3:2,0:1,1:0
29.11.2009 18:30 Augsburg Düsseldorf under 3:1 1:0,1:1,1:0
Nemecko / DEL / 2008/2009
09.01.2009 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:2 2:0,0:0,2:2
28.11.2008 19:30 Augsburg Düsseldorf over 1:5 0:1,0:2,1:2
30.10.2008 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:1ppsn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
17.10.2008 19:30 Augsburg Düsseldorf over 2:5 0:2,1:2,1:1
Nemecko / DEL / 2007/2008
07.03.2008 19:30 Augsburg Düsseldorf under 1:4 0:1,0:2,1:1
30.12.2007 18:30 Augsburg Düsseldorf under 3:0 1:0,2:0,0:0
04.12.2007 19:30 Düsseldorf Augsburg over 5:4pp 1:1,2:2,1:1,1:0
05.10.2007 19:30 Düsseldorf Augsburg under 3:1 0:1,1:0,2:0
Nemecko / DEL / 2006/2007
07.01.2007 14:30 Düsseldorf Augsburg over 6:3 2:2,0:1,4:0
17.12.2006 18:30 Augsburg Düsseldorf over 2:4 0:1,1:1,1:2
24.11.2006 19:30 Düsseldorf Augsburg under 4:0 2:0,0:0,2:0
20.10.2006 19:30 Augsburg Düsseldorf over 1:7 0:0,0:4,1:3
Nemecko / DEL / 2005/2006
03.03.2006 19:30 Düsseldorf Augsburg over 5:3 3:2,1:0,1:1
16.12.2005 19:30 Augsburg Düsseldorf over 3:4pp 2:0,0:1,1:2,0:1
04.11.2005 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:1 0:1,2:0,0:0
02.10.2005 18:30 Augsburg Düsseldorf under 1:3 0:1,0:2,1:0

Augsburg

19 - 16 - 25

Düsseldorf

Augsburg


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
19.01.20 14:00 Mannheim Augsburg under 4:0 1:0,1:0,2:0
17.01.20 19:30 Köln Augsburg under 2:3 0:2,2:0,0:1
12.01.20 14:00 Bremerhaven Augsburg over 4:2 1:1,2:0,1:1
10.01.20 19:30 Augsburg Schwenningen under 3:1 2:1,1:0,0:0
05.01.20 16:30 Straubing Augsburg under 3:2 1:1,2:0,0:1
03.01.20 19:30 Wolfsburg Augsburg under 1:0pp 0:0,0:0,0:0,1:0
30.12.19 19:30 Eisbaren Augsburg under 3:2 1:1,1:1,1:0
28.12.19 17:00 Iserlohn Roosters Augsburg over 1:6 0:2,1:4,0:0
26.12.19 19:00 Augsburg Norimberk over 6:3 2:2,1:0,3:1
22.12.19 14:00 Augsburg Krefeld under 3:0 0:0,1:0,2:0
20.12.19 19:30 München Augsburg over 6:0 1:0,4:0,1:0
18.12.19 19:30 Augsburg Ingolstadt ERC over 3:4pp 2:0,1:1,0:2,0:1
13.12.19 19:30 Augsburg Köln over 5:1 2:1,1:0,2:0
08.12.19 14:00 Augsburg Iserlohn Roosters under 1:0 1:0,0:0,0:0
06.12.19 19:30 Düsseldorf Augsburg under 3:2 2:1,1:1,0:0
01.12.19 16:30 Augsburg München over 5:2 1:0,4:1,0:1
29.11.19 19:30 Norimberk Augsburg over 5:4sn 2:1,1:1,1:2,0:0,2:1
24.11.19 17:00 Eisbaren Augsburg under 4:0 2:0,1:0,1:0
22.11.19 19:30 Augsburg Bremerhaven over 3:4pp 1:0,0:1,2:2,0:1
17.11.19 16:30 Krefeld Augsburg over 7:4 5:0,1:2,1:2
15.11.19 19:30 Augsburg Mannheim under 4:1 1:1,0:0,3:0
03.11.19 19:00 Augsburg Wolfsburg under 1:2pp 0:0,0:0,1:1,0:1
01.11.19 17:00 Ingolstadt ERC Augsburg under 2:1 0:0,2:0,0:1
27.10.19 16:30 Straubing Augsburg over 7:3 3:0,3:1,1:2
25.10.19 19:30 Augsburg Schwenningen under 3:2 2:0,1:2,0:0
20.10.19 19:00 Augsburg Bremerhaven under 0:4 0:1,0:1,0:2
18.10.19 19:30 Mannheim Augsburg over 8:3 3:2,2:1,3:0
13.10.19 19:00 Augsburg Norimberk over 5:1 0:0,2:0,3:1
11.10.19 19:30 Köln Augsburg under 1:3 0:0,0:2,1:1
06.10.19 16:30 Iserlohn Roosters Augsburg over 5:3 3:0,0:3,2:0
04.10.19 19:30 Augsburg Eisbaren under 1:2 0:1,0:1,1:0
02.10.19 19:30 Augsburg Ingolstadt ERC under 2:3 0:0,1:1,1:2
29.09.19 16:30 Wolfsburg Augsburg under 2:3 1:2,1:1,0:0
27.09.19 19:30 Augsburg Straubing over 4:5 1:3,2:1,1:1
22.09.19 19:00 Schwenningen Augsburg over 3:4sn 1:2,1:0,1:1,0:0,0:1
20.09.19 19:30 Augsburg Düsseldorf over 3:4sn 1:2,2:1,0:0,0:0,0:1
15.09.19 16:30 Krefeld Augsburg over 3:4pp 2:1,1:0,0:2,0:1
13.09.19 19:30 Augsburg München under 1:2 0:1,1:1,0:0

Düsseldorf


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
19.01.20 16:30 Düsseldorf Straubing under 3:2 1:1,1:0,1:1
17.01.20 19:30 Düsseldorf Norimberk under 2:3sn 0:2,1:0,1:0,0:0,0:2
12.01.20 14:00 Ingolstadt ERC Düsseldorf under 3:2 0:2,0:0,3:0
10.01.20 19:30 Düsseldorf Eisbaren under 2:1 0:0,1:0,1:1
05.01.20 16:30 Düsseldorf Mannheim under 1:3 1:0,0:1,0:2
03.01.20 19:30 Köln Düsseldorf under 1:2 0:1,0:0,1:1
30.12.19 19:30 Düsseldorf Wolfsburg over 5:2 1:0,1:1,3:1
28.12.19 17:00 Düsseldorf Schwenningen under 2:3pp 0:1,1:1,1:0,0:1
26.12.19 19:00 Iserlohn Roosters Düsseldorf under 0:1 0:1,0:0,0:0
22.12.19 16:30 Düsseldorf München under 2:3 2:0,0:2,0:1
20.12.19 19:30 Krefeld Düsseldorf over 3:4 1:1,1:3,1:0
18.12.19 19:30 Düsseldorf Bremerhaven under 3:2pp 1:0,0:2,1:0,1:0
12.12.19 19:30 Eisbaren Düsseldorf under 3:1 0:1,0:0,3:0
08.12.19 16:30 Straubing Düsseldorf under 2:1 0:1,1:0,1:0
06.12.19 19:30 Düsseldorf Augsburg under 3:2 2:1,1:1,0:0
01.12.19 14:00 Mannheim Düsseldorf over 5:3 1:1,0:1,4:1
29.11.19 19:30 Düsseldorf Köln under 1:4 1:3,0:0,0:1
24.11.19 14:00 Norimberk Düsseldorf under 3:0 0:0,0:0,3:0
22.11.19 19:30 Düsseldorf Ingolstadt ERC over 6:5 3:2,1:2,2:1
17.11.19 19:00 Düsseldorf München under 1:2 1:1,0:0,0:1
14.11.19 19:30 Wolfsburg Düsseldorf under 4:1 0:0,1:0,3:1
03.11.19 17:00 Düsseldorf Schwenningen under 3:2pp 1:1,1:1,0:0,1:0
01.11.19 16:30 Krefeld Düsseldorf over 4:3 2:1,2:2,0:0
27.10.19 16:30 Düsseldorf Iserlohn Roosters over 4:2 2:0,0:2,2:0
25.10.19 19:30 Bremerhaven Düsseldorf over 0:6 0:2,0:2,0:2
20.10.19 14:00 Köln Düsseldorf under 4:1 0:0,1:1,3:0
18.10.19 19:30 Düsseldorf Eisbaren under 4:0 1:0,3:0,0:0
13.10.19 16:30 Schwenningen Düsseldorf under 2:3sn 1:1,0:1,1:0,0:0,1:2
10.10.19 19:30 Düsseldorf Ingolstadt ERC under 1:2sn 0:1,0:0,1:0,0:0,2:3
06.10.19 14:00 Wolfsburg Düsseldorf under 2:3 0:1,2:0,0:2
04.10.19 19:30 Düsseldorf Krefeld under 2:1sn 0:1,0:0,1:0,0:0,2:1
02.10.19 19:30 Düsseldorf Mannheim over 5:4sn 1:0,2:4,1:0,0:0,1:0
29.09.19 17:00 Iserlohn Roosters Düsseldorf under 2:3pp 0:1,0:1,2:0,0:1
27.09.19 19:30 Düsseldorf Norimberk under 3:0 1:0,0:0,2:0
22.09.19 19:00 Straubing Düsseldorf under 2:3 0:0,2:2,0:1
20.09.19 19:30 Augsburg Düsseldorf over 3:4sn 1:2,2:1,0:0,0:0,0:1
15.09.19 16:30 München Düsseldorf under 3:2 2:1,0:1,1:0
13.09.19 19:30 Düsseldorf Bremerhaven under 0:1 0:0,0:0,0:1

Augsburg


nenájdený žiadny zápas

Düsseldorf


nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6