Riessersee VS Passau Black Hawks
Riessersee |
Passau Black Hawks |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Riessersee (T1) VS Passau Black Hawks (T2)
Riessersee
Passau Black Hawks
Zaujímavé
Riessersee
Passau Black Hawks
nenájdený žiadny zápas
Oberliga Süd
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 31 | 69 | 38 | 37 | |
2. | Bietigheim | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 37 | 74 | 37 | 36 | |
3. | Memmingen | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 68 | 41 | 34 | |
4. | Bad Tölz | 17 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 58 | 56 | 28 | |
5. | Heilbronn | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 29 | 81 | 52 | 28 | |
6. | Füssen EV | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | -11 | 59 | 70 | 26 | |
7. | Peiting | 17 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 64 | 62 | 24 | |
8. | Lindau | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | -7 | 61 | 68 | 23 | |
9. | Riessersee | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | -10 | 58 | 68 | 20 | |
10. | Passau Black Hawks | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | -20 | 52 | 72 | 17 | |
11. | Bayreuth ESV | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 | -36 | 49 | 85 | 15 | |
12. | Hochstadter | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | -9 | 31 | 40 | 14 | |
13. | Stuttgart Rebels | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | -35 | 42 | 77 | 10 |
Oberliga Nord
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 16 | 7 | 3 | 2 | -1 | 34 | 79 | 45 | 38 | |
2. | Tilburg Trappers | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 21 | 79 | 58 | 33 | |
3. | Hammer Eisbären | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 | 13 | 61 | 48 | 28 | |
4. | Herforder EV | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 61 | 55 | 27 | |
5. | Hannover Indians | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 51 | 53 | 26 | |
6. | Leipzig | 16 | 2 | 4 | 0 | 6 | -2 | 46 | 48 | 26 | |
7. | Essen | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 53 | 44 | 25 | |
8. | Rostock Piranhas | 15 | 7 | 0 | 2 | 4 | -5 | 55 | 60 | 23 | |
9. | Duisburg | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 | -16 | 49 | 65 | 18 | |
10. | Erfurt EHC | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | -12 | 44 | 56 | 18 | |
11. | Halle MEC | 15 | 2 | 2 | 0 | 9 | -5 | 44 | 49 | 16 | |
12. | Herner EV | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | -41 | 27 | 68 | 7 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 16 | 7 | 3 | 2 | -1 | 34 | 79 | 45 | 38 | |
2. | Deggendorfer | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 31 | 69 | 38 | 37 | |
3. | Bietigheim | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 37 | 74 | 37 | 36 | |
4. | Memmingen | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 68 | 41 | 34 | |
5. | Tilburg Trappers | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 21 | 79 | 58 | 33 | |
6. | Bad Tölz | 17 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 58 | 56 | 28 | |
7. | Hammer Eisbären | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 | 13 | 61 | 48 | 28 | |
8. | Heilbronn | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 29 | 81 | 52 | 28 | |
9. | Herforder EV | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 61 | 55 | 27 | |
10. | Hannover Indians | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 51 | 53 | 26 | |
11. | Füssen EV | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | -11 | 59 | 70 | 26 | |
12. | Leipzig | 16 | 2 | 4 | 0 | 6 | -2 | 46 | 48 | 26 | |
13. | Essen | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 53 | 44 | 25 | |
14. | Peiting | 17 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 64 | 62 | 24 | |
15. | Rostock Piranhas | 15 | 7 | 0 | 2 | 4 | -5 | 55 | 60 | 23 | |
16. | Lindau | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | -7 | 61 | 68 | 23 | |
17. | Riessersee | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | -10 | 58 | 68 | 20 | |
18. | Duisburg | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 | -16 | 49 | 65 | 18 | |
19. | Erfurt EHC | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | -12 | 44 | 56 | 18 | |
20. | Passau Black Hawks | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | -20 | 52 | 72 | 17 | |
21. | Halle MEC | 15 | 2 | 2 | 0 | 9 | -5 | 44 | 49 | 16 | |
22. | Bayreuth ESV | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 | -36 | 49 | 85 | 15 | |
23. | Hochstadter | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | -9 | 31 | 40 | 14 | |
24. | Stuttgart Rebels | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | -35 | 42 | 77 | 10 | |
25. | Herner EV | 16 | 2 | 0 | 1 | 12 | -41 | 27 | 68 | 7 |
Oberliga Süd
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 28 | 43 | 15 | 24 | |
2. | Bietigheim | 10 | 7 | 1 | 1 | -1 | 27 | 40 | 13 | 27 | |
3. | Memmingen | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 36 | 22 | 16 | |
4. | Bad Tölz | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36 | 25 | 19 | |
5. | Heilbronn | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 54 | 25 | 21 | |
6. | Füssen EV | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 | 33 | 40 | 13 | |
7. | Peiting | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 44 | 28 | 20 | |
8. | Lindau | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | 28 | 15 | |
9. | Riessersee | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 9 | |
10. | Passau Black Hawks | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 25 | 32 | 9 | |
11. | Bayreuth ESV | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | -17 | 26 | 43 | 6 | |
12. | Hochstadter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 | |
13. | Stuttgart Rebels | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -16 | 22 | 38 | 7 |
Oberliga Nord
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 22 | 48 | 26 | 20 | |
2. | Tilburg Trappers | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 40 | 25 | 20 | |
3. | Hammer Eisbären | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 22 | 15 | |
4. | Herforder EV | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 36 | 25 | 18 | |
5. | Hannover Indians | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | 24 | 27 | 10 | |
6. | Leipzig | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 | 21 | 15 | |
7. | Essen | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 34 | 22 | 16 | |
8. | Rostock Piranhas | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 25 | 16 | |
9. | Duisburg | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 26 | 27 | 11 | |
10. | Erfurt EHC | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 31 | 13 | |
11. | Halle MEC | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
12. | Herner EV | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 13 | 19 | 7 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim | 10 | 7 | 1 | 1 | -1 | 27 | 40 | 13 | 27 | |
2. | Deggendorfer | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 28 | 43 | 15 | 24 | |
3. | Heilbronn | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 54 | 25 | 21 | |
4. | Tilburg Trappers | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 40 | 25 | 20 | |
5. | Hannover Scorpions | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 22 | 48 | 26 | 20 | |
6. | Peiting | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 44 | 28 | 20 | |
7. | Bad Tölz | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36 | 25 | 19 | |
8. | Herforder EV | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 36 | 25 | 18 | |
9. | Memmingen | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 36 | 22 | 16 | |
10. | Essen | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 34 | 22 | 16 | |
11. | Rostock Piranhas | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 25 | 16 | |
12. | Leipzig | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 | 21 | 15 | |
13. | Hammer Eisbären | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 22 | 15 | |
14. | Lindau | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | 28 | 15 | |
15. | Erfurt EHC | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 31 | 13 | |
16. | Füssen EV | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 | 33 | 40 | 13 | |
17. | Duisburg | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 26 | 27 | 11 | |
18. | Hannover Indians | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | 24 | 27 | 10 | |
19. | Riessersee | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 9 | |
20. | Passau Black Hawks | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 25 | 32 | 9 | |
21. | Halle MEC | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 22 | 8 | |
22. | Herner EV | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 13 | 19 | 7 | |
23. | Stuttgart Rebels | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -16 | 22 | 38 | 7 | |
24. | Bayreuth ESV | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | -17 | 26 | 43 | 6 | |
25. | Hochstadter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 1 |
Oberliga Süd
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 13 | |
2. | Bietigheim | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | 24 | 9 | |
3. | Memmingen | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 32 | 19 | 18 | |
4. | Bad Tölz | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | 22 | 31 | 9 | |
5. | Heilbronn | 7 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 7 | |
6. | Füssen EV | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | -4 | 26 | 30 | 13 | |
7. | Peiting | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 | 20 | 34 | 4 | |
8. | Lindau | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 | 28 | 40 | 8 | |
9. | Riessersee | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -10 | 29 | 39 | 11 | |
10. | Passau Black Hawks | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -13 | 27 | 40 | 8 | |
11. | Bayreuth ESV | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -19 | 23 | 42 | 9 | |
12. | Hochstadter | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -8 | 28 | 36 | 13 | |
13. | Stuttgart Rebels | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -19 | 20 | 39 | 3 |
Oberliga Nord
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover Scorpions | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 31 | 19 | 18 | |
2. | Tilburg Trappers | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 | 33 | 13 | |
3. | Hammer Eisbären | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 35 | 26 | 13 | |
4. | Herforder EV | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 25 | 30 | 9 | |
5. | Hannover Indians | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 27 | 26 | 16 | |
6. | Leipzig | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 21 | 27 | 11 | |
7. | Essen | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 19 | 22 | 9 | |
8. | Rostock Piranhas | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -10 | 25 | 35 | 7 | |
9. | Duisburg | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 | 23 | 38 | 7 | |
10. | Erfurt EHC | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 13 | 25 | 5 | |
11. | Halle MEC | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -7 | 20 | 27 | 8 | |
12. | Herner EV | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -35 | 14 | 49 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Memmingen | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 32 | 19 | 18 | |
2. | Hannover Scorpions | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 31 | 19 | 18 | |
3. | Hannover Indians | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 27 | 26 | 16 | |
4. | Deggendorfer | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 13 | |
5. | Hammer Eisbären | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 35 | 26 | 13 | |
6. | Füssen EV | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | -4 | 26 | 30 | 13 | |
7. | Tilburg Trappers | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 | 33 | 13 | |
8. | Hochstadter | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -8 | 28 | 36 | 13 | |
9. | Leipzig | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 21 | 27 | 11 | |
10. | Riessersee | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -10 | 29 | 39 | 11 | |
11. | Essen | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 19 | 22 | 9 | |
12. | Bietigheim | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | 24 | 9 | |
13. | Herforder EV | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 25 | 30 | 9 | |
14. | Bad Tölz | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | 22 | 31 | 9 | |
15. | Bayreuth ESV | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | -19 | 23 | 42 | 9 | |
16. | Halle MEC | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -7 | 20 | 27 | 8 | |
17. | Lindau | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 | 28 | 40 | 8 | |
18. | Passau Black Hawks | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -13 | 27 | 40 | 8 | |
19. | Heilbronn | 7 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 7 | |
20. | Rostock Piranhas | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -10 | 25 | 35 | 7 | |
21. | Duisburg | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -15 | 23 | 38 | 7 | |
22. | Erfurt EHC | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 | 13 | 25 | 5 | |
23. | Peiting | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | -14 | 20 | 34 | 4 | |
24. | Stuttgart Rebels | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -19 | 20 | 39 | 3 | |
25. | Herner EV | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -35 | 14 | 49 | 0 |