Grüner VS Hasle Loren
Grüner |
Hasle Loren |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
Grüner (T1) VS Hasle Loren (T2)
Grüner
Hasle Loren
Zaujímavé
Grüner
- Počet remíz tímu Grüner je až 2 z celkového počtu 6 zápasov, čo je až 33%.
- Grüner už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Hasle Loren
- Mužsvo Hasle Loren prehralo až 67% svojích zápasov (4 prehier z 6).
- Tím Hasle Loren odohral až 5 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 83% z celkového počtu 6 zápasov.
H2H
- Z 13 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 8, čo je 62%.
- 92% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 12 z 13 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Nórsko / 2nd League / 2023/2024 | ||||||
13.01.2024 | 16:00 | Hasle Loren | Grüner | 2:4 | 0:1,2:0,0:3 | |
10.01.2024 | 19:00 | Grüner | Hasle Loren | 4:1 | 3:0,0:0,1:1 | |
22.11.2023 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | 4:10 | 1:3,2:4,1:3 | |
04.10.2023 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | 1:11 | 1:3,0:4,0:4 | |
30.09.2023 | 16:00 | Grüner | Hasle Loren | 6:1 | 2:0,0:0,4:1 | |
Nórsko / 2nd League / 2018/2019 | ||||||
09.01.2019 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | 2:8 | 0:2,1:3,1:3 | |
05.01.2019 | 16:00 | Grüner | Hasle Loren | 2:4 | 1:0,1:1,0:3 | |
10.10.2018 | 19:00 | Grüner | Hasle Loren | 6:2 | 3:0,1:1,2:1 | |
06.10.2018 | 16:00 | Hasle Loren | Grüner | 1:6 | 0:0,1:3,0:3 | |
Nórsko / 2nd League / 2017/2018 | ||||||
24.01.2018 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | 7:4 | 1:3,0:0,6:1 | |
20.01.2018 | 16:00 | Grüner | Hasle Loren | 4:3ppsn | 1:1,1:2,1:0,0:0,2:1 | |
25.10.2017 | 19:00 | Grüner | Hasle Loren | 2:5 | 1:1,1:1,0:3 | |
21.10.2017 | 16:00 | Hasle Loren | Grüner | 6:5ppsn | 2:1,1:2,2:2,0:0,1:0 |
Grüner |
8 - 2 - 3 |
Hasle Loren |
Grüner
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.24 | 16:00 | Grüner | Gjovik | 6:8 | 3:0,2:4,1:4 | |
05.10.24 | 15:00 | Gjovik | Grüner | 3:2 | 0:1,1:0,2:1 | |
02.10.24 | 19:00 | Manglerud | Grüner | 3:2pp | 0:1,1:1,1:0,1:0 | |
27.09.24 | 19:00 | Grüner | Manglerud | 1:2pp | 0:1,0:0,1:0,0:1 | |
25.09.24 | 19:00 | Ski IL | Grüner | 1:7 | 1:1,0:2,0:4 | |
20.09.24 | 19:00 | Grüner | Ski IL | 6:4 | 0:2,0:2,6:0 |
Hasle Loren
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.24 | 16:00 | Hasle Loren | Ski IL | 5:4pp | 3:1,0:1,1:2,1:0 | |
09.10.24 | 19:00 | Ski IL | Hasle Loren | 5:2 | 2:0,1:2,2:0 | |
02.10.24 | 19:00 | Kongsvinger | Hasle Loren | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
28.09.24 | 16:00 | Hasle Loren | Kongsvinger | 4:2 | 2:0,1:0,1:2 | |
25.09.24 | 19:00 | Hasle Loren | Ringerike IHK | 0:8 | 0:3,0:4,0:1 | |
21.09.24 | 16:00 | Ringerike IHK | Hasle Loren | 6:2 | 2:1,2:0,2:1 |
Grüner
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 16:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
22.11.2024 | 19:00 | Grüner | Ski IL | H2H |
27.11.2024 | 19:00 | Grüner | Manglerud | H2H |
30.11.2024 | 16:00 | Grüner | Gjovik | H2H |
04.12.2024 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | H2H |
07.12.2024 | 15:00 | Nidaros | Grüner | H2H |
18.12.2024 | 19:00 | Ringerike IHK | Grüner | H2H |
21.12.2024 | 16:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
04.01.2025 | 16:00 | Ski IL | Grüner | H2H |
08.01.2025 | 19:00 | Grüner | Ski IL | H2H |
11.01.2025 | 17:00 | Manglerud | Grüner | H2H |
15.01.2025 | 19:00 | Grüner | Manglerud | H2H |
18.01.2025 | 15:00 | Gjovik | Grüner | H2H |
25.01.2025 | 16:00 | Grüner | Gjovik | H2H |
29.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | H2H |
31.01.2025 | 19:00 | Grüner | Hasle Loren | H2H |
15.02.2025 | 16:00 | Grüner | Nidaros | H2H |
16.02.2025 | 16:00 | Grüner | Nidaros | H2H |
19.02.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Grüner | H2H |
22.02.2025 | 16:00 | Grüner | Ringerike IHK | H2H |
26.02.2025 | 19:00 | Kongsvinger | Grüner | H2H |
01.03.2025 | 16:00 | Grüner | Kongsvinger | H2H |
Hasle Loren
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 15:00 | Nidaros | Hasle Loren | H2H |
17.11.2024 | 16:00 | Nidaros | Hasle Loren | H2H |
20.11.2024 | 19:00 | Hasle Loren | Kongsvinger | H2H |
23.11.2024 | 16:00 | Hasle Loren | Ringerike IHK | H2H |
30.11.2024 | 16:00 | Ski IL | Hasle Loren | H2H |
04.12.2024 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | H2H |
07.12.2024 | 15:00 | Gjovik | Hasle Loren | H2H |
18.12.2024 | 19:00 | Manglerud | Hasle Loren | H2H |
21.12.2024 | 15:00 | Nidaros | Hasle Loren | H2H |
08.01.2025 | 19:00 | Ringerike IHK | Hasle Loren | H2H |
11.01.2025 | 16:00 | Kongsvinger | Hasle Loren | H2H |
15.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Kongsvinger | H2H |
18.01.2025 | 16:00 | Hasle Loren | Ski IL | H2H |
22.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Ringerike IHK | H2H |
25.01.2025 | 16:00 | Ski IL | Hasle Loren | H2H |
29.01.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Grüner | H2H |
31.01.2025 | 19:00 | Grüner | Hasle Loren | H2H |
12.02.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Gjovik | H2H |
15.02.2025 | 15:00 | Gjovik | Hasle Loren | H2H |
19.02.2025 | 19:00 | Hasle Loren | Manglerud | H2H |
22.02.2025 | 17:00 | Manglerud | Hasle Loren | H2H |
01.03.2025 | 16:00 | Hasle Loren | Nidaros | H2H |
02.03.2025 | 13:30 | Hasle Loren | Nidaros | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidaros | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 33 | 58 | 25 | 33 | |
2. | Ringerike IHK | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 59 | 29 | 31 | |
3. | Gjovik | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 58 | 36 | 27 | |
4. | Manglerud | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | 41 | 45 | 17 | |
5. | Grüner | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 51 | 47 | 16 | |
6. | Ski IL | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | -23 | 33 | 56 | 11 | |
7. | Kongsvinger | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | -33 | 25 | 58 | 10 | |
8. | Hasle Loren | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 | -29 | 32 | 61 | 8 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidaros | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | 10 | 18 | |
2. | Ringerike IHK | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33 | 18 | 16 | |
3. | Gjovik | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | 23 | 14 | |
4. | Ski IL | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8 | 22 | 30 | 10 | |
5. | Grüner | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 22 | 9 | |
6. | Manglerud | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 7 | |
7. | Kongsvinger | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -12 | 9 | 21 | 6 | |
8. | Hasle Loren | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 | 16 | 30 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ringerike IHK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | 11 | 15 | |
2. | Nidaros | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 15 | 15 | |
3. | Gjovik | 5 | 4 | 0 | 1 | -1 | 14 | 27 | 13 | 13 | |
4. | Manglerud | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | 23 | 32 | 10 | |
5. | Grüner | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 24 | 25 | 7 | |
6. | Kongsvinger | 8 | -1 | 1 | 2 | 3 | -21 | 16 | 37 | 4 | |
7. | Hasle Loren | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | 16 | 31 | 3 | |
8. | Ski IL | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -15 | 11 | 26 | 1 |