Podhale Nowy Targ VS Jastrzebie JKH GKS
Podhale Nowy Targ |
Jastrzebie JKH GKS |
not win --7--0---0
not lost --7--0---0
Podhale Nowy Targ (T1) VS Jastrzebie JKH GKS (T2)
Podhale Nowy Targ
Jastrzebie JKH GKS
Zaujímavé
Podhale Nowy Targ
- Mužsvo Podhale Nowy Targ prehralo až 88% svojích zápasov. 7 prehier z 8 odohraných zápasov.
- Až 6 zápasov tímu Podhale Nowy Targ skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 8 zápasov, to je až 75%.
- Podhale Nowy Targ už 8 zápasov v rade neremízovali.
- Podhale Nowy Targ ťahá aktuálne sériu 7 prehier v rade.
- Podhale Nowy Targ už 7 zápasov v rade nevyhrali.
Jastrzebie JKH GKS
- Tím Jastrzebie JKH GKS odohral až 6 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 9 zápasov.
- Jastrzebie JKH GKS už 9 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 43 z 63 vzájomných zápasov, čo je 68%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Poľsko / Ekstraliga / 2024/2025 | ||||||
13.09.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:4 | 1:1,0:2,2:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2023/2024 | ||||||
27.02.2024 | 18:30 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:1ppsn | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- | |
07.01.2024 | 16:58 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
26.11.2023 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 10:3 | 2:2,7:0,1:1 | |
20.10.2023 | 17:59 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 7:2 | 1:0,5:0,1:2 | |
17.09.2023 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:3 | 2:1,2:1,1:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2022/2023 | ||||||
27.01.2023 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
06.12.2022 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 | |
16.11.2022 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:8 | 1:2,0:3,4:3 | |
09.10.2022 | 17:59 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
11.09.2022 | 18:59 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 0:4 | 0:3,0:0,0:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2021/2022 | ||||||
08.02.2022 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 7:2 | 2:0,3:1,2:1 | |
23.01.2022 | 17:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 5:0 | 2:0,1:0,2:0 | |
28.11.2021 | 17:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 1:2 | 0:2,0:0,1:0 | |
26.10.2021 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 4:2 | 2:0,1:2,1:0 | |
30.09.2021 | 18:00 | Kraków | Podhale Nowy Targ | 4:0 | 0:0,2:0,2:0 | |
26.09.2021 | 17:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 0:10 | 0:2,0:4,0:4 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2020/2021 | ||||||
01.03.2021 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 1:2 | 1:0,0:1,0:1 | |
28.02.2021 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:4pp | 1:2,0:1,2:0,0:1 | |
25.02.2021 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
24.02.2021 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
26.01.2021 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2pp | 1:0,1:0,0:2,1:0 | |
05.01.2021 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:3 | 0:0,0:0,2:3 | |
13.11.2020 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 7:1 | 1:0,5:0,1:1 | |
02.10.2020 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2019/2020 | ||||||
31.01.2020 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 4:3 | 2:1,1:0,1:2 | |
14.01.2020 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2pp | 1:0,1:2,0:0,1:0 | |
27.12.2019 | 14:30 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
08.12.2019 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
12.11.2019 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 5:2 | 1:0,3:1,1:1 | |
06.10.2019 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:6pp | 5:2,0:0,0:3,0:1 | |
Poľsko / Extraliga / 2018/2019 | ||||||
13.01.2019 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:1ppsn | 0:1,0:0,1:0,0:0,3:2 | |
28.12.2018 | 19:45 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 4:0 | 0:0,3:0,1:0 | |
07.12.2018 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 1:2 | 0:0,1:2,0:0 | |
28.10.2018 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
30.09.2018 | 17:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2017/2018 | ||||||
08.03.2018 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:2ppsn | 1:0,0:1,1:1,0:0,2:1 | |
06.03.2018 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:4 | 2:1,0:1,1:2 | |
04.03.2018 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 1:4 | 0:2,1:2,0:0 | |
01.03.2018 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 4:2 | 1:0,3:2,0:0 | |
28.02.2018 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 1:0ppsn | 0:0,0:0,0:0,0:0,1:0 | |
25.02.2018 | 18:45 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
24.02.2018 | 17:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
11.02.2018 | 18:30 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:2 | 0:0,2:2,1:0 | |
14.01.2018 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 1:2 | 0:2,1:0,0:0 | |
19.11.2017 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
08.10.2017 | 20:15 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2015/2016 | ||||||
15.01.2016 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 0:5 | 0:2,0:2,0:1 | |
22.12.2015 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:4ppsn | 1:0,1:3,2:1,0:0,-:- | |
01.12.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 4:1 | 1:0,0:1,3:0 | |
16.10.2015 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:2ppsn | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- | |
15.09.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2 | 2:0,0:1,1:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2014/2015 | ||||||
18.03.2015 | 18:30 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
15.03.2015 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 2:3ppsn | 0:0,1:0,1:2,0:0,-:- | |
14.03.2015 | 18:30 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:2 | 2:0,2:2,1:0 | |
11.03.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
10.03.2015 | 18:30 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 2:0 | 0:0,0:0,2:0 | |
17.02.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
23.01.2015 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:4pp | 0:0,0:1,3:2,0:1 | |
Poľsko / Ekstraliga / 2009/2010 | ||||||
15.12.2009 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:4ppsn | 0:1,2:1,2:2,0:0,-:- | |
04.12.2009 | 20:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:6 | 2:1,1:2,0:3 | |
22.11.2009 | 17:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 5:2 | 1:0,2:0,2:2 | |
15.11.2009 | 17:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
09.10.2009 | 17:30 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 1:3 | 0:1,0:2,1:0 |
Podhale Nowy Targ |
21 - 13 - 29 |
Jastrzebie JKH GKS |
Podhale Nowy Targ
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.24 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Tychy | 2:3 | 2:2,0:1,0:0 | |
04.10.24 | 18:28 | Katowice | Podhale Nowy Targ | 9:1 | 1:0,4:1,4:0 | |
29.09.24 | 17:59 | Podhale Nowy Targ | Unia Osvětim | 2:10 | 0:5,1:0,1:5 | |
27.09.24 | 18:00 | Sanok | Podhale Nowy Targ | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
24.09.24 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | 2:5 | 0:2,1:2,1:1 | |
20.09.24 | 18:00 | Kraków | Podhale Nowy Targ | 7:4 | 4:1,2:2,1:1 | |
15.09.24 | 17:00 | Toruň | Podhale Nowy Targ | 5:3 | 3:1,1:1,1:1 | |
13.09.24 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:4 | 1:1,0:2,2:1 |
Jastrzebie JKH GKS
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.24 | 17:59 | Kraków | Jastrzebie JKH GKS | 3:5 | 0:1,1:1,2:3 | |
04.10.24 | 17:59 | Jastrzebie JKH GKS | Toruň | 7:2 | 1:0,4:1,2:1 | |
01.10.24 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Unia Osvětim | 1:4 | 0:0,0:2,1:2 | |
27.09.24 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
24.09.24 | 17:58 | Jastrzebie JKH GKS | Katowice | 3:5 | 1:0,0:4,2:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Unia Osvětim | Jastrzebie JKH GKS | 4:2 | 0:1,2:1,2:0 | |
20.09.24 | 17:59 | Jastrzebie JKH GKS | Sanok | 6:3 | 3:0,0:1,3:2 | |
15.09.24 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Jastrzebie JKH GKS | 2:3 | 2:1,0:1,0:1 | |
13.09.24 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:4 | 1:1,0:2,2:1 |
Podhale Nowy Targ
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Sanok | Podhale Nowy Targ | H2H |
26.11.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Unia Osvětim | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Katowice | Podhale Nowy Targ | H2H |
01.12.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Tychy | H2H |
03.12.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
05.12.2024 | 18:00 | Toruň | Podhale Nowy Targ | H2H |
07.12.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Kraków | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | H2H |
22.12.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Sanok | H2H |
03.01.2025 | 18:00 | Unia Osvětim | Podhale Nowy Targ | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Katowice | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Tychy | Podhale Nowy Targ | H2H |
Jastrzebie JKH GKS
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 18:00 | Unia Osvětim | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
22.11.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Katowice | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Toruň | H2H |
01.12.2024 | 18:00 | Kraków | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
03.12.2024 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
05.12.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Zagłębie Sosnowiec | H2H |
07.12.2024 | 18:00 | Sanok | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Unia Osvětim | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Katowice | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
22.12.2024 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Toruň | Jastrzebie JKH GKS | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Kraków | H2H |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 58 | 95 | 37 | 51 | |
2. | Jastrzebie JKH GKS | 19 | 10 | 2 | 0 | 5 | 30 | 74 | 44 | 40 | |
3. | Katowice | 19 | 10 | 1 | 1 | 5 | 31 | 70 | 39 | 36 | |
4. | Unia Osvětim | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 26 | 72 | 46 | 36 | |
5. | Kraków | 18 | 9 | 1 | 0 | 7 | 26 | 81 | 55 | 32 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 53 | 51 | 26 | |
7. | Toruň | 19 | 7 | 0 | 1 | 10 | -7 | 57 | 64 | 22 | |
8. | Sanok | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | -56 | 25 | 81 | 9 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | -110 | 30 | 140 | 3 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | 56 | 16 | 24 | |
2. | Unia Osvětim | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 39 | 18 | 21 | |
3. | Katowice | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 38 | 20 | 21 | |
4. | Jastrzebie JKH GKS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 38 | 25 | 18 | |
5. | Kraków | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 52 | 29 | 17 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 33 | 28 | 14 | |
7. | Toruň | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 22 | 28 | 10 | |
8. | Sanok | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | -20 | 9 | 29 | 6 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -45 | 16 | 61 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | 21 | 27 | |
2. | Jastrzebie JKH GKS | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 36 | 19 | 22 | |
3. | Katowice | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 | 19 | 15 | |
4. | Kraków | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | 26 | 15 | |
5. | Unia Osvětim | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 28 | 15 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 | 20 | 23 | 12 | |
7. | Toruň | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -1 | 35 | 36 | 12 | |
8. | Sanok | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -36 | 16 | 52 | 3 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -65 | 14 | 79 | 3 |