Zell Am See VS Vipiteno
Zell Am See |
Vipiteno |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Zell Am See (T1) VS Vipiteno (T2)
Zell Am See
Vipiteno
Zaujímavé
Zell Am See
- Až 4 zápasov tímu Zell Am See skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 6 zápasov, to je až 67%.
- Zell Am See už 4 zápasov v rade neremízovali.
- Zell Am See ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
Vipiteno
- 86% (6 z 7) výhier mužstva Vipiteno.
- Tím Vipiteno odohral až 5 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 71% z celkového počtu 7 zápasov.
- Vipiteno už 7 zápasov v rade neremízovali.
- Vipiteno ťahá aktuálne sériu 5 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
H2H
- Až 25% vzájomných zápasov (1 z 4) skončilo remízou.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 3 z 4 vzájomných zápasov, čo je 75%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakúsko / Alps Hockey League / 2018/2019 | ||||||
31.01.2019 | 19:30 | Zell Am See | Vipiteno | 2:3pp | 1:0,0:1,1:1,0:1 | |
27.10.2018 | 19:30 | Vipiteno | Zell Am See | 7:6 | 2:1,4:3,0:3 | |
Rakúsko / Alps Hockey League / 2017/2018 | ||||||
24.02.2018 | 19:30 | Vipiteno | Zell Am See | 5:0 | 1:0,2:0,2:0 | |
14.10.2017 | 19:30 | Zell Am See | Vipiteno | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 |
Zell Am See |
1 - 1 - 2 |
Vipiteno |
Zell Am See
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.19 | 19:30 | Klagenfurt II | Zell Am See | 2:7 | 2:1,0:2,0:4 | |
05.10.19 | 18:30 | Zell Am See | Feldkirch | 3:6 | 0:3,2:2,1:1 | |
03.10.19 | 19:00 | CE Wien II | Zell Am See | 3:7 | 2:3,0:1,1:3 | |
28.09.19 | 19:30 | Zell Am See | Jesenice | 10:3 | 6:1,3:1,1:1 | |
21.09.19 | 20:30 | Cortina | Zell Am See | 3:2sn | 0:2,2:0,0:0,0:0,-:- | |
14.09.19 | 19:30 | Zell Am See | Salzburg II | 1:4 | 1:1,0:3,0:0 |
Vipiteno
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.19 | 20:00 | Vipiteno | Bregenzerwald | 6:2 | 2:1,3:1,1:0 | |
05.10.19 | 20:00 | Ritten Collalbo | Vipiteno | 6:3 | 2:1,2:1,2:1 | |
03.10.19 | 20:00 | Vipiteno | Linz II | 5:2 | 0:0,2:2,3:0 | |
28.09.19 | 19:30 | Vipiteno | Feldkirch | 10:2 | 2:0,5:1,3:1 | |
21.09.19 | 19:15 | Salzburg II | Vipiteno | 3:4 | 1:0,2:3,0:1 | |
19.09.19 | 20:00 | Vipiteno | Lustenau | 3:2 | 2:1,1:0,0:1 | |
14.09.19 | 18:30 | CE Wien II | Vipiteno | 2:3 | 1:1,0:0,1:2 |
Zell Am See
nenájdený žiadny zápas
Vipiteno
nenájdený žiadny zápas
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 49 | 39 | 29 | |
2. | Sisak KHL | 12 | 7 | 1 | 2 | -1 | 31 | 57 | 26 | 28 | |
3. | Jesenice | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 51 | 29 | 28 | |
4. | Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 59 | 39 | 27 | |
5. | Ritten Collalbo | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45 | 38 | 23 | |
6. | Cortina | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | -3 | 43 | 46 | 22 | |
7. | Salzburg II | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | -22 | 46 | 68 | 22 | |
8. | Celje | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 55 | 20 | |
9. | Unterland Cavaliers | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 43 | 45 | 20 | |
10. | Gherdeina Selva | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | -21 | 37 | 58 | 18 | |
11. | Bregenzerwald | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | -12 | 42 | 54 | 17 | |
12. | Merano Junior | 14 | -1 | 4 | 0 | 7 | -14 | 40 | 54 | 17 | |
13. | Vipiteno | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | -15 | 40 | 55 | 11 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 49 | 39 | 29 | |
2. | Sisak KHL | 12 | 7 | 1 | 2 | -1 | 31 | 57 | 26 | 28 | |
3. | Jesenice | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 51 | 29 | 28 | |
4. | Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 59 | 39 | 27 | |
5. | Ritten Collalbo | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45 | 38 | 23 | |
6. | Cortina | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | -3 | 43 | 46 | 22 | |
7. | Salzburg II | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | -22 | 46 | 68 | 22 | |
8. | Celje | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 55 | 20 | |
9. | Unterland Cavaliers | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 43 | 45 | 20 | |
10. | Gherdeina Selva | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | -21 | 37 | 58 | 18 | |
11. | Bregenzerwald | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | -12 | 42 | 54 | 17 | |
12. | Merano Junior | 14 | -1 | 4 | 0 | 7 | -14 | 40 | 54 | 17 | |
13. | Vipiteno | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | -15 | 40 | 55 | 11 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 8 | 5 | 1 | 1 | -1 | 19 | 33 | 14 | 21 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 17 | |
3. | Jesenice | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 | 14 | 16 | |
4. | Kitzbühel | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 15 | |
5. | Ritten Collalbo | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 27 | 13 | |
6. | Cortina | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19 | 19 | 11 | |
7. | Salzburg II | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 | 25 | 42 | 9 | |
8. | Celje | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 24 | 26 | 9 | |
9. | Unterland Cavaliers | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21 | 21 | 9 | |
10. | Gherdeina Selva | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 20 | 10 | |
11. | Bregenzerwald | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 23 | 29 | 10 | |
12. | Merano Junior | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
13. | Vipiteno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 17 | 23 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 8 | 5 | 1 | 1 | -1 | 19 | 33 | 14 | 21 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 17 | |
3. | Jesenice | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 | 14 | 16 | |
4. | Kitzbühel | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 15 | |
5. | Ritten Collalbo | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 27 | 13 | |
6. | Merano Junior | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
7. | Cortina | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19 | 19 | 11 | |
8. | Gherdeina Selva | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 20 | 10 | |
9. | Bregenzerwald | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 23 | 29 | 10 | |
10. | Unterland Cavaliers | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21 | 21 | 9 | |
11. | Celje | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 24 | 26 | 9 | |
12. | Salzburg II | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 | 25 | 42 | 9 | |
13. | Vipiteno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 17 | 23 | 6 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 | 8 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 24 | 17 | 11 | |
3. | Jesenice | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
4. | Kitzbühel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 18 | 12 | |
5. | Ritten Collalbo | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
6. | Cortina | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
7. | Salzburg II | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 13 | |
8. | Celje | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 30 | 29 | 11 | |
9. | Unterland Cavaliers | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 22 | 24 | 11 | |
10. | Gherdeina Selva | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 21 | 38 | 8 | |
11. | Bregenzerwald | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 25 | 7 | |
12. | Merano Junior | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 | 19 | 39 | 5 | |
13. | Vipiteno | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 23 | 32 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburg II | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 13 | |
2. | Jesenice | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
3. | Kitzbühel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 18 | 12 | |
4. | Sisak KHL | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 24 | 17 | 11 | |
5. | Unterland Cavaliers | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 22 | 24 | 11 | |
6. | Cortina | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
7. | Celje | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 30 | 29 | 11 | |
8. | Ritten Collalbo | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
9. | Zell Am See | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 | 8 | |
10. | Gherdeina Selva | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 21 | 38 | 8 | |
11. | Bregenzerwald | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 25 | 7 | |
12. | Vipiteno | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 23 | 32 | 5 | |
13. | Merano Junior | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 | 19 | 39 | 5 |