Zell Am See VS Ritten Collalbo
Zell Am See |
Ritten Collalbo |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Zell Am See (T1) VS Ritten Collalbo (T2)
Zell Am See
Ritten Collalbo
Zaujímavé
Zell Am See
- 100% (1 z 1) výhier mužstva Zell Am See.
- Až 1 zápasov tímu Zell Am See skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 1 zápasov, to je až 100%.
Ritten Collalbo
- 100% (1 z 1) výhier mužstva Ritten Collalbo.
- Tím Ritten Collalbo odohral až 1 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 100% z celkového počtu 1 zápasov.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 63% vzájomných zápasov, čo je 5 výhier z 8 zápasov.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 6 z 8 vzájomných zápasov, čo je 75%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakúsko / Alps Hockey League / 2021/2022 | ||||||
06.11.2021 | 19:30 | Zell Am See | Ritten Collalbo | 2:1 | 0:0,0:0,2:1 | |
07.10.2021 | 20:00 | Ritten Collalbo | Zell Am See | 8:2 | 1:0,5:0,2:2 | |
Rakúsko / Alps Hockey League / 2019/2020 | ||||||
09.01.2020 | 20:00 | Ritten Collalbo | Zell Am See | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
23.10.2019 | 19:30 | Zell Am See | Ritten Collalbo | 3:2 | 0:0,0:1,3:1 | |
Rakúsko / Alps Hockey League / 2018/2019 | ||||||
09.03.2019 | 19:00 | Zell Am See | Ritten Collalbo | 0:3 | 0:0,0:3,0:0 | |
01.11.2018 | 20:00 | Ritten Collalbo | Zell Am See | 7:4 | 3:2,2:0,2:2 | |
Rakúsko / Alps Hockey League / 2017/2018 | ||||||
25.11.2017 | 19:30 | Zell Am See | Ritten Collalbo | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
11.10.2017 | 20:00 | Ritten Collalbo | Zell Am See | 4:1 | 2:1,1:0,1:0 |
Zell Am See |
3 - 0 - 5 |
Ritten Collalbo |
Zell Am See
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.22 | 19:30 | Zell Am See | Klagenfurt II | 5:2 | 2:1,1:0,2:1 |
Ritten Collalbo
Zell Am See
nenájdený žiadny zápas
Ritten Collalbo
nenájdený žiadny zápas
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 49 | 39 | 29 | |
2. | Sisak KHL | 12 | 7 | 1 | 2 | -1 | 31 | 57 | 26 | 28 | |
3. | Jesenice | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 51 | 29 | 28 | |
4. | Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 59 | 39 | 27 | |
5. | Ritten Collalbo | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45 | 38 | 23 | |
6. | Cortina | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | -3 | 43 | 46 | 22 | |
7. | Salzburg II | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | -22 | 46 | 68 | 22 | |
8. | Celje | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 55 | 20 | |
9. | Unterland Cavaliers | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 43 | 45 | 20 | |
10. | Gherdeina Selva | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | -21 | 37 | 58 | 18 | |
11. | Bregenzerwald | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | -12 | 42 | 54 | 17 | |
12. | Merano Junior | 14 | -1 | 4 | 0 | 7 | -14 | 40 | 54 | 17 | |
13. | Vipiteno | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | -15 | 40 | 55 | 11 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 49 | 39 | 29 | |
2. | Sisak KHL | 12 | 7 | 1 | 2 | -1 | 31 | 57 | 26 | 28 | |
3. | Jesenice | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 51 | 29 | 28 | |
4. | Kitzbühel | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 20 | 59 | 39 | 27 | |
5. | Ritten Collalbo | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 45 | 38 | 23 | |
6. | Cortina | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | -3 | 43 | 46 | 22 | |
7. | Salzburg II | 19 | 2 | 3 | 1 | 9 | -22 | 46 | 68 | 22 | |
8. | Celje | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | 55 | 20 | |
9. | Unterland Cavaliers | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 43 | 45 | 20 | |
10. | Gherdeina Selva | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | -21 | 37 | 58 | 18 | |
11. | Bregenzerwald | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | -12 | 42 | 54 | 17 | |
12. | Merano Junior | 14 | -1 | 4 | 0 | 7 | -14 | 40 | 54 | 17 | |
13. | Vipiteno | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | -15 | 40 | 55 | 11 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 8 | 5 | 1 | 1 | -1 | 19 | 33 | 14 | 21 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 17 | |
3. | Jesenice | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 | 14 | 16 | |
4. | Kitzbühel | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 15 | |
5. | Ritten Collalbo | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 27 | 13 | |
6. | Cortina | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19 | 19 | 11 | |
7. | Salzburg II | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 | 25 | 42 | 9 | |
8. | Celje | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 24 | 26 | 9 | |
9. | Unterland Cavaliers | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21 | 21 | 9 | |
10. | Gherdeina Selva | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 20 | 10 | |
11. | Bregenzerwald | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 23 | 29 | 10 | |
12. | Merano Junior | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
13. | Vipiteno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 17 | 23 | 6 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 8 | 5 | 1 | 1 | -1 | 19 | 33 | 14 | 21 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 33 | 9 | 17 | |
3. | Jesenice | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 | 14 | 16 | |
4. | Kitzbühel | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 | 21 | 15 | |
5. | Ritten Collalbo | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 27 | 13 | |
6. | Merano Junior | 6 | -1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
7. | Cortina | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19 | 19 | 11 | |
8. | Gherdeina Selva | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 16 | 20 | 10 | |
9. | Bregenzerwald | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 23 | 29 | 10 | |
10. | Unterland Cavaliers | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 21 | 21 | 9 | |
11. | Celje | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 | 24 | 26 | 9 | |
12. | Salzburg II | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -17 | 25 | 42 | 9 | |
13. | Vipiteno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 17 | 23 | 6 |
Regular Season
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell Am See | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 | 8 | |
2. | Sisak KHL | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 24 | 17 | 11 | |
3. | Jesenice | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
4. | Kitzbühel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 18 | 12 | |
5. | Ritten Collalbo | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
6. | Cortina | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
7. | Salzburg II | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 13 | |
8. | Celje | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 30 | 29 | 11 | |
9. | Unterland Cavaliers | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 22 | 24 | 11 | |
10. | Gherdeina Selva | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 21 | 38 | 8 | |
11. | Bregenzerwald | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 25 | 7 | |
12. | Merano Junior | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 | 19 | 39 | 5 | |
13. | Vipiteno | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 23 | 32 | 5 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburg II | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 21 | 26 | 13 | |
2. | Jesenice | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 15 | 12 | |
3. | Kitzbühel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 18 | 12 | |
4. | Sisak KHL | 6 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 24 | 17 | 11 | |
5. | Unterland Cavaliers | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 22 | 24 | 11 | |
6. | Cortina | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 11 | |
7. | Celje | 7 | -2 | 3 | 2 | -1 | 1 | 30 | 29 | 11 | |
8. | Ritten Collalbo | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 14 | 11 | 10 | |
9. | Zell Am See | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 | 8 | |
10. | Gherdeina Selva | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 21 | 38 | 8 | |
11. | Bregenzerwald | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 19 | 25 | 7 | |
12. | Vipiteno | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 | 23 | 32 | 5 | |
13. | Merano Junior | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | -20 | 19 | 39 | 5 |