Salzburg VS Medveščak Zagreb KHL


Salzburg

Medveščak Zagreb KHL

not draw --10--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Salzburg (T1) VS Medveščak Zagreb KHL (T2)

Salzburg

Medveščak Zagreb KHL

Zaujímavé

Salzburg

  • Až 32 zápasov tímu Salzburg skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 55 zápasov, to je až 58%.
  • Salzburg už 10 zápasov v rade neremízovali.
  • Salzburg ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.

Medveščak Zagreb KHL

  • Medveščak Zagreb KHL už 4 zápasov v rade neprehrali.
  • Medveščak Zagreb KHL ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.

H2H

  • 25% vzájomných zápasov (7 z 28) skončilo remízou.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Rakúsko / EBEL / 2012/2013
24.02.2013 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 3:2 1:0,0:1,2:1
28.12.2012 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 1:0 0:0,0:0,1:0
23.11.2012 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 2:6 1:2,0:1,1:3
18.11.2012 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 2:0 0:0,1:0,1:0
09.09.2012 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 1:2ppsn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
Rakúsko / EBEL / 2011/2012
12.02.2012 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 5:3 2:2,1:1,2:0
31.01.2012 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 4:3pp 1:1,0:1,2:1,1:0
20.01.2012 19:15 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 6:3 1:1,1:0,4:2
06.12.2011 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 6:2 3:0,1:1,2:1
04.11.2011 19:15 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 5:0 3:0,1:0,1:0
07.10.2011 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 6:4 0:0,2:1,4:3
Rakúsko / EBEL / 2010/2011
11.02.2011 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 2:0 0:0,1:0,1:0
09.01.2011 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 5:2 2:0,0:0,3:2
21.12.2010 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 2:3ppsn 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
07.11.2010 18:00 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 6:7pp 3:1,1:0,2:5,0:1
05.11.2010 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 5:4pp 1:3,2:0,1:1,1:0
12.09.2010 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 0:5 0:0,0:2,0:3
Rakúsko / EBEL / 2009/2010
18.03.2010 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 3:2 1:0,1:0,1:2
16.03.2010 19:15 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 1:5 1:2,0:1,0:2
14.03.2010 18:00 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 1:4 0:2,1:2,0:0
11.03.2010 18:45 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 1:5 0:2,0:1,1:2
09.03.2010 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 2:0 0:0,2:0,0:0
22.01.2010 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 3:2 0:1,3:0,0:1
29.12.2009 19:15 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
20.12.2009 18:00 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 3:2 2:2,0:0,1:0
17.11.2009 19:15 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 1:3 0:2,1:1,0:0
13.10.2009 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 9:3 2:1,4:0,3:2
04.10.2009 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg over 4:5pp 1:2,3:1,0:1,0:1

Salzburg

13 - 7 - 8

Medveščak Zagreb KHL

Salzburg


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
24.02.13 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 3:2 1:0,0:1,2:1
22.02.13 19:15 Dornbirn Salzburg under 2:3 0:3,2:0,0:0
19.02.13 19:15 Salzburg Olimpia Ljublana under 3:1 1:0,2:1,0:0
17.02.13 17:30 Székesfehérvár Salzburg under 2:3 2:1,0:2,0:0
15.02.13 19:15 Innsbruck Salzburg over 1:5 0:2,0:3,1:0
13.02.13 19:15 Salzburg Znojmo over 4:3 3:2,0:1,1:0
31.01.13 19:15 Znojmo Salzburg under 3:2 0:0,1:2,2:0
29.01.13 19:15 Salzburg Innsbruck under 4:1 2:0,1:1,1:0
27.01.13 17:30 Salzburg Székesfehérvár over 4:5 2:2,0:1,2:2
25.01.13 19:15 Olimpia Ljublana Salzburg over 4:2 1:1,2:0,1:1
22.01.13 19:15 Salzburg Dornbirn over 5:4sn 0:3,4:1,0:0,0:0,-:-
20.01.13 17:45 Salzburg CE Wien over 4:3 1:0,2:1,1:2
18.01.13 19:15 Salzburg Znojmo over 3:4 1:1,0:2,2:1
15.01.13 19:15 Olimpia Ljublana Salzburg over 1:5 0:3,1:1,0:1
13.01.13 17:35 Linz Salzburg under 1:0 0:0,1:0,0:0
11.01.13 19:15 Villach Salzburg under 2:0 1:0,1:0,0:0
06.01.13 17:30 Salzburg Innsbruck over 9:0 7:0,1:0,1:0
04.01.13 19:15 Székesfehérvár Salzburg under 4:1 0:0,1:0,3:1
01.01.13 17:30 Dornbirn Salzburg under 1:2 0:0,1:0,0:2
30.12.12 17:30 Salzburg Graz under 3:1 1:0,1:0,1:1
28.12.12 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 1:0 0:0,0:0,1:0
26.12.12 17:45 Klagenfurt Salzburg over 4:3 0:3,2:0,2:0
23.12.12 17:30 Salzburg Klagenfurt over 4:2 3:0,0:1,1:1
21.12.12 19:15 Salzburg Dornbirn over 12:3 3:1,4:0,5:2
16.12.12 17:30 Salzburg Linz over 6:4 1:1,4:2,1:1
11.12.12 19:15 CE Wien Salzburg over 4:2 1:0,0:0,3:2
09.12.12 17:30 Salzburg Olimpia Ljublana under 4:0 1:0,2:0,1:0
07.12.12 19:15 Innsbruck Salzburg under 1:4 0:2,0:1,1:1
02.12.12 17:30 Znojmo Salzburg over 4:3pp 1:0,1:2,1:1,1:0
30.11.12 19:15 Salzburg Villach over 6:2 2:1,4:1,0:0
25.11.12 17:45 Graz Salzburg over 1:5 0:2,1:3,0:0
23.11.12 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 2:6 1:2,0:1,1:3
20.11.12 19:15 Salzburg Székesfehérvár over 4:5 1:2,1:2,2:1
18.11.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 2:0 0:0,1:0,1:0
16.11.12 19:15 Salzburg Graz under 1:4 0:1,1:1,0:2
14.11.12 19:15 Innsbruck Salzburg over 2:5 0:2,1:1,1:2
04.11.12 17:45 Salzburg Villach under 1:4 1:1,0:2,0:1
02.11.12 19:15 Olimpia Ljublana Salzburg under 1:4 0:2,1:1,0:1
30.10.12 19:15 Salzburg CE Wien under 4:0 0:0,3:0,1:0
28.10.12 17:30 Klagenfurt Salzburg over 4:3 0:2,1:1,3:0
26.10.12 17:30 Dornbirn Salzburg under 3:2sn 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
21.10.12 17:30 Znojmo Salzburg over 5:4pp 1:1,3:1,0:2,1:0
19.10.12 19:15 Salzburg Linz over 3:5 0:2,0:3,3:0
14.10.12 17:30 Salzburg Olimpia Ljublana over 6:3 1:1,0:2,5:0
12.10.12 19:15 CE Wien Salzburg over 5:2 3:0,1:0,1:2
07.10.12 17:30 Salzburg Székesfehérvár over 5:6 1:2,2:3,2:1
05.10.12 19:15 Villach Salzburg over 4:3 1:1,1:2,2:0
30.09.12 17:30 Salzburg Dornbirn under 4:1 1:0,2:0,1:1
28.09.12 19:15 Linz Salzburg over 6:4 4:0,1:4,1:0
23.09.12 17:45 Salzburg Klagenfurt over 5:2 1:1,3:0,1:1
21.09.12 19:15 Graz Salzburg over 5:3 2:1,2:1,1:1
16.09.12 17:30 Székesfehérvár Salzburg over 2:9 1:2,1:1,0:6
14.09.12 19:15 Salzburg Innsbruck over 9:0 3:0,5:0,1:0
09.09.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 1:2sn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
07.09.12 19:15 Salzburg Znojmo under 1:3 1:0,0:1,0:2

Medveščak Zagreb KHL


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
24.02.13 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 3:2 1:0,0:1,2:1
22.02.13 19:15 Medveščak Zagreb KHL Villach under 3:0 1:0,1:0,1:0
19.02.13 19:15 Klagenfurt Medveščak Zagreb KHL under 2:1sn 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
17.02.13 17:30 Medveščak Zagreb KHL Graz under 3:2 2:0,1:0,0:2
15.02.13 19:15 Linz Medveščak Zagreb KHL over 6:5 1:2,2:1,3:2
13.02.13 19:15 CE Wien Medveščak Zagreb KHL over 4:5 1:1,2:2,1:2
01.02.13 19:15 Medveščak Zagreb KHL CE Wien under 1:2 0:0,0:1,1:1
29.01.13 19:15 Graz Medveščak Zagreb KHL under 2:1 0:0,2:1,0:0
27.01.13 17:30 Medveščak Zagreb KHL Linz over 4:5pp 2:1,2:2,0:1,0:1
25.01.13 19:15 Medveščak Zagreb KHL Klagenfurt over 5:4pp 1:3,2:1,1:0,1:0
22.01.13 19:15 Villach Medveščak Zagreb KHL over 4:2 1:1,1:1,2:0
20.01.13 17:45 Medveščak Zagreb KHL Dornbirn over 5:2 1:0,3:2,1:0
18.01.13 19:15 Medveščak Zagreb KHL Villach over 5:2 1:1,1:0,3:1
15.01.13 19:15 Székesfehérvár Medveščak Zagreb KHL under 2:3 1:0,1:2,0:1
13.01.13 17:30 Medveščak Zagreb KHL Innsbruck under 2:3 0:1,0:2,2:0
11.01.13 19:15 Medveščak Zagreb KHL Graz over 4:5pp 3:0,0:2,1:2,0:1
06.01.13 17:30 Olimpia Ljublana Medveščak Zagreb KHL over 8:4 2:1,2:1,4:2
04.01.13 19:15 Medveščak Zagreb KHL Klagenfurt under 1:2sn 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
01.01.13 17:30 Znojmo Medveščak Zagreb KHL under 1:2sn 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
30.12.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Linz over 5:2 2:2,2:0,1:0
28.12.12 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL under 1:0 0:0,0:0,1:0
26.12.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL CE Wien under 4:0 1:0,3:0,0:0
23.12.12 17:45 CE Wien Medveščak Zagreb KHL under 2:1 0:1,2:0,0:0
21.12.12 19:15 Znojmo Medveščak Zagreb KHL over 2:4 0:1,2:0,0:3
18.12.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Innsbruck under 3:0 1:0,1:0,1:0
14.12.12 19:15 Dornbirn Medveščak Zagreb KHL over 2:4 1:3,1:0,0:1
09.12.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Székesfehérvár under 3:0 0:0,2:0,1:0
07.12.12 18:00 Olimpia Ljublana Medveščak Zagreb KHL under 3:2pp 0:0,1:2,1:0,1:0
02.12.12 17:30 Villach Medveščak Zagreb KHL over 11:2 4:1,6:1,1:0
27.11.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Graz under 1:4 0:1,1:3,0:0
25.11.12 17:30 Linz Medveščak Zagreb KHL under 2:1 2:0,0:0,0:1
23.11.12 19:15 Salzburg Medveščak Zagreb KHL over 2:6 1:2,0:1,1:3
20.11.12 19:15 Klagenfurt Medveščak Zagreb KHL over 4:5sn 0:1,4:0,0:3,0:0,-:-
18.11.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 2:0 0:0,1:0,1:0
16.11.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Klagenfurt under 4:1 2:0,1:0,1:1
14.11.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Olimpia Ljublana under 1:4 1:2,0:2,0:0
04.11.12 17:30 Graz Medveščak Zagreb KHL over 5:6 0:0,3:4,2:2
02.11.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Dornbirn over 5:2 2:1,2:1,1:0
30.10.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Znojmo over 8:4 3:2,2:2,3:0
28.10.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Villach over 5:1 2:1,0:0,3:0
26.10.12 17:30 Linz Medveščak Zagreb KHL over 1:5 0:1,1:4,0:0
23.10.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Székesfehérvár over 5:3 2:1,1:1,2:1
19.10.12 19:15 Innsbruck Medveščak Zagreb KHL under 0:5 0:3,0:0,0:2
14.10.12 17:30 Dornbirn Medveščak Zagreb KHL over 3:4pp 1:0,0:2,2:1,0:1
12.10.12 19:15 Medveščak Zagreb KHL Znojmo under 2:1 0:0,2:0,0:1
07.10.12 17:30 CE Wien Medveščak Zagreb KHL under 2:0 1:0,1:0,0:0
05.10.12 19:15 Graz Medveščak Zagreb KHL over 5:4sn 0:0,3:3,1:1,0:0,-:-
30.09.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Linz under 3:1 0:0,2:1,1:0
28.09.12 19:15 Innsbruck Medveščak Zagreb KHL over 2:5 0:2,0:1,2:2
23.09.12 17:30 Villach Medveščak Zagreb KHL under 3:1 1:1,1:0,1:0
21.09.12 19:15 Klagenfurt Medveščak Zagreb KHL under 3:2sn 0:1,0:1,2:0,0:0,-:-
16.09.12 20:30 Medveščak Zagreb KHL CE Wien under 4:1 1:0,2:0,1:1
14.09.12 22:30 Medveščak Zagreb KHL Olimpia Ljublana under 2:3 0:1,0:2,2:0
09.09.12 17:30 Medveščak Zagreb KHL Salzburg under 1:2sn 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
07.09.12 19:15 Székesfehérvár Medveščak Zagreb KHL over 2:4 0:1,2:2,0:1

Salzburg


nenájdený žiadny zápas

Medveščak Zagreb KHL


nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bolzano 17 11 1 0 4 21 61 40 38
2. Fehérvár AV19 16 12 0 0 4 23 51 28 36
3. Graz 17 11 0 2 2 15 56 41 35
4. Salzburg 15 7 1 3 0 11 59 48 29
5. Olimpia Ljublana 15 4 3 0 5 4 40 36 27
6. Linz 16 3 3 1 5 -1 47 48 25
7. Val Pusteria 19 6 1 1 9 -4 65 69 24
8. Klagenfurt 17 4 2 2 5 -4 51 55 24
9. CE Wien 19 3 2 2 8 -15 40 55 21
10. Villach 16 3 2 1 7 1 55 54 20
11. Innsbruck 16 3 1 2 7 -14 32 46 16
12. Asiago 18 5 0 1 11 -17 52 69 16
13. Vorarlberg 17 5 0 1 10 -20 44 64 16
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Olimpia Ljublana 10 5 1 0 3 4 26 22 20
2. Salzburg 8 5 0 2 -1 10 32 22 17
3. Val Pusteria 10 5 0 1 3 3 35 32 16
4. Fehérvár AV19 7 5 0 0 2 12 22 10 15
5. Villach 8 3 1 1 1 10 33 23 15
6. Bolzano 8 5 0 0 3 5 29 24 15
7. Graz 7 4 0 1 1 6 23 17 13
8. Klagenfurt 10 2 1 1 4 -6 28 34 12
9. Linz 7 2 1 0 3 3 25 22 11
10. Vorarlberg 7 3 0 1 2 -1 24 25 10
11. Innsbruck 9 1 1 2 2 -8 17 25 10
12. Asiago 8 3 0 0 5 -3 23 26 9
13. CE Wien 10 0 1 1 6 -14 20 34 6
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bolzano 9 6 1 0 1 16 32 16 23
2. Graz 10 7 0 1 1 9 33 24 22
3. Fehérvár AV19 9 7 0 0 2 11 29 18 21
4. CE Wien 9 3 1 1 2 -1 20 21 15
5. Linz 9 1 2 1 2 -4 22 26 14
6. Klagenfurt 7 2 1 1 1 2 23 21 12
7. Salzburg 7 2 1 1 1 1 27 26 12
8. Val Pusteria 9 1 1 0 6 -7 30 37 8
9. Olimpia Ljublana 5 -1 2 0 2 0 14 14 7
10. Asiago 10 2 0 1 6 -14 29 43 7
11. Innsbruck 7 2 0 0 5 -6 15 21 6
12. Vorarlberg 10 2 0 0 8 -19 20 39 6
13. Villach 8 0 1 0 6 -9 22 31 5