Klagenfurt VS Graz


Klagenfurt

Graz

not draw --0--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Klagenfurt (T1) VS Graz (T2)

Klagenfurt

Graz

Zaujímavé

Klagenfurt

    Graz

      H2H

      • Z 70 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 39, čo je 56%.
      • 60% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 42 z 70 zápasov.
      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
      Rakúsko / EBEL / 2016/2017
      06.01.2017 17:30 Klagenfurt Graz under 1:2 0:0,1:2,0:0
      13.12.2016 19:15 Graz Klagenfurt under 1:4 0:2,0:0,1:2
      11.11.2016 19:15 Klagenfurt Graz over 2:4 0:2,0:0,2:2
      09.10.2016 17:30 Graz Klagenfurt over 4:3pp 0:2,0:1,3:0,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2015/2016
      21.02.2016 17:40 Klagenfurt Graz over 7:3 4:0,2:2,1:1
      24.01.2016 16:00 Graz Klagenfurt over 1:8 0:2,0:5,1:1
      17.01.2016 17:40 Graz Klagenfurt over 4:2 2:0,1:2,1:0
      10.01.2016 17:40 Klagenfurt Graz over 4:3pp 1:1,2:0,0:2,1:0
      17.11.2015 19:15 Klagenfurt Graz under 2:1 0:0,1:1,1:0
      13.09.2015 17:40 Graz Klagenfurt over 4:5pp 2:0,1:3,1:1,0:1
      Rakúsko / EBEL / 2014/2015
      27.02.2015 19:15 Graz Klagenfurt over 3:5 2:1,1:2,0:2
      15.02.2015 17:45 Klagenfurt Graz under 1:3 1:2,0:1,0:0
      01.02.2015 17:45 Klagenfurt Graz over 5:4 1:1,4:2,0:1
      Rakúsko / EBEL / 2013/2014
      01.01.2014 17:30 Graz Klagenfurt under 1:2ppsn 0:1,1:0,0:0,0:0,-:-
      01.12.2013 17:30 Klagenfurt Graz under 2:0 0:0,0:0,2:0
      22.09.2013 17:30 Klagenfurt Graz under 3:0 0:0,1:0,2:0
      13.09.2013 19:15 Graz Klagenfurt under 1:0 1:0,0:0,0:0
      Rakúsko / EBEL / 2012/2013
      05.03.2013 20:15 Klagenfurt Graz over 5:2 2:1,1:0,2:1
      03.03.2013 17:30 Graz Klagenfurt under 0:3 0:1,0:2,0:0
      01.03.2013 19:15 Klagenfurt Graz over 5:1 1:1,2:0,2:0
      26.02.2013 19:15 Graz Klagenfurt over 5:1 2:1,2:0,1:0
      24.02.2013 17:30 Klagenfurt Graz under 2:1 1:0,1:0,0:1
      15.02.2013 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2 0:0,0:0,3:2
      27.01.2013 17:45 Graz Klagenfurt under 1:2 1:1,0:1,0:0
      06.01.2013 17:45 Klagenfurt Graz over 6:2 0:1,2:1,4:0
      07.12.2012 19:15 Graz Klagenfurt over 4:2 1:0,0:0,3:2
      02.11.2012 19:15 Graz Klagenfurt over 6:3 1:1,2:1,3:1
      14.09.2012 19:15 Klagenfurt Graz over 4:2 1:1,2:0,1:1
      Rakúsko / EBEL / 2011/2012
      01.01.2012 17:30 Graz Klagenfurt over 5:3 3:2,1:1,1:0
      11.12.2011 17:30 Klagenfurt Graz over 4:3 1:0,1:2,2:1
      28.10.2011 19:15 Graz Klagenfurt over 4:5 2:1,1:1,1:3
      23.09.2011 19:15 Klagenfurt Graz over 8:3 4:2,3:1,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2010/2011
      20.02.2011 18:00 Graz Klagenfurt under 2:3 0:2,1:0,1:1
      25.01.2011 19:15 Klagenfurt Graz over 6:5 2:0,1:3,3:2
      04.01.2011 19:15 Klagenfurt Graz over 3:4 0:2,1:2,2:0
      28.11.2010 18:00 Graz Klagenfurt over 3:4ppsn 2:1,0:1,1:1,0:0,-:-
      24.10.2010 18:00 Graz Klagenfurt under 0:2 0:1,0:0,0:1
      03.10.2010 18:00 Klagenfurt Graz over 3:4ppsn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
      Rakúsko / EBEL / 2009/2010
      31.01.2010 18:00 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:0,0:1
      01.01.2010 18:00 Klagenfurt Graz over 3:6 1:2,2:1,0:3
      04.12.2009 19:15 Graz Klagenfurt over 3:4ppsn 1:1,2:1,0:1,0:0,-:-
      26.11.2009 19:15 Klagenfurt Graz under 1:3 1:1,0:0,0:2
      06.10.2009 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2pp 0:0,2:1,0:1,1:0
      27.09.2009 18:00 Graz Klagenfurt over 5:1 3:0,1:1,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2008/2009
      13.02.2009 19:15 Klagenfurt Graz under 3:0 1:0,0:0,2:0
      04.01.2009 18:00 Graz Klagenfurt under 3:2 2:2,0:0,1:0
      07.12.2008 18:00 Graz Klagenfurt under 2:3pp 0:1,1:1,1:0,0:1
      16.11.2008 18:00 Klagenfurt Graz over 4:2 1:0,2:1,1:1
      24.10.2008 19:15 Klagenfurt Graz over 5:1 2:0,1:1,2:0
      21.09.2008 19:00 Graz Klagenfurt over 2:5 1:2,1:3,0:0
      Rakúsko / EBEL / 2007/2008
      07.12.2007 19:15 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:1,0:0
      02.12.2007 18:00 Klagenfurt Graz over 7:1 2:1,3:0,2:0
      21.10.2007 18:00 Klagenfurt Graz over 4:3 0:1,2:1,2:1
      11.10.2007 19:15 Graz Klagenfurt over 3:4ppsn 1:2,0:1,2:0,0:0,-:-
      Rakúsko / EBEL / 2006/2007
      09.03.2007 19:15 Klagenfurt Graz under 4:1 2:0,2:0,0:1
      18.02.2007 18:00 Graz Klagenfurt over 1:9 1:4,0:4,0:1
      14.01.2007 18:00 Klagenfurt Graz over 6:3 2:1,1:2,3:0
      10.12.2006 18:00 Graz Klagenfurt under 3:1 0:1,2:0,1:0
      19.11.2006 18:00 Graz Klagenfurt under 0:3 0:2,0:0,0:1
      16.11.2006 19:15 Klagenfurt Graz over 7:3 1:1,3:2,3:0
      20.10.2006 19:15 Klagenfurt Graz over 5:4ppsn 1:1,2:2,1:1,0:0,-:-
      01.10.2006 18:00 Graz Klagenfurt over 7:4 2:2,3:0,2:2
      Rakúsko / EBEL / 2005/2006
      26.02.2006 18:00 Klagenfurt Graz under 4:0 1:0,0:0,3:0
      03.02.2006 19:15 Graz Klagenfurt over 5:4 2:1,1:1,2:2
      03.01.2006 19:15 Graz Klagenfurt over 4:3 1:2,3:0,0:1
      11.12.2005 18:00 Klagenfurt Graz over 5:2 0:1,2:0,3:1
      25.11.2005 19:15 Graz Klagenfurt under 1:3 1:0,0:0,0:3
      30.10.2005 18:00 Klagenfurt Graz over 4:3pp 1:1,2:1,0:1,1:0
      25.10.2005 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2 2:2,0:0,1:0
      07.10.2005 19:15 Graz Klagenfurt under 3:0 0:0,1:0,2:0

      Klagenfurt

      39 - 12 - 19

      Graz

      Klagenfurt


      nenájdený žiadny zápas

      Graz


      nenájdený žiadny zápas

      Klagenfurt


      nenájdený žiadny zápas

      Graz


      nenájdený žiadny zápas
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Bolzano 16 11 1 0 3 24 58 34 38
      2. Fehérvár AV19 16 12 0 0 4 23 51 28 36
      3. Graz 17 11 0 2 2 15 56 41 35
      4. Olimpia Ljublana 15 4 3 0 5 4 40 36 27
      5. Salzburg 14 6 1 3 0 8 53 45 26
      6. Val Pusteria 19 6 1 1 9 -4 65 69 24
      7. Klagenfurt 17 4 2 2 5 -4 51 55 24
      8. Linz 15 2 3 1 5 -3 40 43 22
      9. CE Wien 19 3 2 2 8 -15 40 55 21
      10. Villach 16 3 2 1 7 1 55 54 20
      11. Innsbruck 16 3 1 2 7 -14 32 46 16
      12. Asiago 17 5 0 1 10 -15 47 62 16
      13. Vorarlberg 17 5 0 1 10 -20 44 64 16
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Olimpia Ljublana 10 5 1 0 3 4 26 22 20
      2. Val Pusteria 10 5 0 1 3 3 35 32 16
      3. Fehérvár AV19 7 5 0 0 2 12 22 10 15
      4. Villach 8 3 1 1 1 10 33 23 15
      5. Bolzano 8 5 0 0 3 5 29 24 15
      6. Salzburg 7 4 0 2 -1 7 26 19 14
      7. Graz 7 4 0 1 1 6 23 17 13
      8. Klagenfurt 10 2 1 1 4 -6 28 34 12
      9. Vorarlberg 7 3 0 1 2 -1 24 25 10
      10. Innsbruck 9 1 1 2 2 -8 17 25 10
      11. Asiago 8 3 0 0 5 -3 23 26 9
      12. Linz 6 1 1 0 3 1 18 17 8
      13. CE Wien 10 0 1 1 6 -14 20 34 6
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Bolzano 8 6 1 0 0 19 29 10 23
      2. Graz 10 7 0 1 1 9 33 24 22
      3. Fehérvár AV19 9 7 0 0 2 11 29 18 21
      4. CE Wien 9 3 1 1 2 -1 20 21 15
      5. Linz 9 1 2 1 2 -4 22 26 14
      6. Klagenfurt 7 2 1 1 1 2 23 21 12
      7. Salzburg 7 2 1 1 1 1 27 26 12
      8. Val Pusteria 9 1 1 0 6 -7 30 37 8
      9. Olimpia Ljublana 5 -1 2 0 2 0 14 14 7
      10. Asiago 9 2 0 1 5 -12 24 36 7
      11. Innsbruck 7 2 0 0 5 -6 15 21 6
      12. Vorarlberg 10 2 0 0 8 -19 20 39 6
      13. Villach 8 0 1 0 6 -9 22 31 5