Graz VS Innsbruck


Graz

Innsbruck

not draw --3--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Graz (T1) VS Innsbruck (T2)

Graz

Innsbruck

Zaujímavé

Graz

  • Až 20 zápasov tímu Graz skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 34 zápasov, to je až 59%.

Innsbruck

  • 61% prehier (22 zápasov) z celkového počtu 36 tímu Innsbruck.
  • Tím Innsbruck odohral až 20 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 56% z celkového počtu 36 zápasov.
  • Innsbruck už 7 zápasov v rade nevyhrali.

H2H

  • 63% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 38 z 60 zápasov.

Pravdepodobnosť výsledku

70.40%
16.20%
13.40%
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Rakúsko / Eishockey Liga / 2019/2020
22.12.2019 17:30 Innsbruck Graz under 2:3 1:1,0:0,1:2
20.10.2019 17:30 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
11.10.2019 19:15 Graz Innsbruck over 5:6ppsn 2:1,2:2,1:2,0:0,2:3
Rakúsko / EBEL / 2018/2019
13.01.2019 17:30 Innsbruck Graz under 1:3 0:1,0:1,1:1
09.12.2018 16:00 Graz Innsbruck over 5:2 0:1,2:0,3:1
26.10.2018 17:30 Graz Innsbruck over 4:3 1:1,2:0,1:2
16.09.2018 17:30 Innsbruck Graz over 3:6 1:1,2:3,0:2
Rakúsko / EBEL / 2017/2018
10.12.2017 16:00 Graz Innsbruck over 5:4pp 0:3,1:0,3:1,1:0
08.12.2017 17:30 Innsbruck Graz over 5:2 1:0,2:2,2:0
19.10.2017 19:15 Innsbruck Graz over 4:3 0:0,2:3,2:0
19.09.2017 19:15 Graz Innsbruck over 5:3 2:1,1:0,2:2
Rakúsko / EBEL / 2016/2017
23.12.2016 19:15 Innsbruck Graz under 3:2 2:1,1:1,0:0
02.12.2016 19:15 Graz Innsbruck over 9:2 2:1,6:0,1:1
30.10.2016 17:30 Innsbruck Graz over 4:3 0:1,1:0,3:2
22.09.2016 19:30 Graz Innsbruck under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
Rakúsko / EBEL / 2015/2016
07.02.2016 17:30 Innsbruck Graz under 0:3 0:1,0:2,0:0
31.01.2016 17:40 Graz Innsbruck under 4:1 3:0,0:1,1:0
03.01.2016 17:30 Innsbruck Graz over 1:5 0:1,0:2,1:2
22.12.2015 19:15 Innsbruck Graz over 1:6 0:1,1:1,0:4
26.10.2015 17:30 Graz Innsbruck over 4:2 1:0,2:1,1:1
20.09.2015 17:30 Graz Innsbruck under 1:2 0:1,1:1,0:0
Rakúsko / EBEL / 2014/2015
22.02.2015 17:30 Graz Innsbruck under 3:0 0:0,2:0,1:0
19.02.2015 19:15 Innsbruck Graz under 2:1ppsn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
09.01.2015 19:15 Innsbruck Graz under 1:3 0:1,1:0,0:2
Rakúsko / EBEL / 2013/2014
13.12.2013 19:15 Graz Innsbruck over 8:3 2:1,2:0,4:2
22.10.2013 19:15 Innsbruck Graz over 4:3ppsn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
13.10.2013 17:30 Graz Innsbruck over 6:2 3:2,0:0,3:0
04.10.2013 19:15 Innsbruck Graz over 4:3ppsn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
Rakúsko / EBEL / 2012/2013
18.01.2013 19:15 Innsbruck Graz over 2:5 1:2,1:0,0:3
02.12.2012 17:30 Graz Innsbruck over 6:4 3:1,1:1,2:2
07.10.2012 17:45 Graz Innsbruck over 2:4 1:1,0:0,1:3
07.09.2012 19:15 Innsbruck Graz under 2:3 0:1,2:0,0:2
Rakúsko / EBEL / 2008/2009
25.01.2009 18:00 Graz Innsbruck under 2:1pp 0:1,0:0,1:0,1:0
02.01.2009 19:15 Innsbruck Graz under 2:1pp 0:0,0:1,1:0,1:0
12.12.2008 19:15 Graz Innsbruck under 2:0 1:0,0:0,1:0
21.11.2008 19:15 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
28.10.2008 19:15 Graz Innsbruck over 7:2 1:0,2:1,4:1
19.09.2008 19:15 Innsbruck Graz under 4:1 2:0,1:1,1:0
Rakúsko / EBEL / 2007/2008
24.01.2008 19:15 Innsbruck Graz over 4:2 1:0,0:2,3:0
13.01.2008 18:00 Graz Innsbruck over 3:4ppsn 1:0,1:1,1:2,0:0,-:-
26.12.2007 18:00 Innsbruck Graz over 5:1 0:0,1:0,4:1
18.11.2007 18:00 Graz Innsbruck over 4:3pp 1:1,0:1,2:1,1:0
18.10.2007 19:15 Innsbruck Graz under 3:0 0:0,2:0,1:0
14.10.2007 18:00 Graz Innsbruck over 7:8ppsn 1:2,6:1,0:4,0:0,-:-
Rakúsko / EBEL / 2006/2007
04.03.2007 18:00 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
01.02.2007 19:15 Graz Innsbruck over 2:4 0:1,2:2,0:1
07.01.2007 18:00 Graz Innsbruck over 6:4 2:1,1:2,3:1
02.01.2007 19:15 Innsbruck Graz over 4:3 2:0,1:0,1:3
21.11.2006 19:15 Graz Innsbruck over 2:5 1:0,0:1,1:4
31.10.2006 19:15 Innsbruck Graz over 5:3 3:0,2:0,0:3
27.10.2006 19:15 Innsbruck Graz over 4:3 2:0,1:2,1:1
10.10.2006 19:15 Graz Innsbruck over 5:4pp 2:1,1:2,1:1,1:0
Rakúsko / EBEL / 2005/2006
14.02.2006 19:15 Innsbruck Graz over 5:2 4:0,1:1,0:1
24.01.2006 19:15 Graz Innsbruck over 3:4 1:2,2:1,0:1
15.01.2006 18:00 Graz Innsbruck under 4:1 3:0,0:0,1:1
26.12.2005 18:00 Innsbruck Graz over 7:2 3:0,3:2,1:0
02.12.2005 19:15 Graz Innsbruck under 2:1pp 1:1,0:0,0:0,1:0
22.11.2005 19:15 Innsbruck Graz over 8:2 1:0,4:2,3:0
23.10.2005 18:00 Graz Innsbruck under 1:2 1:2,0:0,0:0
04.10.2005 19:15 Innsbruck Graz over 3:4pp 1:0,1:1,1:2,0:1

Graz

23 - 14 - 23

Innsbruck

Graz


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
10.01.20 19:45 Bolzano Graz under 1:2 0:1,1:1,0:0
07.01.20 19:15 Graz Fehérvár AV19 over 5:1 0:1,3:0,2:0
03.01.20 19:15 Villach Graz over 5:1 1:0,2:0,2:1
01.01.20 17:30 Graz Klagenfurt under 3:2sn 0:1,2:0,0:1,0:0,2:0
28.12.19 19:15 Klagenfurt Graz under 3:2sn 1:0,0:0,1:2,0:0,2:1
26.12.19 17:30 Graz Villach under 2:3pp 0:0,0:1,2:1,0:1
22.12.19 17:30 Innsbruck Graz under 2:3 1:1,0:0,1:2
20.12.19 19:15 Graz Linz over 6:2 0:2,5:0,1:0
15.12.19 16:00 Graz Znojmo over 4:3pp 2:1,1:1,0:1,1:0
13.12.19 19:15 CE Wien Graz under 0:3 0:1,0:1,0:1
08.12.19 17:30 Fehérvár AV19 Graz under 4:1 0:1,1:0,3:0
06.12.19 19:15 Graz Bolzano under 4:1 1:1,2:0,1:0
03.12.19 19:15 Dornbirn Graz over 4:3 0:1,1:1,3:1
01.12.19 16:00 Graz Salzburg over 3:4 1:2,2:1,0:1
29.11.19 19:15 CE Wien Graz over 4:2 1:0,2:1,1:1
24.11.19 16:00 Graz Villach under 0:2 0:1,0:0,0:1
22.11.19 19:45 Bolzano Graz under 3:2pp 2:0,0:1,0:1,1:0
17.11.19 16:00 Graz Salzburg over 1:5 0:2,0:0,1:3
12.11.19 19:15 Graz Klagenfurt under 3:2 2:0,0:2,1:0
03.11.19 17:30 Dornbirn Graz under 2:3 1:0,1:0,0:3
31.10.19 19:15 Graz Znojmo under 3:2 0:1,3:0,0:1
25.10.19 19:15 Graz Fehérvár AV19 over 3:6 1:1,2:3,0:2
22.10.19 19:15 Linz Graz under 5:0 0:0,5:0,0:0
20.10.19 17:30 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
18.10.19 19:15 Graz Linz under 4:0 3:0,0:0,1:0
13.10.19 17:30 Villach Graz under 4:0 1:0,1:0,2:0
11.10.19 19:15 Graz Innsbruck over 5:6sn 2:1,2:2,1:2,0:0,2:3
06.10.19 17:30 Klagenfurt Graz over 5:1 3:1,0:0,2:0
04.10.19 19:15 Graz Dornbirn under 3:1 0:0,2:0,1:1
29.09.19 17:30 Fehérvár AV19 Graz over 3:4 2:0,0:2,1:2
27.09.19 19:15 Salzburg Graz under 3:1 1:0,1:1,1:0
22.09.19 17:30 Graz Bolzano over 6:2 3:0,1:0,2:2
15.09.19 17:30 Znojmo Graz over 3:6 0:3,0:2,3:1
13.09.19 19:15 Graz CE Wien under 2:1pp 0:0,0:0,1:1,1:0

Innsbruck


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
10.01.20 19:15 Linz Innsbruck over 4:3pp 2:2,0:1,1:0,1:0
07.01.20 18:30 Znojmo Innsbruck over 4:2 1:1,2:1,1:0
05.01.20 17:30 Innsbruck Salzburg over 2:8 2:2,0:1,0:5
03.01.20 19:15 Innsbruck Bolzano under 1:3 1:0,0:0,0:3
01.01.20 17:30 Dornbirn Innsbruck under 2:0 0:0,1:0,1:0
30.12.19 19:15 Salzburg Innsbruck over 5:1 1:1,3:0,1:0
28.12.19 19:45 Bolzano Innsbruck over 7:0 1:0,5:0,1:0
26.12.19 17:30 Innsbruck Dornbirn over 6:1 3:0,2:1,1:0
22.12.19 17:30 Innsbruck Graz under 2:3 1:1,0:0,1:2
20.12.19 19:15 Fehérvár AV19 Innsbruck under 1:3 0:0,0:2,1:1
13.12.19 19:15 Innsbruck Klagenfurt under 4:1 2:1,2:0,0:0
09.12.19 19:15 Innsbruck Znojmo over 2:4 1:1,1:1,0:2
06.12.19 19:15 Innsbruck CE Wien under 1:3 0:2,0:1,1:0
03.12.19 19:15 Villach Innsbruck over 4:3 2:0,1:1,1:2
29.11.19 19:15 Innsbruck Linz under 1:4 0:3,1:1,0:0
26.11.19 19:15 Innsbruck Fehérvár AV19 over 2:7 0:0,2:5,0:2
22.11.19 19:15 Dornbirn Innsbruck over 5:2 1:1,2:0,2:1
17.11.19 16:00 Klagenfurt Innsbruck under 2:3 0:0,2:1,0:2
15.11.19 19:15 Innsbruck Linz over 3:4 1:0,1:3,1:1
12.11.19 19:15 Bolzano Innsbruck under 4:1 0:0,1:1,3:0
03.11.19 17:30 Innsbruck Fehérvár AV19 under 3:1 0:0,2:1,1:0
01.11.19 17:30 Salzburg Innsbruck over 7:1 3:0,2:0,2:1
28.10.19 17:30 Znojmo Innsbruck over 9:3 2:0,2:2,5:1
27.10.19 17:30 Linz Innsbruck over 5:4 2:1,1:1,2:2
25.10.19 19:15 Innsbruck Villach over 7:3 3:0,2:1,2:2
20.10.19 17:30 Innsbruck Graz under 4:1 1:1,1:0,2:0
18.10.19 19:15 CE Wien Innsbruck over 6:1 2:1,2:0,2:0
13.10.19 17:30 Innsbruck Salzburg over 2:8 2:1,0:3,0:4
11.10.19 19:15 Graz Innsbruck over 5:6sn 2:1,2:2,1:2,0:0,2:3
06.10.19 17:30 Innsbruck Bolzano under 3:2sn 1:1,0:1,1:0,0:0,3:2
04.10.19 19:15 Villach Innsbruck over 6:7pp 1:0,4:2,1:4,0:1
28.09.19 17:30 Innsbruck CE Wien under 2:3pp 1:1,0:0,1:1,0:1
27.09.19 19:15 Innsbruck Klagenfurt under 0:1 0:0,0:0,0:1
22.09.19 17:30 Fehérvár AV19 Innsbruck over 7:6pp 2:1,2:1,2:4,1:0
20.09.19 19:15 Innsbruck Znojmo under 2:3 0:1,1:1,1:1
13.09.19 19:15 Innsbruck Dornbirn under 1:2pp 0:1,0:0,1:0,0:1

Graz


nenájdený žiadny zápas

Innsbruck


nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Asiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bolzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. CE Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Fehérvár AV19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Innsbruck 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Linz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Olimpia Ljublana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Val Pusteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Villach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Vorarlberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bolzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Innsbruck 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Fehérvár AV19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. CE Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Asiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Olimpia Ljublana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Linz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Vorarlberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Val Pusteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Villach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Bolzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Innsbruck 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Fehérvár AV19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. CE Wien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Asiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Olimpia Ljublana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Linz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Vorarlberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Val Pusteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Villach 0 0 0 0 0 0 0 0 0