CE Wien VS Graz


CE Wien

Graz

not draw --0--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

CE Wien (T1) VS Graz (T2)

CE Wien

Graz

Zaujímavé

CE Wien

    Graz

      H2H

      • Z 109 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 61, čo je 56%.
      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
      Rakúsko / Eishockey Liga / 2023/2024
      23.01.2024 19:15 CE Wien Graz over 4:3 1:0,2:1,1:2
      28.12.2023 19:15 Graz CE Wien under 2:3pp 1:1,0:1,1:0,0:1
      26.11.2023 17:30 CE Wien Graz over 3:4pp 1:2,1:0,1:1,0:1
      15.09.2023 19:15 Graz CE Wien under 2:3 1:1,0:1,1:1
      Rakúsko / Eishockey Liga / 2022/2023
      13.01.2023 19:15 CE Wien Graz over 5:2 4:0,0:1,1:1
      03.01.2023 19:15 Graz CE Wien under 3:2pp 0:0,2:2,0:0,1:0
      27.11.2022 16:30 Graz CE Wien over 4:3pp 1:0,1:2,1:1,1:0
      01.11.2022 17:30 CE Wien Graz under 3:2pp 0:1,1:1,1:0,1:0
      Rakúsko / Eishockey Liga / 2021/2022
      15.02.2022 19:15 Graz CE Wien under 0:2 0:0,0:0,0:2
      09.01.2022 16:30 CE Wien Graz under 1:0 1:0,0:0,0:0
      19.11.2021 19:15 Graz CE Wien under 3:0 1:0,0:0,2:0
      31.10.2021 17:30 CE Wien Graz over 4:2 1:1,1:1,2:0
      Rakúsko / Eishockey Liga / 2020/2021
      29.01.2021 18:00 CE Wien Graz under 3:2pp 0:2,2:0,0:0,1:0
      19.01.2021 19:15 Graz CE Wien under 4:1 0:0,3:0,1:1
      08.01.2021 19:15 Graz CE Wien over 6:2 4:0,0:1,2:1
      02.12.2020 19:15 CE Wien Graz over 4:3sn 1:1,2:2,0:0,0:0,1:0
      Rakúsko / Eishockey Liga / 2019/2020
      08.03.2020 17:30 CE Wien Graz under 3:2 0:0,0:1,3:1
      06.03.2020 19:15 Graz CE Wien under 3:2 0:0,3:0,0:2
      04.03.2020 19:15 CE Wien Graz under 3:2 1:0,0:0,2:2
      27.02.2020 19:15 Graz CE Wien over 4:5 3:2,1:1,0:2
      31.01.2020 19:15 CE Wien Graz over 5:2 0:0,4:1,1:1
      17.01.2020 19:15 Graz CE Wien over 4:3pp 0:1,1:1,2:1,1:0
      13.12.2019 19:15 CE Wien Graz under 0:3 0:1,0:1,0:1
      29.11.2019 19:15 CE Wien Graz over 4:2 1:0,2:1,1:1
      13.09.2019 19:15 Graz CE Wien under 2:1pp 0:0,0:0,1:1,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2018/2019
      01.03.2019 19:15 Graz CE Wien over 3:4 2:0,0:1,1:3
      24.02.2019 17:30 CE Wien Graz over 8:3 1:2,5:0,2:1
      01.02.2019 19:15 CE Wien Graz over 3:5 0:2,1:1,2:2
      30.11.2018 19:15 Graz CE Wien over 4:2 1:0,1:0,2:2
      02.11.2018 19:15 Graz CE Wien under 3:0 0:0,3:0,0:0
      28.09.2018 19:15 CE Wien Graz under 2:1 0:0,1:1,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2017/2018
      01.12.2017 19:15 Graz CE Wien under 0:2 0:0,0:1,0:1
      28.11.2017 19:15 CE Wien Graz under 3:0 1:0,0:0,2:0
      21.11.2017 19:15 Graz CE Wien under 3:2 1:0,1:1,1:1
      24.09.2017 17:30 CE Wien Graz over 5:3 2:1,2:1,1:1
      Rakúsko / EBEL / 2016/2017
      13.01.2017 19:30 CE Wien Graz under 1:3 0:1,1:2,0:0
      27.11.2016 16:00 Graz CE Wien under 0:2 0:0,0:1,0:1
      28.10.2016 19:15 CE Wien Graz over 5:2 4:1,1:0,0:1
      27.09.2016 19:15 Graz CE Wien over 2:4 1:0,1:0,0:4
      Rakúsko / EBEL / 2015/2016
      01.01.2016 16:00 CE Wien Graz under 3:1 0:0,2:1,1:0
      26.12.2015 17:30 Graz CE Wien over 3:4 1:2,0:1,2:1
      15.11.2015 16:00 Graz CE Wien over 0:6 0:2,0:2,0:2
      04.10.2015 17:40 CE Wien Graz over 5:1 4:0,0:1,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2014/2015
      01.01.2015 17:30 Graz CE Wien under 4:1 3:0,0:0,1:1
      Rakúsko / EBEL / 2013/2014
      30.12.2013 19:15 Graz CE Wien over 1:6 1:3,0:0,0:3
      26.11.2013 19:15 CE Wien Graz over 4:3 2:0,1:0,1:3
      20.10.2013 17:30 CE Wien Graz over 4:2 1:0,2:0,1:2
      06.10.2013 17:45 Graz CE Wien over 4:3 1:2,2:0,1:1
      Rakúsko / EBEL / 2012/2013
      19.02.2013 19:15 Graz CE Wien under 2:3pp 0:1,2:0,0:1,0:1
      25.01.2013 19:15 CE Wien Graz under 2:0 1:0,0:0,1:0
      28.12.2012 19:15 Graz CE Wien under 2:3ppsn 1:0,0:2,1:0,0:0,-:-
      23.11.2012 19:15 CE Wien Graz over 3:4pp 2:0,0:0,1:3,0:1
      19.10.2012 19:15 CE Wien Graz under 4:1 3:0,0:1,1:0
      28.09.2012 19:15 Graz CE Wien over 2:5 0:2,2:0,0:3
      Rakúsko / EBEL / 2011/2012
      12.02.2012 17:30 Graz CE Wien under 2:1 1:1,0:0,1:0
      22.01.2012 17:30 CE Wien Graz under 2:3ppsn 2:1,0:0,0:1,0:0,-:-
      08.01.2012 17:30 CE Wien Graz over 1:5 0:2,0:3,1:0
      22.11.2011 19:15 Graz CE Wien under 2:3ppsn 1:1,1:0,0:1,0:0,-:-
      16.10.2011 17:30 CE Wien Graz over 3:4ppsn 1:1,1:1,1:1,0:0,-:-
      09.09.2011 19:15 Graz CE Wien over 2:4 1:3,0:0,1:1
      Rakúsko / EBEL / 2010/2011
      06.03.2011 18:00 Graz CE Wien over 3:4pp 1:0,1:0,1:3,0:1
      03.03.2011 19:15 CE Wien Graz over 4:3 3:0,1:3,0:0
      01.03.2011 19:15 Graz CE Wien under 1:4 0:3,1:1,0:0
      27.02.2011 18:00 CE Wien Graz over 4:2 0:1,2:1,2:0
      25.02.2011 19:15 Graz CE Wien under 3:2ppsn 0:1,0:0,2:1,0:0,-:-
      16.01.2011 18:00 CE Wien Graz under 4:1 0:0,2:0,2:1
      21.12.2010 19:15 Graz CE Wien over 3:4 1:4,1:0,1:0
      07.11.2010 18:00 CE Wien Graz under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
      31.10.2010 18:00 Graz CE Wien under 3:2ppsn 1:1,1:1,0:0,0:0,-:-
      17.09.2010 19:15 CE Wien Graz under 2:3 0:1,1:0,1:2
      Rakúsko / EBEL / 2009/2010
      29.01.2010 19:15 CE Wien Graz under 2:1 0:0,1:1,1:0
      05.01.2010 19:15 Graz CE Wien over 4:2 0:1,0:1,4:0
      06.12.2009 18:00 CE Wien Graz over 5:2 2:1,1:1,2:0
      22.11.2009 18:00 Graz CE Wien over 6:1 4:1,1:0,1:0
      13.10.2009 19:15 CE Wien Graz over 3:5 0:0,1:3,2:2
      04.10.2009 18:30 Graz CE Wien under 3:1 1:1,1:0,1:0
      Rakúsko / EBEL / 2008/2009
      03.03.2009 19:15 CE Wien Graz over 5:1 2:0,2:1,1:0
      01.03.2009 18:00 Graz CE Wien under 2:1 1:0,0:0,1:1
      26.02.2009 19:15 CE Wien Graz under 1:3 0:1,0:0,1:2
      24.02.2009 19:15 Graz CE Wien under 2:3 1:2,1:1,0:0
      22.02.2009 18:00 CE Wien Graz under 3:2 2:0,1:2,0:0
      19.02.2009 19:15 Graz CE Wien under 2:1 1:1,1:0,0:0
      17.02.2009 19:15 CE Wien Graz over 6:0 2:0,2:0,2:0
      20.01.2009 19:15 CE Wien Graz under 5:0 1:0,1:0,3:0
      13.01.2009 19:15 Graz CE Wien over 5:2 1:1,3:1,1:0
      21.12.2008 18:00 CE Wien Graz under 3:0 1:0,2:0,0:0
      23.11.2008 19:15 Graz CE Wien under 1:2 0:0,1:0,0:2
      31.10.2008 19:15 CE Wien Graz over 4:2 0:1,2:0,2:1
      09.10.2008 19:15 Graz CE Wien under 3:2ppsn 0:2,2:0,0:0,0:0,-:-
      Rakúsko / EBEL / 2007/2008
      16.12.2007 18:00 Graz CE Wien over 2:5 2:1,0:3,0:1
      23.11.2007 19:15 CE Wien Graz over 4:2 1:1,2:1,1:0
      04.11.2007 18:00 Graz CE Wien under 1:3 0:1,1:1,0:1
      23.09.2007 18:00 CE Wien Graz over 8:1 3:0,2:0,3:1
      Rakúsko / EBEL / 2006/2007
      27.02.2007 19:15 CE Wien Graz over 5:4 1:2,1:1,3:1
      25.02.2007 18:00 Graz CE Wien over 2:6 0:2,2:3,0:1
      23.01.2007 19:15 Graz CE Wien under 1:4 0:3,0:0,1:1
      26.12.2006 18:00 CE Wien Graz over 7:3 4:2,0:0,3:1
      08.12.2006 19:15 Graz CE Wien under 1:4 0:2,1:2,0:0
      12.11.2006 18:00 CE Wien Graz over 7:8 3:3,1:2,3:3
      15.10.2006 18:00 Graz CE Wien over 3:4ppsn 1:2,1:1,1:0,0:0,-:-
      06.10.2006 19:15 CE Wien Graz over 5:4 2:1,2:1,1:2
      Rakúsko / EBEL / 2005/2006
      17.02.2006 19:15 Graz CE Wien over 4:2 1:0,1:0,2:2
      22.01.2006 18:00 CE Wien Graz over 6:7ppsn -:-,-:-,-:-,-:-,-:-
      20.01.2006 19:15 Graz CE Wien under 1:2 1:0,0:0,0:2
      30.12.2005 19:15 CE Wien Graz over 7:3 2:1,4:1,1:1
      09.12.2005 19:15 Graz CE Wien over 3:5 0:2,2:1,1:2
      20.11.2005 18:00 CE Wien Graz over 6:3 1:1,2:0,3:2
      27.10.2005 19:15 Graz CE Wien over 4:3pp 0:1,2:2,1:0,1:0
      09.10.2005 18:00 CE Wien Graz over 4:2 1:1,2:1,1:0

      CE Wien

      61 - 23 - 25

      Graz

      CE Wien


      nenájdený žiadny zápas

      Graz


      nenájdený žiadny zápas

      CE Wien


      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
      22.11.2024 19:45 Val Pusteria CE Wien H2H
      23.11.2024 19:45 Bolzano CE Wien H2H
      29.11.2024 19:15 CE Wien Innsbruck H2H
      01.12.2024 17:30 CE Wien Olimpia Ljublana H2H
      06.12.2024 19:45 Asiago CE Wien H2H
      07.12.2024 19:45 Val Pusteria CE Wien H2H
      13.12.2024 19:15 CE Wien Linz H2H
      15.12.2024 17:30 CE Wien Fehérvár AV19 H2H
      20.12.2024 18:30 Graz CE Wien H2H
      22.12.2024 17:30 CE Wien Bolzano H2H
      28.12.2024 17:30 Fehérvár AV19 CE Wien H2H
      30.12.2024 19:15 Olimpia Ljublana CE Wien H2H
      01.01.2025 17:30 CE Wien Klagenfurt H2H
      03.01.2025 19:15 Salzburg CE Wien H2H
      05.01.2025 17:30 CE Wien Graz H2H
      08.01.2025 19:15 Linz CE Wien H2H
      10.01.2025 19:15 CE Wien Asiago H2H
      12.01.2025 17:30 Klagenfurt CE Wien H2H
      17.01.2025 19:15 CE Wien Innsbruck H2H
      18.01.2025 17:00 CE Wien Vorarlberg H2H
      24.01.2025 19:15 Villach CE Wien H2H
      26.01.2025 17:30 CE Wien Salzburg H2H
      28.01.2025 19:15 CE Wien Val Pusteria H2H
      31.01.2025 19:45 Bolzano CE Wien H2H
      01.02.2025 19:45 Asiago CE Wien H2H
      12.02.2025 19:15 CE Wien Villach H2H
      14.02.2025 19:15 Innsbruck CE Wien H2H
      15.02.2025 19:30 Vorarlberg CE Wien H2H
      21.02.2025 19:15 CE Wien Olimpia Ljublana H2H

      Graz


      Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
      20.11.2024 18:30 Graz Salzburg H2H
      22.11.2024 18:30 Graz Klagenfurt H2H
      24.11.2024 16:00 Fehérvár AV19 Graz H2H
      27.11.2024 18:30 Graz Olimpia Ljublana H2H
      29.11.2024 19:30 Vorarlberg Graz H2H
      30.11.2024 19:45 Bolzano Graz H2H
      04.12.2024 18:30 Graz Val Pusteria H2H
      06.12.2024 18:30 Graz Fehérvár AV19 H2H
      08.12.2024 17:30 Graz Villach H2H
      13.12.2024 19:15 Salzburg Graz H2H
      15.12.2024 17:30 Graz Klagenfurt H2H
      18.12.2024 19:15 Innsbruck Graz H2H
      20.12.2024 18:30 Graz CE Wien H2H
      22.12.2024 17:30 Villach Graz H2H
      26.12.2024 18:30 Graz Salzburg H2H
      28.12.2024 18:30 Graz Linz H2H
      30.12.2024 19:15 Fehérvár AV19 Graz H2H
      01.01.2025 17:30 Graz Olimpia Ljublana H2H
      05.01.2025 17:30 CE Wien Graz H2H
      08.01.2025 18:30 Graz Bolzano H2H
      10.01.2025 18:30 Graz Fehérvár AV19 H2H
      12.01.2025 16:00 Vorarlberg Graz H2H
      19.01.2025 17:30 Graz Asiago H2H
      24.01.2025 19:45 Bolzano Graz H2H
      25.01.2025 19:45 Val Pusteria Graz H2H
      28.01.2025 18:30 Graz Vorarlberg H2H
      31.01.2025 19:15 Klagenfurt Graz H2H
      02.02.2025 17:30 Graz Innsbruck H2H
      12.02.2025 19:15 Linz Graz H2H
      14.02.2025 19:15 Salzburg Graz H2H
      16.02.2025 17:30 Graz Val Pusteria H2H
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Bolzano 16 11 1 0 3 24 58 34 38
      2. Fehérvár AV19 16 12 0 0 4 23 51 28 36
      3. Graz 17 11 0 2 2 15 56 41 35
      4. Olimpia Ljublana 15 4 3 0 5 4 40 36 27
      5. Salzburg 14 6 1 3 0 8 53 45 26
      6. Val Pusteria 19 6 1 1 9 -4 65 69 24
      7. Klagenfurt 17 4 2 2 5 -4 51 55 24
      8. Linz 15 2 3 1 5 -3 40 43 22
      9. CE Wien 19 3 2 2 8 -15 40 55 21
      10. Villach 16 3 2 1 7 1 55 54 20
      11. Innsbruck 16 3 1 2 7 -14 32 46 16
      12. Asiago 17 5 0 1 10 -15 47 62 16
      13. Vorarlberg 17 5 0 1 10 -20 44 64 16
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Olimpia Ljublana 10 5 1 0 3 4 26 22 20
      2. Val Pusteria 10 5 0 1 3 3 35 32 16
      3. Fehérvár AV19 7 5 0 0 2 12 22 10 15
      4. Villach 8 3 1 1 1 10 33 23 15
      5. Bolzano 8 5 0 0 3 5 29 24 15
      6. Salzburg 7 4 0 2 -1 7 26 19 14
      7. Graz 7 4 0 1 1 6 23 17 13
      8. Klagenfurt 10 2 1 1 4 -6 28 34 12
      9. Vorarlberg 7 3 0 1 2 -1 24 25 10
      10. Innsbruck 9 1 1 2 2 -8 17 25 10
      11. Asiago 8 3 0 0 5 -3 23 26 9
      12. Linz 6 1 1 0 3 1 18 17 8
      13. CE Wien 10 0 1 1 6 -14 20 34 6
      Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
      #   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
      1. Bolzano 8 6 1 0 0 19 29 10 23
      2. Graz 10 7 0 1 1 9 33 24 22
      3. Fehérvár AV19 9 7 0 0 2 11 29 18 21
      4. CE Wien 9 3 1 1 2 -1 20 21 15
      5. Linz 9 1 2 1 2 -4 22 26 14
      6. Klagenfurt 7 2 1 1 1 2 23 21 12
      7. Salzburg 7 2 1 1 1 1 27 26 12
      8. Val Pusteria 9 1 1 0 6 -7 30 37 8
      9. Olimpia Ljublana 5 -1 2 0 2 0 14 14 7
      10. Asiago 9 2 0 1 5 -12 24 36 7
      11. Innsbruck 7 2 0 0 5 -6 15 21 6
      12. Vorarlberg 10 2 0 0 8 -19 20 39 6
      13. Villach 8 0 1 0 6 -9 22 31 5