Servette GE VS Bern
Servette GE |
Bern |
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Servette GE (T1) VS Bern (T2)
Servette GE
Bern
Zaujímavé
Servette GE
- Počet remíz tímu Servette GE je až 6 z celkového počtu 19 zápasov, čo je až 32%.
- Až 11 zápasov tímu Servette GE skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 19 zápasov, to je až 58%.
- Servette GE už 4 zápasov v rade neremízovali.
Bern
- Tím Bern odohral až 10 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 56% z celkového počtu 18 zápasov.
- Bern už 7 zápasov v rade neprehrali.
H2H
- Až 26% vzájomných zápasov (15 z 58) skončilo remízou.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 34 z 58 vzájomných zápasov, čo je 59%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2013/2014 | ||||||
19.11.2013 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:4pp | 1:0,0:0,2:3,0:1 | |
12.10.2013 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
11.10.2013 | 19:45 | Servette GE | Bern | 4:2 | 2:0,0:1,2:1 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2012/2013 | ||||||
16.03.2013 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:1 | 1:0,3:0,0:1 | |
14.03.2013 | 20:15 | Servette GE | Bern | 3:4ppsn | 0:1,3:0,0:2,0:0,-:- | |
12.03.2013 | 20:15 | Bern | Servette GE | 2:1pp | 0:0,1:1,0:0,1:0 | |
09.03.2013 | 19:45 | Servette GE | Bern | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
07.03.2013 | 20:15 | Bern | Servette GE | 5:6pp | 1:2,1:2,3:1,0:1 | |
05.03.2013 | 21:15 | Servette GE | Bern | 5:2 | 2:1,1:0,2:1 | |
02.03.2013 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:0 | 0:0,2:0,2:0 | |
25.01.2013 | 19:45 | Bern | Servette GE | 6:3 | 2:1,2:2,2:0 | |
12.01.2013 | 19:45 | Bern | Servette GE | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
04.12.2012 | 19:45 | Servette GE | Bern | 3:4 | 0:2,0:2,3:0 | |
03.11.2012 | 19:45 | Servette GE | Bern | 5:2 | 2:1,0:1,3:0 | |
06.10.2012 | 19:45 | Bern | Servette GE | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 | |
14.09.2012 | 19:45 | Servette GE | Bern | 3:1 | 3:0,0:1,0:0 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2011/2012 | ||||||
18.02.2012 | 19:45 | Bern | Servette GE | 2:3 | 1:1,1:2,0:0 | |
14.02.2012 | 19:45 | Servette GE | Bern | 1:2pp | 0:1,0:0,1:0,0:1 | |
02.01.2012 | 15:45 | Bern | Servette GE | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
29.10.2011 | 19:45 | Bern | Servette GE | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
11.10.2011 | 19:45 | Servette GE | Bern | 1:2ppsn | 1:0,0:0,0:1,0:0,-:- | |
24.09.2011 | 19:45 | Servette GE | Bern | 2:3 | 0:2,0:0,2:1 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2010/2011 | ||||||
15.01.2011 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:2pp | 0:0,1:2,1:0,1:0 | |
11.01.2011 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:2 | 1:1,1:1,2:0 | |
23.11.2010 | 19:45 | Servette GE | Bern | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
22.10.2010 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:2ppsn | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- | |
15.10.2010 | 19:45 | Servette GE | Bern | 1:2pp | 1:1,0:0,0:0,0:1 | |
24.09.2010 | 19:45 | Servette GE | Bern | 2:4 | 1:0,1:2,0:2 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2009/2010 | ||||||
24.04.2010 | 20:15 | Bern | Servette GE | 4:1 | 2:1,1:0,1:0 | |
22.04.2010 | 20:15 | Servette GE | Bern | 2:1 | 0:0,1:1,1:0 | |
20.04.2010 | 20:15 | Bern | Servette GE | 2:3pp | 0:1,1:0,1:1,0:1 | |
17.04.2010 | 20:15 | Servette GE | Bern | 3:4pp | 1:1,1:1,1:1,0:1 | |
15.04.2010 | 20:15 | Bern | Servette GE | 6:2 | 3:1,3:1,0:0 | |
13.04.2010 | 19:45 | Servette GE | Bern | 5:4 | 2:0,1:2,2:2 | |
10.04.2010 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:2pp | 0:0,1:0,1:2,1:0 | |
23.01.2010 | 19:45 | Bern | Servette GE | 1:4 | 0:0,1:0,0:4 | |
12.12.2009 | 19:45 | Servette GE | Bern | 1:3 | 1:0,0:0,0:3 | |
22.11.2009 | 15:45 | Servette GE | Bern | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
21.11.2009 | 19:45 | Bern | Servette GE | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 | |
13.10.2009 | 19:45 | Servette GE | Bern | 4:3ppsn | 1:0,1:3,1:0,0:0,-:- | |
15.09.2009 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:5 | 1:2,1:2,1:1 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2008/2009 | ||||||
15.02.2009 | 15:45 | Servette GE | Bern | 4:3pp | 1:1,2:0,0:2,1:0 | |
13.01.2009 | 19:45 | Bern | Servette GE | 1:5 | 0:1,1:1,0:3 | |
02.01.2009 | 15:45 | Bern | Servette GE | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2007/2008 | ||||||
25.10.2007 | 19:45 | Servette GE | Bern | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
28.09.2007 | 19:45 | Bern | Servette GE | 2:3ppsn | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2006/2007 | ||||||
05.03.2007 | 19:45 | Bern | Servette GE | 7:3 | 4:2,1:0,2:1 | |
03.03.2007 | 20:15 | Servette GE | Bern | 2:1 | 0:0,0:0,2:1 | |
01.03.2007 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:2 | 3:1,1:0,0:1 | |
27.02.2007 | 19:45 | Servette GE | Bern | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
24.02.2007 | 19:45 | Bern | Servette GE | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
03.02.2007 | 19:45 | Bern | Servette GE | 3:2 | 2:1,1:1,0:0 | |
23.12.2006 | 19:45 | Servette GE | Bern | 3:4 | 0:2,2:2,1:0 | |
27.10.2006 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:6 | 1:1,3:2,0:3 | |
15.09.2006 | 19:45 | Servette GE | Bern | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
Švajčiarsko / Nationalliga A / 2005/2006 | ||||||
03.02.2006 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 | |
06.01.2006 | 19:45 | Servette GE | Bern | 6:4 | 4:2,1:1,1:1 | |
29.10.2005 | 19:45 | Bern | Servette GE | 2:6 | 2:1,0:1,0:3 | |
16.09.2005 | 19:45 | Servette GE | Bern | 3:3 | 1:0,1:3,1:0 |
Servette GE |
18 - 15 - 25 |
Bern |
Servette GE
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.14 | 19:45 | Davos | Servette GE | 5:2 | 2:0,0:0,3:2 | |
25.10.14 | 19:45 | SC Curych | Servette GE | 5:3 | 2:0,1:2,2:1 | |
24.10.14 | 19:45 | Servette GE | Lausanne | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 | |
21.10.14 | 19:45 | Servette GE | Fribourg | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
18.10.14 | 19:45 | Lugano | Servette GE | 4:3sn | 2:2,0:0,1:1,0:0,-:- | |
17.10.14 | 19:45 | Servette GE | Kloten | 3:4 | 1:1,2:1,0:2 | |
14.10.14 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Servette GE | 2:3pp | 1:2,1:0,0:0,0:1 | |
11.10.14 | 19:45 | Ambri Piota | Servette GE | 3:2sn | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
10.10.14 | 19:45 | Servette GE | Rapperswill | 5:3 | 2:1,2:2,1:0 | |
04.10.14 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:1 | 3:1,1:0,0:0 | |
03.10.14 | 19:45 | Servette GE | Davos | 1:5 | 1:1,0:4,0:0 | |
30.09.14 | 19:45 | Servette GE | Lausanne | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 | |
27.09.14 | 19:45 | Servette GE | SC Curych | 3:2pp | 1:1,1:1,0:0,1:0 | |
26.09.14 | 19:45 | Lausanne | Servette GE | 5:1 | 1:0,2:1,2:0 | |
20.09.14 | 19:45 | Servette GE | Zug | 4:3 | 0:0,1:2,3:1 | |
19.09.14 | 19:45 | Fribourg | Servette GE | 3:4 | 0:1,3:1,0:2 | |
16.09.14 | 19:45 | Servette GE | Biel Bienne EHC | 5:4sn | 3:0,1:3,0:1,0:0,-:- | |
13.09.14 | 19:45 | Servette GE | Lugano | 3:4sn | 2:1,0:2,1:0,0:0,-:- | |
12.09.14 | 19:45 | Kloten | Servette GE | 2:3 | 1:2,1:0,0:1 |
Bern
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.14 | 19:45 | Bern | Lausanne | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
25.10.14 | 19:45 | Rapperswill | Bern | 4:5sn | 1:2,3:1,0:1,0:0,-:- | |
24.10.14 | 19:45 | Bern | SC Curych | 4:2 | 2:0,1:2,1:0 | |
21.10.14 | 19:45 | Bern | Lugano | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
18.10.14 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Bern | 1:4 | 1:0,0:2,0:2 | |
17.10.14 | 19:45 | Bern | Ambri Piota | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
14.10.14 | 19:45 | Fribourg | Bern | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
11.10.14 | 19:45 | Davos | Bern | 6:3 | 1:2,2:1,3:0 | |
10.10.14 | 19:45 | Bern | Zug | 3:4 | 1:3,1:0,1:1 | |
04.10.14 | 19:45 | Bern | Servette GE | 4:1 | 3:1,1:0,0:0 | |
03.10.14 | 19:45 | Lausanne | Bern | 4:1 | 3:0,1:1,0:0 | |
27.09.14 | 19:45 | Bern | Rapperswill | 5:2 | 0:0,2:1,3:1 | |
26.09.14 | 19:45 | SC Curych | Bern | 5:2 | 1:0,0:2,4:0 | |
20.09.14 | 19:45 | Bern | Kloten | 5:4 | 4:2,1:2,0:0 | |
19.09.14 | 19:45 | Lugano | Bern | 3:2sn | 0:0,1:2,1:0,0:0,-:- | |
16.09.14 | 19:45 | Bern | Fribourg | 4:3pp | 1:1,0:0,2:2,1:0 | |
13.09.14 | 19:45 | Bern | Biel Bienne EHC | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
12.09.14 | 19:45 | Ambri Piota | Bern | 4:3sn | 0:0,2:1,1:2,0:0,-:- |
Servette GE
nenájdený žiadny zápas
Bern
nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Curych | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 19 | 61 | 42 | 40 | |
2. | Davos | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 21 | 66 | 45 | 40 | |
3. | Lausanne | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 68 | 60 | 40 | |
4. | Bern | 22 | 6 | 2 | 8 | -4 | 15 | 72 | 57 | 36 | |
5. | Kloten | 21 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 56 | 54 | 33 | |
6. | Zug | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 14 | 73 | 59 | 33 | |
7. | Biel Bienne EHC | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 46 | 46 | 32 | |
8. | Rapperswill | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | -4 | 57 | 61 | 31 | |
9. | Fribourg | 21 | 6 | 1 | 4 | 5 | -9 | 50 | 59 | 27 | |
10. | Langnau | 19 | 3 | 3 | 1 | 8 | -3 | 39 | 42 | 25 | |
11. | Lugano | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | -13 | 48 | 61 | 25 | |
12. | Ambri Piota | 19 | -2 | 5 | 5 | 1 | -12 | 49 | 61 | 24 | |
13. | Servette GE | 17 | 6 | 0 | 4 | 3 | -3 | 45 | 48 | 22 | |
14. | Ajoie | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | -35 | 44 | 79 | 15 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lausanne | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 42 | 24 | 26 | |
2. | SC Curych | 11 | -2 | 6 | 1 | -1 | 12 | 40 | 28 | 25 | |
3. | Rapperswill | 10 | 7 | 0 | 2 | -1 | 9 | 30 | 21 | 23 | |
4. | Bern | 10 | 5 | 1 | 2 | -1 | 15 | 37 | 22 | 22 | |
5. | Kloten | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 35 | 24 | 22 | |
6. | Zug | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 41 | 30 | 21 | |
7. | Davos | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 36 | 22 | 19 | |
8. | Lugano | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 26 | 18 | |
9. | Langnau | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 27 | 18 | 17 | |
10. | Biel Bienne EHC | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 19 | 17 | |
11. | Fribourg | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 17 | |
12. | Ambri Piota | 10 | -3 | 4 | 3 | -1 | -5 | 25 | 30 | 14 | |
13. | Ajoie | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | -12 | 23 | 35 | 12 | |
14. | Servette GE | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 13 | 18 | 4 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davos | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 23 | 21 | |
2. | Servette GE | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | 30 | 18 | |
3. | SC Curych | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 14 | 15 | |
4. | Biel Bienne EHC | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 15 | |
5. | Bern | 12 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 35 | 35 | 14 | |
6. | Lausanne | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | -10 | 26 | 36 | 14 | |
7. | Zug | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 29 | 12 | |
8. | Kloten | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 21 | 30 | 11 | |
9. | Ambri Piota | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 24 | 31 | 10 | |
10. | Fribourg | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -12 | 21 | 33 | 10 | |
11. | Langnau | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 | 12 | 24 | 8 | |
12. | Rapperswill | 11 | -3 | 3 | 2 | 4 | -13 | 27 | 40 | 8 | |
13. | Lugano | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | -18 | 17 | 35 | 7 | |
14. | Ajoie | 9 | -1 | 1 | 1 | 6 | -23 | 21 | 44 | 3 |