Visp VS Chaux de Fonds
Visp |
Chaux de Fonds |
not win --6--0---0
not lost --6--0---0
Visp (T1) VS Chaux de Fonds (T2)
Visp
Chaux de Fonds
Zaujímavé
Visp
- Z celkového počtu 54 prehralo mužstvo Visp až 48% svojích zápasov. 26 prehraných zápasov.
- Až 38 zápasov tímu Visp skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 54 zápasov, to je až 70%.
- Visp už 6 zápasov v rade nevyhrali.
Chaux de Fonds
- 32 víťazstiev z celkového počtu 53 (60% výhier).
- 30 z celkového počtu 53 zápasov tímu Chaux de Fonds skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 57%.
- Chaux de Fonds už 6 zápasov v rade neprehrali.
- Chaux de Fonds ťahá aktuálne sériu 5 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2023/2024 | ||||||
05.03.2024 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
03.03.2024 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
01.03.2024 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,0:1,3:0 | |
23.01.2024 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 0:4 | 0:1,0:0,0:3 | |
19.12.2023 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
25.11.2023 | 19:00 | Chaux de Fonds | Visp | 7:2 | 4:0,2:1,1:1 | |
17.10.2023 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 2:0,0:1,1:2,0:1 | |
19.09.2023 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2022/2023 | ||||||
31.01.2023 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 5:1 | 1:0,3:1,1:0 | |
27.12.2022 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 2:5 | 2:0,0:2,0:3 | |
29.11.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 1:5 | 0:3,0:1,1:1 | |
28.10.2022 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 0:3 | 0:2,0:1,0:0 | |
30.09.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 3:4 | 1:1,1:3,1:0 | |
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2021/2022 | ||||||
24.03.2022 | 20:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 2:1,1:2,0:0,0:1 | |
21.03.2022 | 20:45 | Chaux de Fonds | Visp | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
19.03.2022 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4 | 1:1,2:1,0:2 | |
17.03.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 3:4pp | 0:0,2:1,1:2,0:1 | |
15.03.2022 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 2:0,1:2,0:1,0:1 | |
13.03.2022 | 17:30 | Chaux de Fonds | Visp | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
01.03.2022 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 2:3 | 0:0,1:1,1:2 | |
25.01.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
19.12.2021 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 2:5 | 1:3,0:1,1:1 | |
24.10.2021 | 17:45 | Chaux de Fonds | Visp | 1:4 | 0:2,1:0,0:2 | |
02.10.2021 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 2:4 | 1:0,1:0,0:4 | |
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2020/2021 | ||||||
10.02.2021 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 3:5 | 1:2,0:1,2:2 | |
16.01.2021 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
05.12.2020 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:4 | 1:2,0:1,0:1 | |
11.10.2020 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 4:3pp | 2:1,1:1,0:1,1:0 | |
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2019/2020 | ||||||
25.01.2020 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 3:2 | 1:2,1:0,1:0 | |
27.12.2019 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:5 | 1:0,0:3,0:2 | |
19.11.2019 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 2:4 | 2:0,0:3,0:1 | |
08.10.2019 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 4:2 | 3:0,1:1,0:1 | |
10.09.2019 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 6:3 | 2:0,2:1,2:2 | |
Švajčiarsko / Národná liga B / 2018/2019 | ||||||
27.01.2019 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 1:2,0:0,2:1,0:1 | |
30.12.2018 | 17:00 | Chaux de Fonds | Visp | 4:3ppsn | 1:1,2:1,0:1,0:0,1:0 | |
09.12.2018 | 17:00 | Chaux de Fonds | Visp | 2:5 | 1:1,0:1,1:3 | |
18.11.2018 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
28.10.2018 | 17:00 | Chaux de Fonds | Visp | 5:3 | 3:0,2:3,0:0 | |
15.09.2018 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:2ppsn | 1:1,1:1,0:0,0:0,2:1 | |
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2017/2018 | ||||||
02.02.2018 | 20:00 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
05.01.2018 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 2:1,0:2,1:0,0:1 | |
03.11.2017 | 20:00 | Chaux de Fonds | Visp | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
06.10.2017 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 4:0 | 0:0,4:0,0:0 | |
19.09.2017 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:2 | 0:0,0:1,3:1 | |
Švajčiarsko / Nationalliga B / 2005/2006 | ||||||
10.02.2006 | 20:00 | Visp | Chaux de Fonds | 5:2 | 3:1,0:0,2:1 | |
07.01.2006 | 20:00 | Chaux de Fonds | Visp | 2:2 | 1:0,0:2,1:0 |
Visp |
16 - 9 - 20 |
Chaux de Fonds |
Visp
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.24 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
03.03.24 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
01.03.24 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,0:1,3:0 | |
25.02.24 | 17:45 | Visp | Basel EHC | 5:4pp | 2:1,2:2,0:1,1:0 | |
23.02.24 | 19:45 | Basel EHC | Visp | 6:2 | 1:0,2:1,3:1 | |
20.02.24 | 19:45 | Visp | Basel EHC | 2:7 | 2:3,0:2,0:2 | |
18.02.24 | 17:00 | Basel EHC | Visp | 2:3 | 1:0,0:2,1:1 | |
16.02.24 | 19:45 | Visp | Basel EHC | 4:3 | 0:1,3:2,1:0 | |
13.02.24 | 19:45 | Basel EHC | Visp | 1:2 | 0:2,1:0,0:0 | |
02.02.24 | 19:45 | Visp | GCK Lions | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
30.01.24 | 20:00 | Ticino Rockets | Visp | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
27.01.24 | 17:45 | Visp | Sierre | 1:3 | 1:2,0:1,0:0 | |
25.01.24 | 19:45 | Basel EHC | Visp | 2:6 | 2:2,0:4,0:0 | |
23.01.24 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 0:4 | 0:1,0:0,0:3 | |
20.01.24 | 17:45 | Visp | Winterthur | 3:2sn | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
16.01.24 | 20:00 | Thurgau | Visp | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
13.01.24 | 17:45 | Visp | Olten | 2:3pp | 1:0,0:2,1:0,0:1 | |
09.01.24 | 20:00 | Martigny | Visp | 4:5pp | 0:2,3:1,1:1,0:1 | |
06.01.24 | 17:30 | Winterthur | Visp | 3:2 | 2:1,0:1,1:0 | |
02.01.24 | 19:45 | Visp | Thurgau | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
30.12.23 | 17:00 | GCK Lions | Visp | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
26.12.23 | 17:45 | Visp | Ticino Rockets | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
23.12.23 | 18:00 | Sierre | Visp | 4:0 | 1:0,2:0,1:0 | |
21.12.23 | 19:45 | Visp | Basel EHC | 1:5 | 1:2,0:1,0:2 | |
19.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
10.12.23 | 17:30 | Olten | Visp | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
07.12.23 | 19:45 | Visp | Martigny | 4:2 | 0:0,3:0,1:2 | |
05.12.23 | 19:45 | Visp | Winterthur | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
02.12.23 | 19:00 | Martigny | Visp | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
28.11.23 | 19:45 | Visp | Ticino Rockets | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
25.11.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Visp | 7:2 | 4:0,2:1,1:1 | |
21.11.23 | 19:45 | Visp | Sierre | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
19.11.23 | 17:00 | Basel EHC | Visp | 3:2 | 1:1,2:0,0:1 | |
17.11.23 | 19:45 | Olten | Visp | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
14.11.23 | 19:45 | Visp | Thurgau | 2:4 | 2:0,0:2,0:2 | |
04.11.23 | 17:00 | GCK Lions | Visp | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
31.10.23 | 20:00 | Martigny | Visp | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
29.10.23 | 17:45 | Visp | Ticino Rockets | 4:3pp | 1:0,1:2,1:1,1:0 | |
27.10.23 | 19:45 | Visp | Basel EHC | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
24.10.23 | 20:00 | Winterthur | Visp | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
22.10.23 | 17:45 | Visp | GCK Lions | 1:8 | 0:3,0:5,1:0 | |
20.10.23 | 19:45 | Olten | Visp | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
17.10.23 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 2:0,0:1,1:2,0:1 | |
14.10.23 | 17:45 | Visp | Thurgau | 3:2 | 2:1,1:1,0:0 | |
12.10.23 | 20:15 | Ticino Rockets | Visp | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
10.10.23 | 20:00 | Sierre | Visp | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
06.10.23 | 19:45 | Visp | Basel EHC | 4:6 | 3:3,1:2,0:1 | |
03.10.23 | 19:45 | Visp | Winterthur | 2:3pp | 2:1,0:0,0:1,0:1 | |
28.09.23 | 20:00 | GCK Lions | Visp | 2:0 | 0:0,2:0,0:0 | |
26.09.23 | 19:45 | Visp | Olten | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
23.09.23 | 17:45 | Visp | Martigny | 2:3 | 0:2,1:1,1:0 | |
19.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
16.09.23 | 18:00 | Thurgau | Visp | 5:3 | 1:1,1:0,3:2 | |
15.09.23 | 19:45 | Visp | Sierre | 3:4pp | 1:0,2:0,0:3,0:1 |
Chaux de Fonds
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.24 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
03.03.24 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
01.03.24 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,0:1,3:0 | |
23.02.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | Winterthur | 3:2pp | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
20.02.24 | 20:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 0:5 | 0:0,2:0,2:0 | |
18.02.24 | 17:23 | Chaux de Fonds | Winterthur | 8:0 | 2:0,3:0,3:0 | |
16.02.24 | 20:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 4:2 | 2:0,2:0,0:2 | |
13.02.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | Winterthur | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
02.02.24 | 19:45 | Winterthur | Chaux de Fonds | 4:3pp | 0:1,3:1,0:1,1:0 | |
30.01.24 | 20:00 | Chaux de Fonds | Martigny | 2:3pp | 0:1,2:1,0:0,0:1 | |
27.01.24 | 16:44 | Ticino Rockets | Chaux de Fonds | 5:4 | 1:1,1:3,3:0 | |
25.01.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
23.01.24 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 0:4 | 0:1,0:0,0:3 | |
20.01.24 | 19:00 | Chaux de Fonds | Olten | 5:1 | 2:0,2:0,1:1 | |
16.01.24 | 20:00 | Sierre | Chaux de Fonds | 3:2pp | 0:1,1:1,1:0,1:0 | |
13.01.24 | 19:00 | Chaux de Fonds | Thurgau | 3:2 | 1:1,0:1,2:0 | |
09.01.24 | 19:45 | Basel EHC | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
06.01.24 | 17:30 | Olten | Chaux de Fonds | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
02.01.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | Sierre | 4:3 | 2:1,0:1,2:1 | |
30.12.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Winterthur | 5:3 | 1:0,1:1,3:2 | |
26.12.23 | 17:00 | Martigny | Chaux de Fonds | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
23.12.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Ticino Rockets | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
21.12.23 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:5 | 0:2,1:1,1:2 | |
19.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
10.12.23 | 16:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
08.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Basel EHC | 4:2 | 2:1,1:0,1:1 | |
05.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
02.12.23 | 20:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 3:5 | 2:3,1:1,0:1 | |
28.11.23 | 20:00 | Martigny | Chaux de Fonds | 3:8 | 1:2,0:3,2:3 | |
25.11.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Visp | 7:2 | 4:0,2:1,1:1 | |
21.11.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Olten | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 | |
19.11.23 | 16:45 | Ticino Rockets | Chaux de Fonds | 2:6 | 0:2,2:1,0:3 | |
17.11.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:4sn | 1:2,1:1,1:0,0:0,-:- | |
14.11.23 | 20:00 | Sierre | Chaux de Fonds | 3:2sn | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- | |
04.11.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Basel EHC | 2:5 | 0:0,1:3,1:2 | |
31.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Ticino Rockets | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 | |
29.10.23 | 16:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 3:2sn | 1:1,1:0,0:1,0:0,-:- | |
27.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | 2:1pp | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
24.10.23 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
22.10.23 | 17:00 | Chaux de Fonds | Olten | 4:3pp | 0:1,2:0,1:2,1:0 | |
20.10.23 | 20:00 | Sierre | Chaux de Fonds | 2:6 | 1:2,0:2,1:2 | |
17.10.23 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4pp | 2:0,0:1,1:2,0:1 | |
14.10.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Basel EHC | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 | |
10.10.23 | 20:00 | Martigny | Chaux de Fonds | 3:2pp | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
08.10.23 | 17:00 | Chaux de Fonds | Winterthur | 2:3pp | 1:1,0:1,1:0,0:1 | |
06.10.23 | 20:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
03.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:2 | 4:1,2:1,0:0 | |
28.09.23 | 19:44 | Olten | Chaux de Fonds | 5:4 | 3:2,2:1,0:1 | |
26.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Sierre | 0:4 | 0:0,0:4,0:0 | |
23.09.23 | 16:45 | Ticino Rockets | Chaux de Fonds | 2:5 | 1:3,1:2,0:0 | |
19.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
16.09.23 | 17:30 | Basel EHC | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:0,0:1,1:2 | |
15.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Martigny | 3:2 | 0:1,1:0,2:1 |
Visp
nenájdený žiadny zápas
Chaux de Fonds
nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaux de Fonds | 20 | 13 | 1 | 0 | 5 | 30 | 73 | 43 | 44 | |
2. | Basel EHC | 20 | 12 | 1 | 0 | 6 | 24 | 71 | 47 | 41 | |
3. | Thurgau | 20 | 8 | 3 | 0 | 6 | 20 | 60 | 40 | 39 | |
4. | Sierre | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 | 77 | 57 | 37 | |
5. | Visp | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 52 | 46 | 32 | |
6. | Winterthur | 20 | 7 | 1 | 2 | 7 | -9 | 44 | 53 | 28 | |
7. | GCK Lions | 20 | 8 | 0 | 1 | 10 | -13 | 45 | 58 | 25 | |
8. | Olten | 20 | 4 | 2 | 0 | 12 | -20 | 42 | 62 | 22 | |
9. | Chur | 20 | 2 | 2 | 3 | 8 | -26 | 50 | 76 | 19 | |
10. | Bellinzona | 20 | 4 | 0 | 1 | 14 | -32 | 40 | 72 | 13 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sierre | 10 | 5 | 1 | 2 | -1 | 16 | 43 | 27 | 22 | |
2. | Basel EHC | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 34 | 16 | 21 | |
3. | Chaux de Fonds | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 19 | 44 | 25 | 20 | |
4. | Thurgau | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | 22 | 18 | |
5. | Visp | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | -3 | 21 | 24 | 15 | |
6. | GCK Lions | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -7 | 21 | 28 | 13 | |
7. | Chur | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 | 27 | 34 | 13 | |
8. | Winterthur | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | -8 | 20 | 28 | 11 | |
9. | Olten | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 11 | |
10. | Bellinzona | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -16 | 20 | 36 | 9 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaux de Fonds | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | 18 | 24 | |
2. | Thurgau | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 31 | 18 | 21 | |
3. | Basel EHC | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 37 | 31 | 20 | |
4. | Visp | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 31 | 22 | 17 | |
5. | Winterthur | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -1 | 24 | 25 | 17 | |
6. | Sierre | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 | 30 | 15 | |
7. | GCK Lions | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -6 | 24 | 30 | 12 | |
8. | Olten | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -9 | 20 | 29 | 11 | |
9. | Chur | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -19 | 23 | 42 | 6 | |
10. | Bellinzona | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | -16 | 20 | 36 | 4 |