Holandsko VS Srbsko
Holandsko |
Srbsko |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Holandsko (T1) VS Srbsko (T2)
Holandsko
Srbsko
Zaujímavé
Holandsko
- Mužsvo Holandsko prehralo až 75% svojích zápasov. 3 prehier z 4 odohraných zápasov.
- Až 3 zápasov tímu Holandsko skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 4 zápasov, to je až 75%.
- Holandsko už 4 zápasov v rade neremízovali.
Srbsko
- Mužsvo Srbsko prehralo až 100% svojích zápasov (4 prehier z 4).
- Tím Srbsko odohral až 3 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 75% z celkového počtu 4 zápasov.
- Srbsko už 4 zápasov v rade neremízovali. Srbsko ťahá aktuálne sériu 4 prehier v rade.
- Srbsko už 4 zápasov v rade nevyhrali.
nenájdený žiadny zápas
Holandsko
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
24.04.10 | 20:30 | Rakúsko | Holandsko | 4:1 | 2:1,2:0,0:0 | |
22.04.10 | 20:30 | Litva | Holandsko | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
20.04.10 | 20:30 | Ukrajina | Holandsko | 9:2 | 3:0,4:1,2:1 | |
19.04.10 | 20:30 | Holandsko | Japonsko | 1:3 | 0:1,0:2,1:0 |
Srbsko
Holandsko
nenájdený žiadny zápas
Srbsko
nenájdený žiadny zápas
Group A (ITA)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hungary | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 8 | 11 | |
2. | Slovenia | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 9 | |
3. | Italy | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 10 | 9 | |
4. | Romania | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 | 17 | 9 | |
5. | Japan | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 11 | 17 | 4 | |
6. | Korea | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | 12 | 23 | 3 |
Group B (LTU)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 2 | 15 | |
2. | Lithuania | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 12 | |
3. | Estonia | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 11 | 20 | 8 | |
4. | China | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 11 | 16 | 6 | |
5. | Spain | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 6 | 20 | 4 | |
6. | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 4 | 14 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 2 | 15 | |
2. | Lithuania | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 7 | 12 | |
3. | Hungary | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 8 | 11 | |
4. | Slovenia | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | 9 | |
5. | Italy | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20 | 10 | 9 | |
6. | Romania | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 11 | 17 | 9 | |
7. | Estonia | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 | 11 | 20 | 8 | |
8. | China | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 11 | 16 | 6 | |
9. | Japan | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 11 | 17 | 4 | |
10. | Spain | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | 6 | 20 | 4 | |
11. | Korea | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | 12 | 23 | 3 | |
12. | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 4 | 14 | 0 |
Group A (ITA)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hungary | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | |
2. | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | |
3. | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 14 | 7 | 6 | |
4. | Romania | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 3 | |
5. | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
6. | Korea | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
Group B (LTU)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 9 | |
2. | Lithuania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
3. | Estonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 3 | 10 | 3 | |
4. | China | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
5. | Spain | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
6. | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 9 | |
2. | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | |
3. | Hungary | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | |
4. | Italy | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 14 | 7 | 6 | |
5. | Lithuania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
6. | Korea | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
7. | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
8. | China | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
9. | Romania | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 3 | |
10. | Estonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 3 | 10 | 3 | |
11. | Spain | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | |
12. | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 |
Group A (ITA)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hungary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
2. | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 | 0 | |
3. | Italy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
4. | Romania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | 9 | 6 | |
5. | Japan | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 11 | 1 | |
6. | Korea | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 6 | 18 | 0 |
Group B (LTU)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | |
2. | Lithuania | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3. | Estonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 10 | 5 | |
4. | China | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 3 | |
5. | Spain | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 | 13 | 3 | |
6. | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 | 10 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lithuania | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
2. | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | |
3. | Romania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | 9 | 6 | |
4. | Hungary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
5. | Estonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 10 | 5 | |
6. | Italy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
7. | China | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 3 | 9 | 3 | |
8. | Spain | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 | 13 | 3 | |
9. | Japan | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 11 | 1 | |
10. | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 | 0 | |
11. | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 | 10 | 0 | |
12. | Korea | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 6 | 18 | 0 |