Finland VS Japan
Finland |
Japan |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Finland (T1) VS Japan (T2)
Finland
Japan
Zaujímavé
Finland
- Mužsvo Finland prehralo až 100% svojích zápasov. 2 prehier z 2 odohraných zápasov.
Japan
- Mužsvo Japan prehralo až 100% svojích zápasov (3 prehier z 3).
- Tím Japan odohral až 2 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 3 zápasov.
H2H
- Z 6 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 6, čo je 100%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Svet / Přátelsky Ž / 2022/2023 | ||||||
18.08.2022 | 13:00 | Finland | Japan | 7:1 | 2:0,2:0,3:1 | |
16.08.2022 | 16:00 | Finland | Japan | 6:1 | 1:1,1:0,4:0 | |
12.02.2022 | 09:40 | Finland | Japan | 7:1 | 2:1,2:0,3:0 | |
Svet / Priateľské Ž / 2019/2020 | ||||||
18.08.2019 | 17:00 | Fínsko | Japonsko | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
29.03.2019 | 14:00 | Fínsko | Japonsko | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
Svet / Friendly / 2017/2018 | ||||||
12.12.2017 | 15:00 | Japonsko | Fínsko | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 |
Finland |
6 - 0 - 0 |
Japan |
Finland
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.22 | 15:00 | United States | Finland | 6:1 | 1:0,2:0,3:1 | |
25.08.22 | 19:00 | Finland | Canada | 1:4 | 1:2,0:1,0:1 |
Japan
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.22 | 15:00 | Japan | Canada | 0:9 | 0:3,0:4,0:2 | |
26.08.22 | 18:30 | Switzerland | Japan | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
25.08.22 | 15:00 | Japan | United States | 0:10 | 0:4,0:5,0:1 |
Finland
nenájdený žiadny zápas
Japan
nenájdený žiadny zápas
Group A
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 11 | |
2. | Canada | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 10 | 12 | 2 | 10 | |
3. | Czech Republic | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 12 | 6 | |
4. | Finland | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 9 | 15 | 3 | |
5. | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 3 | 18 | 0 |
Group B
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 12 | |
2. | Sweden | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 5 | 9 | |
3. | Japan | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 13 | 4 | |
4. | China | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 5 | 15 | 3 | |
5. | Denmark | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 4 | 12 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 12 | |
2. | United States | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 11 | |
3. | Canada | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 10 | 12 | 2 | 10 | |
4. | Sweden | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 5 | 9 | |
5. | Czech Republic | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10 | 12 | 6 | |
6. | Japan | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | 13 | 4 | |
7. | Finland | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 9 | 15 | 3 | |
8. | China | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 5 | 15 | 3 | |
9. | Denmark | 4 | -1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 4 | 12 | 2 | |
10. | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 3 | 18 | 0 |
Group A
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
2. | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
3. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 3 | |
4. | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 0 | |
5. | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 8 | 0 |
Group B
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
2. | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 6 | |
3. | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
4. | China | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
5. | Denmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 8 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
2. | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
3. | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 6 | |
4. | United States | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
5. | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
6. | China | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
7. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | 3 | |
8. | Denmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 8 | 0 | |
9. | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 8 | 0 | |
10. | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 9 | 0 |
Group A
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 6 | |
2. | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
3. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 3 | |
4. | Finland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
5. | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 10 | 0 |
Group B
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
2. | Sweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
3. | Japan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 | 9 | 1 | |
4. | China | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 | |
5. | Denmark | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 2 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 6 | |
2. | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 6 | |
3. | Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
4. | Sweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
5. | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 3 | |
6. | Finland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
7. | Denmark | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 2 | |
8. | Japan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 | 9 | 1 | |
9. | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 1 | 10 | 0 | |
10. | China | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 1 | 11 | 0 |