Přátelsky U18 Ž - Svet
(CZE)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B |
---|
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 14 | |
2. | Czech Republic | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | 10 | 13 | |
3. | Švédsko 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 13 | 11 | |
4. | Norsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | |
5. | Japonsko 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
6. | Švýcarsko 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 6 | 9 | 3 | |
7. | Německo 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 8 | 3 | |
8. | Rakousko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 8 | 0 | |
9. | Slovensko 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 2 | 18 | 0 |
(CZE)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B |
---|
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 5 | 9 | |
2. | Švédsko 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | |
3. | Norsko 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | |
4. | Finsko 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
5. | Rakousko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Německo 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | |
7. | Japonsko 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | |
8. | Švýcarsko 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 | 0 | |
9. | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 7 | 0 |
(CZE)
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B |
---|
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
2. | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
3. | Japonsko 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 8 | 6 | 4 | |
4. | Švýcarsko 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
5. | Švédsko 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
6. | Německo 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 3 | |
7. | Norsko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Rakousko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 8 | 0 | |
9. | Slovensko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 2 | 11 | 0 |