Fínsko 20 VS Švýcarsko 20


Fínsko 20

Švýcarsko 20

not draw --12--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Fínsko 20 (T1) VS Švýcarsko 20 (T2)

Fínsko 20

Švýcarsko 20

Zaujímavé

Fínsko 20

  • 10 víťazstiev z celkového počtu 17 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Fínsko 20. 59% úspešnosť výhier.
  • Až 11 zápasov tímu Fínsko 20 skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 17 zápasov, to je až 65%.
  • Fínsko 20 už 12 zápasov v rade neremízovali.

Švýcarsko 20

  • 8 z celkového počtu 14 zápasov tímu Švýcarsko 20 skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 57%.
  • Švýcarsko 20 už 13 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • Z 20 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 15, čo je 75%.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
Svet / Přátelsky U20 / 2024/2025
22.07.2024 14:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 4:1 1:0,0:1,3:0
21.04.2024 11:00 Švýcarsko 20 Finsko 20 over 3:4 0:1,3:1,0:2
09.02.2024 17:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 1:2 0:1,1:0,0:1
Svet / Přátelsky U20 / 2023/2024
10.11.2023 15:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 5:0 1:0,2:0,2:0
27.08.2023 12:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 over 4:3 0:0,1:2,3:1
23.07.2023 18:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 over 4:3pp 0:2,1:1,2:0,1:0
14.04.2023 13:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 2:1 1:0,1:0,0:1
26.12.2022 17:08 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 2:3pp 0:0,1:1,1:1,0:1
Svet / Přátelsky U20 / 2022/2023
26.07.2022 17:59 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 2:1 1:0,1:0,0:1
Svet / Přátelsky U20 / 2021/2022
19.07.2021 18:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 over 5:1 2:0,2:1,1:0
Svet / MS U20 / 2020/2021
27.12.2020 20:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 4:1 1:1,1:0,2:0
Svet / MS U20 / 2019/2020
31.12.2019 19:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 over 2:5 1:0,1:3,0:2
22.07.2019 17:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 over 8:1 1:0,4:1,3:0
Svet / U20 / 2018/2019
05.01.2019 02:00 Fínsko 20 Švajčiarsko 20 over 6:1 4:1,2:0,0:0
Svet / Priateľské U20 / 2017/2018
21.12.2017 01:00 Fínsko 20 Švajčiarsko 20 over 4:2 1:2,2:0,1:0
Svet / MS U20 / 2016/2017
31.12.2016 23:30 Fínsko 20 Švajčiarsko 20 under 2:0 0:0,2:0,0:0
Svet / MS U20 / 2010/2011
05.01.2011 01:30 Fínsko 20 Švajčiarsko 20 under 2:3ppsn 2:1,0:1,0:0,0:0,-:-
28.12.2010 18:30 Švajčiarsko 20 Fínsko 20 under 0:4 0:1,0:1,0:2
Svet / MS U20 / 2006/2007
30.12.2006 13:00 Fínsko 20 Švajčiarsko 20 under 4:0 2:0,1:0,1:0
Svet / Priateľské U20 / 2005/2006
10.02.2006 13:00 Fínsko 20 Švajčiarsko 20 over 5:3 -:-,-:-,-:-

Fínsko 20

15 - 3 - 2

Švýcarsko 20

Fínsko 20


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
29.08.24 14:00 Slovensko 20 Finsko 20 over 1:11 0:3,1:3,0:5
27.08.24 14:30 Finsko 20 Švédsko 20 under 0:5 0:3,0:1,0:1
03.08.24 19:00 Švédsko 20 Finsko 20 over 3:5 1:0,2:2,0:3
02.08.24 19:00 Kanada 20 Finsko 20 over 8:6 3:1,2:1,3:4
01.08.24 22:00 USA 20 Finsko 20 over 3:5 2:2,0:1,1:2
29.07.24 19:00 USA 20 - Blue Finsko 20 over 5:3 3:0,2:2,0:1
28.07.24 19:00 USA 20 - White Finsko 20 under 3:2 0:1,1:1,2:0
22.07.24 14:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 4:1 1:0,0:1,3:0
21.07.24 14:00 Finsko 20 Czech Republic under 4:1 2:0,2:1,0:0
21.04.24 11:00 Švýcarsko 20 Finsko 20 over 3:4 0:1,3:1,0:2
19.04.24 13:30 Finsko 20 Czech Republic over 5:3 1:1,1:0,3:2
18.04.24 17:00 Finsko 20 Slovensko 20 over 6:1 3:0,3:0,0:1
17.04.24 13:30 Švédsko 20 Finsko 20 under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
10.02.24 13:00 Czech Republic Finsko 20 over 5:6sn 1:2,1:2,3:1,0:0,-:-
09.02.24 17:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 1:2 0:1,1:0,0:1
08.02.24 15:00 Německo 20 Finsko 20 over 0:11 0:4,0:4,0:3
06.02.24 15:00 Finsko 20 Švédsko 20 over 7:2 2:0,2:1,3:1

Švýcarsko 20


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
28.08.24 17:30 Švédsko 20 Švýcarsko 20 over 6:2 2:1,2:0,2:1
27.08.24 18:00 Švýcarsko 20 Czech Republic under 1:3 1:0,0:2,0:1
22.07.24 14:00 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 4:1 1:0,0:1,3:0
21.07.24 18:00 Finsko 19 Švýcarsko 20 under 0:1 0:0,0:0,0:1
19.07.24 17:39 Czech Republic Švýcarsko 20 over 5:3 2:0,2:3,1:0
17.07.24 17:30 Švýcarsko 20 Czech Republic over 4:2 0:2,3:0,1:0
21.04.24 11:00 Švýcarsko 20 Finsko 20 over 3:4 0:1,3:1,0:2
20.04.24 16:00 Slovensko 20 Švýcarsko 20 under 3:2 2:0,1:2,0:0
19.04.24 17:00 Švédsko 20 Švýcarsko 20 under 2:3 0:0,1:2,1:1
18.04.24 13:30 Czech Republic Švýcarsko 20 over 5:1 2:0,1:0,2:1
10.02.24 16:30 Švýcarsko 20 Německo 20 under 4:0 0:0,1:0,3:0
09.02.24 17:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 under 1:2 0:1,1:0,0:1
07.02.24 18:30 Švédsko 20 Švýcarsko 20 under 0:3 0:0,0:1,0:2
06.02.24 18:30 Švýcarsko 20 Czech Republic over 4:5sn 0:2,1:0,3:2,0:0,-:-

Fínsko 20


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
06.11.2024 17:30 Finsko 20 Slovensko 20 H2H
07.11.2024 17:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 H2H
09.11.2024 13:00 Finsko 20 Czech Republic H2H
10.11.2024 13:00 Finsko 20 Švédsko 20 H2H

Švýcarsko 20


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA  
07.11.2024 17:30 Finsko 20 Švýcarsko 20 H2H
08.11.2024 14:00 Czech Republic Švýcarsko 20 H2H
09.11.2024 16:30 Švýcarsko 20 Švédsko 20 H2H
10.11.2024 16:30 Švýcarsko 20 Slovensko 20 H2H

Summer Showcase (USA)

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 20 - Blue 2 2 0 0 0 7 12 5 4
2. USA 20 - White 2 2 0 0 0 2 5 3 4
3. Kanada 20 2 1 0 1 -1 1 12 11 3
4. USA 20 3 -1 1 0 2 -3 13 16 2
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Finsko 20 19 9 2 0 6 32 86 54 26
2. Czech Republic 16 6 2 2 2 16 61 45 22
3. Švédsko 20 16 6 0 3 4 2 51 49 15
4. Švýcarsko 20 16 6 0 1 8 -10 37 47 13
5. Slovensko 20 10 3 1 0 5 -16 21 37 10
6. Bělorusko 20 3 3 0 0 0 12 15 3 6
7. USA 20 - Blue 2 2 0 0 0 7 12 5 4
8. USA 20 - White 2 2 0 0 0 2 5 3 4
9. Kanada 20 2 1 0 1 -1 1 12 11 3
10. Maďarsko 20 2 1 0 1 -1 0 6 6 3
11. V.Británie 20 1 1 0 0 0 4 5 1 2
12. Finsko 19 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
13. Polsko 20 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
14. Nizozemí 20 2 1 0 0 1 -3 5 8 2
15. USA 20 3 -1 1 0 2 -3 13 16 2
16. Rusko 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Belgie 20 1 0 0 0 1 -1 3 4 0
18. Kazachstán 20 3 0 0 0 3 -12 3 15 0
19. Německo 20 6 0 0 0 6 -31 4 35 0

Summer Showcase (USA)

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 20 - Blue 2 2 0 0 0 7 12 5 4
2. USA 20 - White 2 2 0 0 0 2 5 3 4
3. Kanada 20 1 1 0 0 0 2 8 6 2
4. USA 20 2 -1 1 0 1 -1 8 9 2
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Czech Republic 8 4 1 1 0 17 36 19 13
2. Finsko 20 8 6 0 0 2 14 31 17 12
3. Švédsko 20 8 3 0 2 1 9 31 22 8
4. Slovensko 20 6 3 0 0 3 -9 13 22 6
5. Švýcarsko 20 6 2 0 1 2 0 17 17 5
6. Bělorusko 20 2 2 0 0 0 5 8 3 4
7. USA 20 - White 2 2 0 0 0 2 5 3 4
8. USA 20 - Blue 2 2 0 0 0 7 12 5 4
9. Kanada 20 1 1 0 0 0 2 8 6 2
10. Polsko 20 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
11. Finsko 19 2 -1 1 0 1 0 6 6 2
12. USA 20 2 -1 1 0 1 -1 8 9 2
13. V.Británie 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Rusko 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Maďarsko 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Belgie 20 1 0 0 0 1 -1 3 4 0
17. Nizozemí 20 1 0 0 0 1 -4 1 5 0
18. Kazachstán 20 1 0 0 0 1 -7 0 7 0
19. Německo 20 2 0 0 0 2 -13 1 14 0

Summer Showcase (USA)

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. USA 20 - Blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. USA 20 - White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Kanada 20 1 0 0 1 -1 -1 4 5 1
4. USA 20 1 0 0 0 1 -2 5 7 0
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Finsko 20 11 3 2 0 4 18 55 37 14
2. Czech Republic 8 2 1 1 2 -1 25 26 9
3. Švýcarsko 20 10 4 0 0 6 -10 20 30 8
4. Švédsko 20 8 3 0 1 3 -7 20 27 7
5. Slovensko 20 4 0 1 0 2 -7 8 15 4
6. Maďarsko 20 2 1 0 1 -1 0 6 6 3
7. Bělorusko 20 1 1 0 0 0 7 7 0 2
8. V.Británie 20 1 1 0 0 0 4 5 1 2
9. Nizozemí 20 1 1 0 0 0 1 4 3 2
10. Kanada 20 1 0 0 1 -1 -1 4 5 1
11. Belgie 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. USA 20 - Blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Polsko 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Finsko 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Rusko 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. USA 20 - White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. USA 20 1 0 0 0 1 -2 5 7 0
18. Kazachstán 20 2 0 0 0 2 -5 3 8 0
19. Německo 20 4 0 0 0 4 -18 3 21 0