Rusko VS Nemecko
Rusko |
Nemecko |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Rusko (T1) VS Nemecko (T2)
Rusko
Nemecko
Zaujímavé
Rusko
- 100% (3 z 3) výhier mužstva Rusko.
- Až 2 zápasov tímu Rusko skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 3 zápasov, to je až 67%.
Nemecko
- 50% zápasov tímu Nemecko skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 1 z celkového počtu 2 zápasov.
- 2 z celkového počtu 2 zápasov tímu Nemecko skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 100%.
H2H
- Z 10 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 8, čo je 80%.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 8 z 10 vzájomných zápasov, čo je 80%.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Svet / Priateľské M / 2018/2019 | ||||||
06.04.2018 | 18:30 | Rusko | Nemecko | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
25.02.2018 | 05:10 | Rusko | Nemecko | 4:3pp | 1:0,0:1,2:2,1:0 | |
Svet / Deutschland Cup / 2017/2018 | ||||||
10.11.2017 | 19:30 | Nemecko | Rusko B | 2:8 | 1:1,1:4,0:3 | |
08.05.2017 | 16:15 | Nemecko | Rusko | 3:6 | 0:3,0:2,3:1 | |
Svet / MS / 2016/2017 | ||||||
19.05.2016 | 19:15 | Rusko | Nemecko | 4:1 | 0:1,3:0,1:0 | |
Svet / Friendly / 2015/2016 | ||||||
06.04.2015 | 16:30 | Nemecko | Rusko | 2:3ppsn | 0:1,0:1,2:0,0:0,-:- | |
05.04.2015 | 20:00 | Nemecko | Rusko | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
Svet / MS / 2010/2011 | ||||||
22.05.2010 | 18:00 | Rusko | Nemecko | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
15.05.2010 | 20:15 | Rusko | Nemecko | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
Svet / MS / 2009/2010 | ||||||
24.04.2009 | 16:15 | Nemecko | Rusko | 0:5 | 0:3,0:0,0:2 | |
Svet / Friendly / 2006/2007 | ||||||
11.02.2006 | 15:00 | Nemecko | Rusko | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
Rusko |
8 - 2 - 0 |
Nemecko |
Rusko
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.18 | 18:30 | Rusko | Nemecko | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
10.02.18 | 06:00 | Kórea | Rusko | 1:8 | 1:2,0:2,0:4 | |
30.01.18 | 17:30 | Rusko | Bielorusko | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 |
Nemecko
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.18 | 18:30 | Rusko | Nemecko | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
06.02.18 | 18:30 | Švajčiarsko | Nemecko | 1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 |
Rusko
nenájdený žiadny zápas
Nemecko
nenájdený žiadny zápas
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenia | 10 | 5 | 1 | 2 | -1 | 18 | 29 | 11 | 22 | |
2. | Czech Republic | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 8 | 18 | |
3. | France | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -6 | 31 | 37 | 17 | |
4. | Slovakia | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 36 | 34 | 16 | |
5. | Norway | 12 | -3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 33 | 32 | 16 | |
6. | Denmark | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 27 | 14 | |
7. | Finland | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 13 | |
8. | Latvia | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 | 13 | |
9. | Switzerland | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 11 | 11 | |
10. | Germany | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 | 30 | 36 | 11 | |
11. | Poland | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -1 | 22 | 23 | 10 | |
12. | Austria | 13 | -1 | 2 | 3 | 4 | -26 | 20 | 46 | 10 | |
13. | Hungary | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -11 | 18 | 29 | 9 | |
14. | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
15. | Ukraine | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6 | |
16. | Italy | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 16 | 22 | 6 | |
17. | V.Británie | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | |
18. | Korea | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -6 | 9 | 15 | 5 | |
19. | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
20. | Sweden | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 7 | 4 | |
21. | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
22. | Belarus | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
23. | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovakia | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | 23 | 14 | |
2. | Latvia | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 26 | 18 | 13 | |
3. | Switzerland | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 3 | 11 | |
4. | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | |
5. | Norway | 4 | -2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 9 | |
6. | Poland | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 12 | 9 | |
7. | Germany | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 18 | 9 | |
8. | France | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 9 | 8 | |
9. | Denmark | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | 6 | |
10. | Hungary | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 8 | 13 | 6 | |
11. | Austria | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | 9 | 19 | 6 | |
12. | V.Británie | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | |
13. | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 6 | 4 | 4 | |
14. | Korea | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
15. | Italy | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 11 | 16 | 3 | |
16. | Finland | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 2 | |
17. | Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 1 | |
18. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Sweden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 5 | 0 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenia | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | 7 | 18 | |
2. | Finland | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 11 | |
3. | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 9 | |
4. | France | 7 | 2 | 0 | 3 | -1 | -11 | 17 | 28 | 9 | |
5. | Denmark | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 | 13 | 14 | 8 | |
6. | Norway | 8 | -1 | 2 | 0 | 5 | -11 | 15 | 26 | 7 | |
7. | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | |
8. | Ukraine | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 6 | |
9. | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
10. | Austria | 7 | -1 | 1 | 2 | 2 | -16 | 11 | 27 | 4 | |
11. | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
12. | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
13. | Italy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
14. | Hungary | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 10 | 16 | 3 | |
15. | Belarus | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
16. | Slovakia | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 | 11 | 2 | |
17. | Germany | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 8 | 18 | 2 | |
18. | Korea | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 3 | 10 | 1 | |
19. | Poland | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 3 | 11 | 1 | |
20. | V.Británie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | |
22. | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 0 | |
23. | Latvia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 9 | 0 |