NY Islanders VS Pittsburgh
NY Islanders |
Pittsburgh |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
NY Islanders (T1) VS Pittsburgh (T2)
NY Islanders
Pittsburgh
Zaujímavé
NY Islanders
- Z celkového počtu 79 prehralo mužstvo NY Islanders až 48% svojích zápasov. 38 prehraných zápasov.
- Až 47 zápasov tímu NY Islanders skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 79 zápasov, to je až 59%.
Pittsburgh
- 57% prehier (45 zápasov) z celkového počtu 79 tímu Pittsburgh.
- Tím Pittsburgh odohral až 51 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 65% z celkového počtu 79 zápasov.
- Pittsburgh už 5 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Až 75% vzájomných zápasov (3 z 4) skončilo remízou.
- 75% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 3 z 4 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
31.03.2006 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 0:4 | 0:0,0:3,0:1 | |
24.03.2006 | 23:55 | Pittsburgh | NY Islanders | 4:3pp | 1:2,2:1,0:0,1:0 | |
04.02.2006 | 20:00 | Pittsburgh | NY Islanders | 4:5ppsn | 1:2,1:1,2:1,0:0,-:- | |
26.01.2006 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 4:3ppsn | 1:0,1:1,1:2,0:0,-:- |
NY Islanders |
0 - 3 - 1 |
Pittsburgh |
NY Islanders
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.06 | 23:55 | NY Islanders | Toronto | 3:4pp | 1:1,1:1,1:1,0:1 | |
11.04.06 | 23:55 | NY Rangers | NY Islanders | 2:3 | 0:1,0:2,2:0 | |
08.04.06 | 23:55 | NY Islanders | Washington | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
06.04.06 | 23:55 | NY Rangers | NY Islanders | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
05.04.06 | 23:55 | Toronto | NY Islanders | 3:2 | 0:0,1:1,2:1 | |
02.04.06 | 19:00 | NY Islanders | Philadelphia | 1:4 | 0:3,0:0,1:1 | |
31.03.06 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 0:4 | 0:0,0:3,0:1 | |
29.03.06 | 23:55 | NY Islanders | NY Rangers | 1:5 | 0:3,1:1,0:1 | |
28.03.06 | 23:55 | Montreal | NY Islanders | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
25.03.06 | 23:55 | NY Islanders | Winnipeg Jets | 5:1 | 1:0,3:0,1:1 | |
24.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | NY Islanders | 4:3pp | 1:2,2:1,0:0,1:0 | |
21.03.06 | 23:55 | NY Islanders | Montreal | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
19.03.06 | 23:00 | Tampa Bay | NY Islanders | 5:2 | 1:2,1:0,3:0 | |
17.03.06 | 23:55 | Florida | NY Islanders | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 | |
16.03.06 | 23:55 | Winnipeg Jets | NY Islanders | 4:2 | 1:0,2:2,1:0 | |
14.03.06 | 23:55 | New Jersey | NY Islanders | 1:6 | 0:2,0:2,1:2 | |
11.03.06 | 23:55 | Boston | NY Islanders | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
10.03.06 | 23:55 | NY Islanders | Toronto | 2:1sn | 0:0,1:1,0:0,0:0,-:- | |
07.03.06 | 23:55 | NY Islanders | New Jersey | 2:1sn | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- | |
06.03.06 | 23:55 | Washington | NY Islanders | 5:2 | 0:0,3:1,2:1 | |
04.03.06 | 23:55 | NY Islanders | Philadelphia | 4:2 | 0:1,2:0,2:1 | |
02.03.06 | 23:55 | NY Islanders | New Jersey | 3:2sn | 0:0,2:1,0:1,0:0,-:- | |
28.02.06 | 23:55 | NY Islanders | Montreal | 3:5 | 0:1,0:2,3:2 | |
11.02.06 | 19:00 | New Jersey | NY Islanders | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
08.02.06 | 23:55 | Philadelphia | NY Islanders | 5:2 | 2:0,2:2,1:0 | |
06.02.06 | 23:55 | NY Islanders | Tampa Bay | 2:3pp | 0:1,1:0,1:1,0:1 | |
04.02.06 | 20:00 | Pittsburgh | NY Islanders | 4:5sn | 1:2,1:1,2:1,0:0,-:- | |
02.02.06 | 23:55 | NY Islanders | NY Rangers | 2:5 | 0:2,0:2,2:1 | |
31.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Washington | 5:3 | 1:1,1:1,3:1 | |
28.01.06 | 23:55 | Boston | NY Islanders | 3:4 | 0:0,1:1,2:3 | |
26.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 4:3sn | 1:0,1:1,1:2,0:0,-:- | |
24.01.06 | 23:55 | NY Islanders | New Jersey | 0:4 | 0:1,0:3,0:0 | |
21.01.06 | 18:00 | New Jersey | NY Islanders | 3:2sn | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- | |
19.01.06 | 23:55 | Carolina | NY Islanders | 4:3 | 2:1,1:1,1:1 | |
17.01.06 | 23:55 | Chicago | NY Islanders | 1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 | |
14.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Vancouver | 1:8 | 0:3,0:3,1:2 | |
12.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Calgary | 3:2 | 1:2,1:0,1:0 | |
10.01.06 | 23:55 | Nashville | NY Islanders | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 | |
07.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Carolina | 0:3 | 0:0,0:3,0:0 | |
06.01.06 | 23:55 | Carolina | NY Islanders | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
04.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Florida | 4:3pp | 1:1,1:1,1:1,1:0 | |
02.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Tampa Bay | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
30.12.05 | 23:55 | Ottawa | NY Islanders | 4:3 | 1:2,1:1,2:0 | |
28.12.05 | 23:55 | NY Islanders | NY Rangers | 2:6 | 2:2,0:0,0:4 | |
26.12.05 | 23:55 | Buffalo | NY Islanders | 6:3 | 1:3,1:0,4:0 | |
23.12.05 | 23:55 | NY Islanders | Ottawa | 2:4 | 0:3,1:1,1:0 | |
21.12.05 | 23:55 | NY Islanders | New Jersey | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
19.12.05 | 23:55 | Toronto | NY Islanders | 9:6 | 4:4,4:0,1:2 | |
17.12.05 | 23:55 | NY Islanders | Colorado | 5:4 | 2:0,2:2,1:2 | |
13.12.05 | 23:55 | NY Islanders | Minnesota | 3:4 | 0:2,3:2,0:0 | |
10.12.05 | 23:55 | NY Islanders | Edmonton | 3:2sn | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- | |
08.12.05 | 23:55 | Columbus | NY Islanders | 4:3sn | 2:0,1:2,0:1,0:0,-:- | |
06.12.05 | 23:55 | St. Louis | NY Islanders | 3:6 | 0:3,2:1,1:2 | |
04.12.05 | 23:00 | Detroit | NY Islanders | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
29.11.05 | 23:55 | NY Islanders | Philadelphia | 3:4 | 2:0,1:3,0:1 | |
26.11.05 | 20:00 | Philadelphia | NY Islanders | 2:4 | 2:1,0:1,0:2 | |
25.11.05 | 20:00 | NY Islanders | Ottawa | 2:6 | 1:1,1:3,0:2 | |
23.11.05 | 23:55 | NY Islanders | Buffalo | 3:4sn | 1:1,2:1,0:1,0:0,-:- | |
19.11.05 | 23:59 | Florida | NY Islanders | 3:5 | 1:1,0:1,2:3 | |
17.11.05 | 23:55 | Tampa Bay | NY Islanders | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
16.11.05 | 23:55 | Winnipeg Jets | NY Islanders | 3:7 | 0:2,2:2,1:3 | |
14.11.05 | 23:55 | Pittsburgh | NY Islanders | 2:3sn | 0:0,0:2,2:0,0:0,-:- | |
12.11.05 | 23:55 | NY Islanders | Boston | 5:2 | 1:1,1:0,3:1 | |
10.11.05 | 23:55 | Philadelphia | NY Islanders | 3:2 | 0:2,2:0,1:0 | |
08.11.05 | 23:55 | New Jersey | NY Islanders | 1:4 | 0:2,1:1,0:1 | |
05.11.05 | 23:55 | Ottawa | NY Islanders | 6:0 | 2:0,1:0,3:0 | |
03.11.05 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 1:5 | 0:2,1:2,0:1 | |
01.11.05 | 23:55 | NY Islanders | Boston | 4:3pp | 2:1,0:1,1:1,1:0 | |
29.10.05 | 22:00 | NY Islanders | Buffalo | 4:6 | 2:2,0:1,2:3 | |
27.10.05 | 23:55 | NY Rangers | NY Islanders | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
25.10.05 | 23:55 | NY Islanders | Winnipeg Jets | 4:3 | 1:0,3:2,0:1 | |
22.10.05 | 23:55 | Montreal | NY Islanders | 4:3 | 2:1,0:1,2:1 | |
20.10.05 | 23:55 | NY Islanders | NY Rangers | 5:4 | 3:2,1:1,1:1 | |
19.10.05 | 23:55 | NY Rangers | NY Islanders | 2:3sn | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- | |
15.10.05 | 23:55 | Philadelphia | NY Islanders | 5:1 | 4:1,1:0,0:0 | |
13.10.05 | 23:55 | Washington | NY Islanders | 3:5 | 1:3,1:0,1:2 | |
10.10.05 | 19:00 | NY Islanders | Florida | 1:3 | 1:0,0:2,0:1 | |
08.10.05 | 23:55 | NY Islanders | Carolina | 3:2 | 0:1,1:0,2:1 | |
05.10.05 | 23:55 | Buffalo | NY Islanders | 6:4 | 1:1,2:1,3:2 |
Pittsburgh
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.06 | 23:55 | Pittsburgh | NY Rangers | 5:3 | 1:1,2:0,2:2 | |
11.04.06 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:3 | 0:0,3:1,1:2 | |
08.04.06 | 23:55 | Tampa Bay | Pittsburgh | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
07.04.06 | 23:55 | Florida | Pittsburgh | 1:5 | 0:2,0:2,1:1 | |
05.04.06 | 23:55 | New Jersey | Pittsburgh | 6:4 | 2:2,3:1,1:1 | |
02.04.06 | 21:00 | Pittsburgh | New Jersey | 2:3pp | 2:0,0:1,0:1,0:1 | |
31.03.06 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 0:4 | 0:0,0:3,0:1 | |
29.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Florida | 3:5 | 0:2,1:2,2:1 | |
26.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Montreal | 5:6 | 0:2,3:3,2:1 | |
24.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | NY Islanders | 4:3pp | 1:2,2:1,0:0,1:0 | |
21.03.06 | 23:55 | Ottawa | Pittsburgh | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
19.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Toronto | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
18.03.06 | 23:55 | Montreal | Pittsburgh | 4:5 | 3:3,1:1,0:1 | |
16.03.06 | 23:55 | New Jersey | Pittsburgh | 2:1 | 0:1,2:0,0:0 | |
12.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
11.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | New Jersey | 6:3 | 4:1,2:1,0:1 | |
08.03.06 | 23:55 | Washington | Pittsburgh | 6:3 | 3:1,1:1,2:1 | |
07.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Tampa Bay | 4:5sn | 0:1,1:2,3:1,0:0,-:- | |
04.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Carolina | 5:7 | 0:5,3:1,2:1 | |
01.03.06 | 23:55 | Pittsburgh | Ottawa | 3:4 | 0:1,0:3,3:0 | |
11.02.06 | 23:55 | Washington | Pittsburgh | 3:6 | 0:1,0:4,3:1 | |
10.02.06 | 23:55 | Carolina | Pittsburgh | 3:4 | 1:1,1:2,1:1 | |
08.02.06 | 23:55 | Pittsburgh | Boston | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
06.02.06 | 23:55 | Ottawa | Pittsburgh | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 | |
04.02.06 | 20:00 | Pittsburgh | NY Islanders | 4:5sn | 1:2,1:1,2:1,0:0,-:- | |
02.02.06 | 23:55 | Pittsburgh | Ottawa | 2:7 | 1:0,1:3,0:4 | |
01.02.06 | 23:55 | NY Rangers | Pittsburgh | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
28.01.06 | 20:00 | NY Rangers | Pittsburgh | 7:1 | 1:1,2:0,4:0 | |
26.01.06 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 4:3sn | 1:0,1:1,1:2,0:0,-:- | |
25.01.06 | 23:55 | Pittsburgh | Washington | 8:1 | 1:0,2:1,5:0 | |
23.01.06 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
21.01.06 | 20:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
19.01.06 | 23:55 | Pittsburgh | NY Rangers | 2:4 | 0:1,0:0,2:3 | |
16.01.06 | 23:55 | Pittsburgh | Vancouver | 2:4 | 1:1,1:2,0:1 | |
15.01.06 | 23:55 | Nashville | Pittsburgh | 5:4 | 3:1,2:2,0:1 | |
13.01.06 | 23:55 | Chicago | Pittsburgh | 4:1 | 3:1,0:0,1:0 | |
11.01.06 | 23:55 | Columbus | Pittsburgh | 6:1 | 3:1,3:0,0:0 | |
10.01.06 | 23:55 | Pittsburgh | Edmonton | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
07.01.06 | 23:55 | Pittsburgh | Winnipeg Jets | 3:4 | 1:1,2:2,0:1 | |
06.01.06 | 23:55 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | 6:4 | 3:0,2:0,1:4 | |
03.01.06 | 23:55 | Montreal | Pittsburgh | 4:6 | 1:3,3:1,0:2 | |
02.01.06 | 23:55 | Toronto | Pittsburgh | 3:2pp | 0:1,0:0,2:1,1:0 | |
31.12.05 | 19:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 4:3pp | 1:1,1:1,1:1,1:0 | |
29.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | New Jersey | 6:2 | 2:0,2:1,2:1 | |
27.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | Toronto | 2:3pp | 0:0,1:2,1:0,0:1 | |
23.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:5 | 0:2,2:1,2:2 | |
17.12.05 | 23:00 | Buffalo | Pittsburgh | 4:3 | 3:1,1:0,0:2 | |
16.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | Buffalo | 3:4pp | 0:0,2:3,1:0,0:1 | |
13.12.05 | 23:55 | St. Louis | Pittsburgh | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
12.12.05 | 23:55 | Detroit | Pittsburgh | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
10.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | Colorado | 4:3 | 2:1,1:1,1:1 | |
08.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | Minnesota | 0:5 | 0:1,0:2,0:2 | |
03.12.05 | 23:55 | Pittsburgh | Calgary | 2:3 | 0:1,1:0,1:2 | |
01.12.05 | 23:55 | NY Rangers | Pittsburgh | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
29.11.05 | 23:55 | Pittsburgh | Buffalo | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
27.11.05 | 23:00 | Tampa Bay | Pittsburgh | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
25.11.05 | 23:55 | Florida | Pittsburgh | 6:3 | 4:1,2:2,0:0 | |
22.11.05 | 23:55 | Pittsburgh | Washington | 5:4 | 4:0,1:2,0:2 | |
19.11.05 | 23:59 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:6 | 1:1,2:2,0:3 | |
16.11.05 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:3pp | 0:0,0:0,2:2,0:1 | |
14.11.05 | 23:55 | Pittsburgh | NY Islanders | 2:3sn | 0:0,0:2,2:0,0:0,-:- | |
12.11.05 | 23:55 | Pittsburgh | NY Rangers | 1:6 | 0:1,1:2,0:3 | |
10.11.05 | 23:55 | Pittsburgh | Montreal | 3:2sn | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
09.11.05 | 23:55 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | 5:0 | 0:0,3:0,2:0 | |
07.11.05 | 23:55 | NY Rangers | Pittsburgh | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
05.11.05 | 23:55 | Boston | Pittsburgh | 6:3 | 3:1,2:0,1:2 | |
03.11.05 | 23:55 | NY Islanders | Pittsburgh | 1:5 | 0:2,1:2,0:1 | |
01.11.05 | 23:55 | New Jersey | Pittsburgh | 3:4pp | 0:0,1:2,2:1,0:1 | |
29.10.05 | 22:00 | Pittsburgh | Carolina | 3:5 | 1:1,2:0,0:4 | |
27.10.05 | 23:55 | Pittsburgh | Winnipeg Jets | 7:5 | 2:4,4:0,1:1 | |
25.10.05 | 23:55 | Pittsburgh | Florida | 3:4pp | 1:2,0:0,2:1,0:1 | |
22.10.05 | 23:55 | Boston | Pittsburgh | 6:3 | 1:1,4:0,1:2 | |
20.10.05 | 23:55 | Pittsburgh | New Jersey | 3:6 | 0:2,2:2,1:2 | |
15.10.05 | 23:55 | Pittsburgh | Tampa Bay | 1:3 | 0:1,0:2,1:0 | |
14.10.05 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 6:5pp | 2:1,3:2,0:2,1:0 | |
10.10.05 | 23:55 | Buffalo | Pittsburgh | 3:2pp | 1:1,1:1,0:0,1:0 | |
08.10.05 | 23:55 | Pittsburgh | Boston | 6:7pp | 3:2,3:2,0:2,0:1 | |
07.10.05 | 23:55 | Carolina | Pittsburgh | 3:2sn | 2:0,0:0,0:2,0:0,-:- | |
05.10.05 | 23:55 | New Jersey | Pittsburgh | 5:1 | 2:0,2:0,1:1 |
NY Islanders
nenájdený žiadny zápas
Pittsburgh
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
18. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
19. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
20. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
21. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
22. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
23. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
24. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
25. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
26. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
27. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
