Arizona VS Toronto
Arizona |
Toronto |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Arizona (T1) VS Toronto (T2)
Arizona
Toronto
Zaujímavé
Arizona
- Počet remíz tímu Arizona je až 11 z celkového počtu 43 zápasov, čo je až 26%.
- Arizona už 6 zápasov v rade neprehrali.
Toronto
- 25 z celkového počtu 42 zápasov tímu Toronto skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 60%.
- Toronto už 4 zápasov v rade neprehrali.
H2H
- Z 4 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 4, čo je 100%.
- 100% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 4 z 4 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
17.12.2009 | 01:30 | Toronto | Arizona | 3:6 | 0:1,2:4,1:1 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
05.12.2008 | 03:00 | Arizona | Toronto | 6:3 | 2:2,1:1,3:0 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
25.11.2007 | 01:05 | Arizona | Toronto | 5:1 | 4:1,1:0,0:0 | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
14.01.2006 | 23:55 | Toronto | Arizona | 3:4 | 3:0,0:2,0:2 |
Arizona |
4 - 0 - 0 |
Toronto |
Arizona
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.11 | 01:00 | Columbus | Arizona | 3:4 | 2:0,1:2,0:2 | |
11.01.11 | 03:00 | St. Louis | Arizona | 3:4 | 1:0,0:2,2:2 | |
09.01.11 | 02:00 | Arizona | Buffalo | 1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 | |
07.01.11 | 03:00 | Colorado | Arizona | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
05.01.11 | 03:00 | Arizona | Columbus | 4:2 | 0:0,2:1,2:1 | |
03.01.11 | 00:00 | Minnesota | Arizona | 6:5pp | 1:1,2:0,2:4,1:0 | |
01.01.11 | 02:30 | St. Louis | Arizona | 4:3 | 1:0,2:0,1:3 | |
30.12.10 | 03:00 | Arizona | Los Angeles | 6:3 | 4:3,2:0,0:0 | |
29.12.10 | 03:00 | Arizona | Anaheim | 1:3 | 0:3,1:0,0:0 | |
27.12.10 | 02:00 | Dallas | Arizona | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
24.12.10 | 04:30 | San Jose | Arizona | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
21.12.10 | 01:00 | Pittsburgh | Arizona | 6:1 | 2:0,3:0,1:1 | |
19.12.10 | 01:00 | NY Islanders | Arizona | 3:4sn | 0:1,2:0,1:2,0:0,-:- | |
17.12.10 | 01:00 | NY Rangers | Arizona | 4:3sn | 1:2,1:1,1:0,0:0,-:- | |
16.12.10 | 01:00 | New Jersey | Arizona | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
12.12.10 | 02:00 | Arizona | Dallas | 5:2 | 3:0,0:1,2:1 | |
10.12.10 | 03:00 | Arizona | Minnesota | 2:3 | 1:2,0:0,1:1 | |
06.12.10 | 02:00 | Anaheim | Arizona | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
05.12.10 | 02:00 | Arizona | Florida | 1:2sn | 0:0,1:1,0:0,0:0,-:- | |
02.12.10 | 02:00 | Minnesota | Arizona | 2:4 | 0:1,0:1,2:2 | |
01.12.10 | 02:00 | Nashville | Arizona | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
28.11.10 | 02:00 | Arizona | Anaheim | 4:6 | 1:1,2:2,1:3 | |
24.11.10 | 03:00 | Arizona | Edmonton | 5:0 | 1:0,2:0,2:0 | |
22.11.10 | 03:00 | Vancouver | Arizona | 2:3 | 0:0,2:2,0:1 | |
20.11.10 | 03:00 | Edmonton | Arizona | 3:4sn | 1:0,2:2,0:1,0:0,-:- | |
18.11.10 | 03:30 | Calgary | Arizona | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
14.11.10 | 02:00 | Arizona | St. Louis | 5:3 | 1:1,3:1,1:1 | |
13.11.10 | 03:00 | Arizona | Calgary | 5:4 | 0:1,3:1,2:2 | |
11.11.10 | 02:30 | Chicago | Arizona | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
09.11.10 | 01:30 | Detroit | Arizona | 3:2pp | 1:1,0:1,1:0,1:0 | |
07.11.10 | 02:00 | Arizona | Pittsburgh | 3:4sn | 2:0,1:3,0:0,0:0,-:- | |
06.11.10 | 01:30 | Dallas | Arizona | 6:3 | 1:0,4:1,1:2 | |
04.11.10 | 03:00 | Arizona | Nashville | 4:3 | 1:2,1:1,2:0 | |
31.10.10 | 02:00 | Arizona | Tampa Bay | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
29.10.10 | 01:30 | Detroit | Arizona | 2:4 | 0:3,1:0,1:1 | |
27.10.10 | 01:30 | Ottawa | Arizona | 5:2 | 3:0,0:1,2:1 | |
26.10.10 | 01:30 | Montreal | Arizona | 3:2pp | 0:0,2:1,0:1,1:0 | |
24.10.10 | 03:00 | Arizona | Carolina | 3:4pp | 0:0,0:2,3:1,0:1 | |
22.10.10 | 04:00 | Arizona | Los Angeles | 4:2 | 2:0,1:1,1:1 | |
18.10.10 | 02:00 | Anaheim | Arizona | 3:2 | 0:0,2:0,1:2 | |
17.10.10 | 03:00 | Arizona | Detroit | 1:2pp | 1:0,0:1,0:0,0:1 | |
10.10.10 | 16:00 | Arizona | Boston | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
09.10.10 | 18:00 | Boston | Arizona | 2:5 | 0:1,0:3,2:1 |
Toronto
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.11 | 04:30 | San Jose | Toronto | 2:4 | 1:0,0:0,1:4 | |
11.01.11 | 04:30 | Los Angeles | Toronto | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
08.01.11 | 01:30 | Winnipeg Jets | Toronto | 3:9 | 1:2,0:6,2:1 | |
07.01.11 | 01:00 | Toronto | St. Louis | 6:5sn | 1:2,3:0,1:3,0:0,-:- | |
04.01.11 | 01:00 | Toronto | Boston | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
02.01.11 | 01:00 | Ottawa | Toronto | 1:5 | 0:3,1:2,0:0 | |
31.12.10 | 01:00 | Toronto | Columbus | 2:3 | 2:1,0:1,0:1 | |
29.12.10 | 01:00 | Toronto | Carolina | 3:4 | 2:3,1:0,0:1 | |
27.12.10 | 01:00 | New Jersey | Toronto | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
21.12.10 | 01:00 | Toronto | Winnipeg Jets | 3:6 | 0:2,1:1,2:3 | |
19.12.10 | 01:00 | Vancouver | Toronto | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
17.12.10 | 03:30 | Calgary | Toronto | 5:2 | 1:1,3:0,1:1 | |
15.12.10 | 03:00 | Edmonton | Toronto | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
12.12.10 | 01:00 | Toronto | Montreal | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 | |
10.12.10 | 01:00 | Toronto | Philadelphia | 1:4 | 0:2,1:2,0:0 | |
09.12.10 | 01:00 | Pittsburgh | Toronto | 5:2 | 1:0,3:0,1:2 | |
07.12.10 | 01:00 | Washington | Toronto | 4:5sn | 2:1,2:0,0:3,0:0,-:- | |
05.12.10 | 01:00 | Toronto | Boston | 3:2sn | 1:1,0:0,1:1,0:0,-:- | |
03.12.10 | 01:00 | Toronto | Edmonton | 0:5 | 0:1,0:2,0:2 | |
01.12.10 | 01:00 | Toronto | Tampa Bay | 3:4pp | 1:0,1:1,1:2,0:1 | |
28.11.10 | 01:00 | Ottawa | Toronto | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
27.11.10 | 01:30 | Buffalo | Toronto | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
23.11.10 | 01:00 | Toronto | Dallas | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
21.11.10 | 01:00 | Montreal | Toronto | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
19.11.10 | 01:00 | Toronto | New Jersey | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
17.11.10 | 01:00 | Toronto | Nashville | 5:4 | 1:3,4:1,0:0 | |
14.11.10 | 01:00 | Toronto | Vancouver | 3:5 | 2:2,1:1,0:2 | |
11.11.10 | 01:30 | Florida | Toronto | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
10.11.10 | 01:30 | Tampa Bay | Toronto | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
07.11.10 | 00:00 | Toronto | Buffalo | 2:3sn | 1:0,1:1,0:1,0:0,-:- | |
04.11.10 | 00:00 | Washington | Toronto | 5:4sn | 0:1,3:0,1:3,0:0,-:- | |
03.11.10 | 00:00 | Toronto | Ottawa | 2:3 | 0:1,0:2,2:0 | |
31.10.10 | 01:00 | Toronto | NY Rangers | 0:2 | 0:1,0:1,0:0 | |
29.10.10 | 01:00 | Boston | Toronto | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
27.10.10 | 01:00 | Toronto | Florida | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
24.10.10 | 01:00 | Philadelphia | Toronto | 5:2 | 2:0,1:2,2:0 | |
22.10.10 | 01:00 | Toronto | NY Rangers | 1:2 | 0:2,0:0,1:0 | |
19.10.10 | 01:00 | Toronto | NY Islanders | 1:2pp | 0:0,0:1,1:0,0:1 | |
16.10.10 | 01:00 | NY Rangers | Toronto | 3:4pp | 1:0,0:3,2:0,0:1 | |
14.10.10 | 01:30 | Pittsburgh | Toronto | 3:4 | 2:1,1:3,0:0 | |
10.10.10 | 01:00 | Toronto | Ottawa | 5:1 | 2:0,1:0,2:1 | |
08.10.10 | 01:00 | Toronto | Montreal | 3:2 | 2:1,0:0,1:1 |
Arizona
nenájdený žiadny zápas
Toronto
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
18. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
19. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
20. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
21. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
22. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
23. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
24. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
25. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
26. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
27. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
28. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
29. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 | |
30. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
31. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
32. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
4. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
5. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
6. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
7. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
8. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
9. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
10. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
11. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
12. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
13. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
14. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
15. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
16. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
5. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
6. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
7. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
8. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
9. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
10. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
11. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
12. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
13. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
14. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 | |
15. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
16. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
2. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
3. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
4. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
5. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
6. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
7. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
8. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
5. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
6. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
7. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
8. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
2. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
3. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
4. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
5. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
6. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
7. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
8. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
4. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
5. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
6. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
7. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
8. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
