Boston VS Vancouver


Boston

Vancouver

not draw --0--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Boston (T1) VS Vancouver (T2)

Boston

Vancouver

Zaujímavé

Boston

  • Až 62 zápasov tímu Boston skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 102 zápasov, to je až 61%.

Vancouver

  • 57 z celkového počtu 102 zápasov tímu Vancouver skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 56%.
  • Vancouver už 4 zápasov v rade neprehrali.

H2H

  • 33% vzájomných zápasov (2 z 6) skončilo remízou.
  • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 6 z 6 vzájomných zápasov, čo je 100%.
Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
USA / NHL / 2010/2011
05.06.2011 02:00 Vancouver Boston under 3:2pp 1:0,0:2,1:0,1:0
02.06.2011 02:00 Vancouver Boston under 1:0 0:0,0:0,1:0
27.02.2011 04:00 Vancouver Boston under 1:3 1:0,0:1,0:2
USA / NHL / 2009/2010
06.02.2010 19:00 Boston Vancouver under 2:3ppsn 2:0,0:1,0:1,0:0,-:-
USA / NHL / 2008/2009
29.10.2008 03:00 Vancouver Boston under 0:1 0:1,0:0,0:0
USA / NHL / 2006/2007
21.12.2006 23:55 Boston Vancouver under 2:0 2:0,0:0,0:0

Boston

3 - 2 - 1

Vancouver

Boston


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
05.06.11 02:00 Vancouver Boston under 3:2pp 1:0,0:2,1:0,1:0
02.06.11 02:00 Vancouver Boston under 1:0 0:0,0:0,1:0
28.05.11 02:00 Boston Tampa Bay under 1:0 0:0,0:0,1:0
26.05.11 02:00 Tampa Bay Boston over 5:4 1:2,2:0,2:2
24.05.11 02:00 Boston Tampa Bay under 3:1 0:1,2:0,1:0
21.05.11 19:30 Tampa Bay Boston over 5:3 0:3,3:0,2:0
20.05.11 02:00 Tampa Bay Boston under 0:2 0:1,0:0,0:1
18.05.11 02:00 Boston Tampa Bay over 6:5 1:2,5:1,0:2
15.05.11 02:00 Boston Tampa Bay over 2:5 1:3,0:0,1:2
07.05.11 02:00 Boston Philadelphia over 5:1 1:0,0:1,4:0
05.05.11 01:00 Boston Philadelphia over 5:1 2:0,2:1,1:0
03.05.11 01:30 Philadelphia Boston under 2:3pp 2:2,0:0,0:0,0:1
30.04.11 21:00 Philadelphia Boston over 3:7 1:2,1:3,1:2
28.04.11 01:00 Boston Montreal over 4:3pp 2:1,0:1,1:1,1:0
27.04.11 01:00 Montreal Boston under 2:1 1:0,1:1,0:0
24.04.11 01:00 Boston Montreal under 2:1pp 0:0,0:0,1:1,1:0
22.04.11 01:00 Montreal Boston over 4:5pp 1:0,2:3,1:1,0:1
19.04.11 01:30 Montreal Boston over 2:4 0:2,1:1,1:1
17.04.11 01:00 Boston Montreal under 1:3 0:2,1:1,0:0
15.04.11 01:00 Boston Montreal under 0:2 0:1,0:0,0:1
10.04.11 21:00 New Jersey Boston under 3:2 1:1,0:0,2:1
09.04.11 19:00 Boston Ottawa under 3:1 1:1,1:0,1:0
07.04.11 01:00 Boston NY Islanders under 3:2 1:0,2:2,0:0
05.04.11 01:30 NY Rangers Boston over 5:3 0:2,2:1,3:0
02.04.11 19:00 Boston Winnipeg Jets under 3:2 1:1,1:1,1:0
01.04.11 01:00 Boston Toronto over 3:4sn 0:1,3:1,0:1,0:0,-:-
30.03.11 01:30 Boston Chicago under 3:0 0:0,2:0,1:0
28.03.11 01:00 Philadelphia Boston under 1:2 1:0,0:1,0:1
26.03.11 18:00 Boston NY Rangers under 0:1 0:1,0:0,0:0
25.03.11 00:00 Boston Montreal over 7:0 3:0,0:0,4:0
23.03.11 00:00 Boston New Jersey under 4:1 1:1,1:0,2:0
20.03.11 00:00 Toronto Boston over 5:2 2:1,3:0,0:1
18.03.11 01:00 Nashville Boston over 4:3pp 1:1,1:1,1:1,1:0
16.03.11 00:00 Columbus Boston under 2:3sn 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
12.03.11 01:00 NY Islanders Boston over 4:2 0:1,1:1,3:0
11.03.11 01:00 Boston Buffalo over 3:4pp 1:0,1:2,1:1,0:1
09.03.11 01:30 Montreal Boston under 4:1 2:0,2:0,0:1
06.03.11 01:00 Boston Pittsburgh under 2:3pp 0:0,1:2,1:0,0:1
04.03.11 01:00 Boston Tampa Bay under 2:1 0:0,1:1,1:0
02.03.11 01:30 Ottawa Boston under 0:1 0:0,0:0,0:1
28.02.11 02:00 Edmonton Boston under 2:3 1:2,0:1,1:0
27.02.11 04:00 Vancouver Boston under 1:3 1:0,0:1,0:2
23.02.11 03:00 Calgary Boston under 1:3 0:1,0:0,1:2
19.02.11 01:30 Ottawa Boston over 2:4 0:0,1:1,1:3
18.02.11 01:00 NY Islanders Boston over 3:6 0:3,2:3,1:0
16.02.11 01:00 Boston Toronto over 3:4 1:1,1:1,1:2
13.02.11 18:30 Detroit Boston over 4:2 1:2,2:0,1:0
12.02.11 01:00 Boston Detroit over 1:6 1:2,0:3,0:1
10.02.11 01:00 Boston Montreal over 8:6 2:0,4:4,2:2
05.02.11 19:00 Boston San Jose under 0:2 0:1,0:0,0:1
04.02.11 01:00 Boston Dallas over 6:3 4:0,0:1,2:2
02.02.11 01:00 Carolina Boston under 2:3 0:0,1:1,1:2
27.01.11 01:00 Boston Florida under 2:1 1:0,1:0,0:1
25.01.11 04:30 Los Angeles Boston under 2:0 1:0,0:0,1:0
22.01.11 21:00 Colorado Boston over 2:6 1:2,0:2,1:2
21.01.11 01:00 Boston Buffalo over 2:4 1:0,1:2,0:2
19.01.11 01:00 Carolina Boston under 2:3 1:1,0:0,1:2
17.01.11 19:00 Boston Carolina over 7:0 3:0,2:0,2:0
15.01.11 19:00 Boston Pittsburgh under 2:3 0:1,2:1,0:1
14.01.11 01:00 Boston Philadelphia over 7:5 1:1,1:2,5:2
12.01.11 01:00 Boston Ottawa over 6:0 2:0,3:0,1:0
11.01.11 01:30 Pittsburgh Boston over 2:4 0:0,2:0,0:4
09.01.11 01:00 Montreal Boston under 3:2pp 0:0,0:2,2:0,1:0
07.01.11 01:00 Boston Minnesota under 1:3 0:0,1:1,0:2
04.01.11 01:00 Toronto Boston under 1:2 1:0,0:2,0:0
02.01.11 01:30 Buffalo Boston over 7:6sn 3:4,2:0,1:2,0:0,-:-
31.12.10 01:00 Winnipeg Jets Boston under 3:2sn 1:1,1:1,0:0,0:0,-:-
29.12.10 01:30 Tampa Bay Boston over 3:4 1:1,1:1,1:2
28.12.10 01:30 Florida Boston under 2:3sn 0:0,2:1,0:1,0:0,-:-
24.12.10 01:00 Boston Winnipeg Jets under 4:1 1:0,2:1,1:0
21.12.10 01:30 Boston Anaheim under 0:3 0:1,0:2,0:0
19.12.10 01:00 Boston Washington under 3:2 3:0,0:1,0:1
17.12.10 01:00 Montreal Boston over 4:3 3:1,1:1,0:1
16.12.10 01:00 Buffalo Boston under 3:2 1:1,0:0,2:1
12.12.10 01:00 Boston Philadelphia under 1:2pp 0:0,0:1,1:0,0:1
10.12.10 01:00 Boston NY Islanders over 5:2 1:0,1:1,3:1
08.12.10 01:30 Boston Buffalo under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
05.12.10 01:00 Toronto Boston under 3:2sn 1:1,0:0,1:1,0:0,-:-
03.12.10 01:00 Boston Tampa Bay over 8:1 2:0,2:1,4:0
02.12.10 01:00 Philadelphia Boston under 0:3 0:2,0:0,0:1
28.11.10 23:00 Winnipeg Jets Boston under 4:1 3:0,1:1,0:0
26.11.10 18:00 Boston Carolina under 0:3 0:1,0:1,0:1
25.11.10 01:30 Florida Boston under 1:3 0:0,1:0,0:3
23.11.10 01:30 Tampa Bay Boston under 3:1 0:0,3:0,0:1
21.11.10 01:00 Boston Los Angeles over 3:4sn 0:2,2:1,1:0,0:0,-:-
19.11.10 01:00 Boston Florida under 4:0 1:0,0:0,3:0
18.11.10 01:00 NY Rangers Boston under 2:3 0:0,1:2,1:1
16.11.10 01:00 Boston New Jersey under 3:0 1:0,1:0,1:0
14.11.10 01:00 Boston Ottawa under 0:2 0:1,0:0,0:1
12.11.10 01:00 Boston Montreal under 1:3 1:1,0:0,0:2
11.11.10 01:00 Pittsburgh Boston over 4:7 2:2,2:0,0:5
07.11.10 00:00 Boston St. Louis under 1:2sn 0:1,0:0,1:0,0:0,-:-
06.11.10 00:00 Washington Boston over 5:3 0:0,3:0,2:3
04.11.10 00:00 Buffalo Boston over 2:5 0:3,1:1,1:1
31.10.10 01:00 Ottawa Boston under 0:4 0:1,0:2,0:1
29.10.10 01:00 Boston Toronto under 2:0 1:0,1:0,0:0
24.10.10 01:00 Boston NY Rangers under 2:3 1:2,1:1,0:0
22.10.10 01:00 Boston Washington under 4:1 1:0,2:0,1:1
20.10.10 01:30 Washington Boston under 1:3 0:2,1:0,0:1
17.10.10 01:00 New Jersey Boston under 1:4 0:0,1:4,0:0
10.10.10 16:00 Arizona Boston under 0:3 0:0,0:2,0:1
09.10.10 18:00 Boston Arizona over 2:5 0:1,0:3,2:1

Vancouver


Dátum Čas DOMÁCI HOSTIA u/o Výsledok Detail
05.06.11 02:00 Vancouver Boston under 3:2pp 1:0,0:2,1:0,1:0
02.06.11 02:00 Vancouver Boston under 1:0 0:0,0:0,1:0
25.05.11 03:00 Vancouver San Jose under 3:2pp 1:0,0:1,1:1,1:0
22.05.11 21:00 San Jose Vancouver over 2:4 0:0,0:3,2:1
21.05.11 03:00 San Jose Vancouver over 4:3 3:0,0:0,1:3
19.05.11 03:00 Vancouver San Jose over 7:3 2:2,1:0,4:1
16.05.11 02:00 Vancouver San Jose under 3:2 0:1,1:1,2:0
10.05.11 02:00 Nashville Vancouver under 1:2 0:2,1:0,0:0
08.05.11 02:00 Vancouver Nashville over 3:4 2:1,0:1,1:2
06.05.11 02:30 Nashville Vancouver over 2:4 1:1,0:1,1:2
04.05.11 03:00 Nashville Vancouver under 2:3pp 1:0,0:1,1:1,0:1
01.05.11 03:00 Vancouver Nashville under 1:2pp 0:0,1:0,0:1,0:1
29.04.11 03:00 Vancouver Nashville under 1:0 0:0,1:0,0:0
27.04.11 04:00 Vancouver Chicago under 2:1pp 1:0,0:0,0:1,1:0
25.04.11 01:30 Chicago Vancouver over 4:3pp 1:2,1:0,1:1,1:0
22.04.11 04:00 Vancouver Chicago under 0:5 0:3,0:2,0:0
20.04.11 02:00 Chicago Vancouver over 7:2 1:1,4:0,2:1
18.04.11 02:00 Chicago Vancouver under 2:3 1:0,1:2,0:1
16.04.11 04:00 Vancouver Chicago over 4:3 1:0,2:1,1:2
14.04.11 04:00 Vancouver Chicago under 2:0 2:0,0:0,0:0
10.04.11 04:00 Calgary Vancouver under 2:3pp 0:0,2:0,0:2,0:1
08.04.11 04:00 Vancouver Minnesota under 5:0 2:0,2:0,1:0
06.04.11 03:00 Edmonton Vancouver under 2:0 1:0,0:0,1:0
03.04.11 04:00 Vancouver Edmonton under 1:4 0:1,1:2,0:1
01.04.11 04:00 Vancouver Los Angeles under 3:1 0:1,2:0,1:0
30.03.11 02:00 Nashville Vancouver under 1:3 0:0,1:0,0:3
27.03.11 23:00 Columbus Vancouver under 1:4 0:1,0:0,1:3
26.03.11 00:30 Winnipeg Jets Vancouver under 1:3 0:0,0:2,1:1
24.03.11 00:30 Detroit Vancouver under 1:2 0:0,0:1,1:1
19.03.11 03:00 Vancouver Arizona under 1:3 0:0,0:0,1:3
17.03.11 03:00 Vancouver Colorado over 4:2 0:2,1:0,3:0
15.03.11 03:00 Vancouver Minnesota over 4:2 3:0,0:1,1:1
13.03.11 04:00 Calgary Vancouver over 3:4 2:1,1:3,0:0
11.03.11 04:30 San Jose Vancouver over 4:5sn 0:2,2:1,2:1,0:0,-:-
09.03.11 03:00 Arizona Vancouver over 3:4pp 2:1,1:2,0:0,0:1
07.03.11 02:00 Anaheim Vancouver under 0:3 0:1,0:1,0:1
05.03.11 22:00 Los Angeles Vancouver under 1:3 1:1,0:0,0:2
04.03.11 04:00 Vancouver Nashville under 0:3 0:0,0:0,0:3
02.03.11 04:00 Vancouver Columbus under 2:1sn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
27.02.11 04:00 Vancouver Boston under 1:3 1:0,0:1,0:2
25.02.11 04:00 Vancouver St. Louis under 3:2 2:0,0:2,1:0
23.02.11 04:00 Vancouver Montreal under 2:3 0:2,1:1,1:0
20.02.11 04:00 Vancouver Dallas over 5:2 1:1,1:0,3:1
18.02.11 02:00 Nashville Vancouver under 3:1 0:0,3:1,0:0
16.02.11 02:00 Minnesota Vancouver under 1:4 1:1,0:2,0:1
15.02.11 02:00 St. Louis Vancouver under 3:2 2:1,1:0,0:1
13.02.11 04:00 Vancouver Calgary over 4:2 1:0,2:2,1:0
10.02.11 04:00 Vancouver Anaheim over 3:4 0:1,1:2,2:1
08.02.11 04:00 Vancouver Ottawa over 4:2 2:0,1:2,1:0
05.02.11 04:00 Vancouver Chicago over 4:3 1:0,1:2,2:1
03.02.11 03:30 Arizona Vancouver over 0:6 0:1,0:2,0:3
02.02.11 02:30 Dallas Vancouver under 1:4 0:0,1:3,0:1
27.01.11 04:00 Vancouver Nashville under 2:1 0:0,0:0,2:1
25.01.11 04:00 Vancouver Dallas over 7:1 3:1,2:0,2:0
23.01.11 04:00 Vancouver Calgary over 3:4sn 1:2,1:0,1:1,0:0,-:-
21.01.11 04:00 Vancouver San Jose under 1:2sn 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
19.01.11 03:00 Colorado Vancouver over 4:3pp 1:1,2:2,0:0,1:0
17.01.11 00:00 Minnesota Vancouver under 4:0 0:0,2:0,2:0
15.01.11 01:00 Washington Vancouver over 2:4 1:1,0:2,1:1
14.01.11 01:00 NY Rangers Vancouver under 1:0 0:0,1:0,0:0
12.01.11 01:00 NY Islanders Vancouver over 3:4sn 0:1,1:1,2:1,0:0,-:-
09.01.11 04:00 Vancouver Detroit under 1:2sn 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
08.01.11 04:00 Vancouver Edmonton over 6:1 0:0,3:1,3:0
06.01.11 04:00 Vancouver Calgary under 3:1 2:0,1:0,0:1
04.01.11 04:30 San Jose Vancouver over 3:4 0:1,3:2,0:1
03.01.11 02:00 Colorado Vancouver under 1:2 0:1,0:0,1:1
01.01.11 02:00 Dallas Vancouver under 1:4 0:2,0:2,1:0
29.12.10 04:00 Vancouver Philadelphia over 6:2 1:0,3:1,2:1
27.12.10 03:00 Vancouver Edmonton under 3:2 0:0,1:2,2:0
24.12.10 01:00 Columbus Vancouver over 3:7 0:3,1:3,2:1
23.12.10 01:30 Detroit Vancouver over 5:4pp 1:0,1:3,2:1,1:0
21.12.10 02:00 St. Louis Vancouver under 1:3 0:0,1:2,0:1
19.12.10 01:00 Vancouver Toronto under 4:1 1:0,1:0,2:1
16.12.10 04:00 Vancouver Columbus under 3:2pp 1:0,1:1,0:1,1:0
13.12.10 02:00 Edmonton Vancouver under 1:2 0:1,0:1,1:0
12.12.10 04:30 Vancouver Tampa Bay over 4:5pp 1:1,1:3,2:0,0:1
09.12.10 04:00 Vancouver Anaheim over 5:4sn 2:1,0:2,2:1,0:0,-:-
06.12.10 03:00 Vancouver St. Louis under 2:3 1:1,1:1,0:1
04.12.10 02:30 Chicago Vancouver under 0:3 0:0,0:1,0:2
02.12.10 03:30 Calgary Vancouver over 2:7 1:2,1:1,0:4
27.11.10 04:00 Vancouver San Jose over 6:1 1:1,2:0,3:0
25.11.10 04:00 Vancouver Colorado over 4:2 1:0,1:1,2:1
22.11.10 03:00 Vancouver Arizona under 2:3 0:0,2:2,0:1
21.11.10 04:00 Vancouver Chicago over 1:7 0:0,0:4,1:3
18.11.10 01:00 Pittsburgh Vancouver under 3:1 1:0,2:1,0:0
16.11.10 01:00 Buffalo Vancouver over 4:3pp 2:0,1:1,0:2,1:0
14.11.10 01:00 Toronto Vancouver over 3:5 2:2,1:1,0:2
12.11.10 01:30 Ottawa Vancouver over 2:6 1:1,0:1,1:4
10.11.10 01:30 Montreal Vancouver under 2:0 1:0,0:0,1:0
07.11.10 03:00 Vancouver Detroit over 6:4 1:0,2:3,3:1
05.11.10 02:00 Colorado Vancouver under 1:3 0:1,0:1,1:1
03.11.10 02:00 Edmonton Vancouver over 3:4 0:3,1:0,2:1
02.11.10 03:00 Vancouver New Jersey under 3:0 1:0,1:0,1:0
27.10.10 04:00 Vancouver Colorado over 4:3pp 1:1,1:1,1:1,1:0
23.10.10 04:00 Vancouver Minnesota over 5:1 1:0,1:0,3:1
21.10.10 03:00 Chicago Vancouver under 2:1sn 1:0,0:0,0:1,0:0,-:-
20.10.10 03:00 Minnesota Vancouver over 6:2 3:1,3:0,0:1
18.10.10 03:00 Vancouver Carolina over 5:1 2:0,1:1,2:0
16.10.10 04:30 Los Angeles Vancouver under 4:1 1:0,1:0,2:1
14.10.10 04:00 Anaheim Vancouver over 4:3 1:2,1:0,2:1
12.10.10 04:00 Vancouver Florida under 2:1 1:0,0:1,1:0
10.10.10 04:00 Vancouver Los Angeles under 1:2pp 0:0,1:0,0:1,0:1

Boston


nenájdený žiadny zápas

Vancouver


nenájdený žiadny zápas

Eastern Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Carolina 18 10 2 0 4 30 72 42 28
2. Washington 18 11 1 1 3 28 78 50 27
3. Toronto 20 8 2 2 4 11 61 50 26
4. New Jersey 21 10 1 2 5 16 72 56 26
5. NY Rangers 17 12 0 1 3 20 61 41 25
6. Florida 19 8 2 1 5 7 69 62 25
7. Tampa Bay 17 6 2 1 5 12 60 48 21
8. Boston 20 2 3 3 6 -21 48 69 19
9. Buffalo 19 5 2 1 8 1 62 61 19
10. NY Islanders 19 1 3 5 2 -7 50 57 19
11. Pittsburgh 21 1 3 4 6 -26 57 83 18
12. Philadelphia 20 0 4 2 8 -14 57 71 18
13. Ottawa 18 4 2 1 8 -1 57 58 17
14. Montreal 19 7 0 2 8 -17 54 71 16
15. Detroit 18 5 1 2 7 -14 46 60 16
16. Columbus 18 7 0 2 7 -4 58 62 16

Western Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Winnipeg Jets 19 10 3 0 3 34 80 46 32
2. Minnesota 18 10 1 3 0 18 61 43 27
3. Dallas 18 10 1 0 6 20 62 42 24
4. Las Vegas 19 9 1 2 4 12 72 60 24
5. Los Angeles 20 10 0 3 4 5 61 56 23
6. Calgary 19 2 4 3 3 -1 51 52 23
7. Edmonton 20 2 4 2 6 -7 55 62 22
8. Seattle 20 4 3 1 8 3 58 55 21
9. Vancouver 18 7 1 3 3 -2 57 59 21
10. Colorado 19 6 2 0 9 -6 64 70 20
11. Anaheim 18 6 1 2 6 -8 46 54 18
12. St. Louis 20 2 3 1 10 -20 49 69 17
13. Utah 18 1 3 3 5 -13 49 62 17
14. San Jose 21 0 3 4 7 -24 52 76 16
15. Nashville 20 4 1 3 8 -18 46 64 15
16. Chicago 19 2 2 1 11 -14 45 59 13

Atlantic Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Toronto 20 8 2 2 4 11 61 50 26
2. Florida 19 8 2 1 5 7 69 62 25
3. Tampa Bay 17 6 2 1 5 12 60 48 21
4. Buffalo 19 5 2 1 8 1 62 61 19
5. Boston 20 2 3 3 6 -21 48 69 19
6. Ottawa 18 4 2 1 8 -1 57 58 17
7. Montreal 19 7 0 2 8 -17 54 71 16
8. Detroit 18 5 1 2 7 -14 46 60 16

Central Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Winnipeg Jets 19 10 3 0 3 34 80 46 32
2. Minnesota 18 10 1 3 0 18 61 43 27
3. Dallas 18 10 1 0 6 20 62 42 24
4. Colorado 19 6 2 0 9 -6 64 70 20
5. St. Louis 20 2 3 1 10 -20 49 69 17
6. Utah 18 1 3 3 5 -13 49 62 17
7. Nashville 20 4 1 3 8 -18 46 64 15
8. Chicago 19 2 2 1 11 -14 45 59 13

Pacific Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Las Vegas 19 9 1 2 4 12 72 60 24
2. Los Angeles 20 10 0 3 4 5 61 56 23
3. Calgary 19 2 4 3 3 -1 51 52 23
4. Edmonton 20 2 4 2 6 -7 55 62 22
5. Seattle 20 4 3 1 8 3 58 55 21
6. Vancouver 18 7 1 3 3 -2 57 59 21
7. Anaheim 18 6 1 2 6 -8 46 54 18
8. San Jose 21 0 3 4 7 -24 52 76 16

Metropolitan Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Carolina 18 10 2 0 4 30 72 42 28
2. Washington 18 11 1 1 3 28 78 50 27
3. New Jersey 21 10 1 2 5 16 72 56 26
4. NY Rangers 17 12 0 1 3 20 61 41 25
5. NY Islanders 19 1 3 5 2 -7 50 57 19
6. Pittsburgh 21 1 3 4 6 -26 57 83 18
7. Philadelphia 20 0 4 2 8 -14 57 71 18
8. Columbus 18 7 0 2 7 -4 58 62 16
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Winnipeg Jets 19 10 3 0 3 34 80 46 32
2. Carolina 18 10 2 0 4 30 72 42 28
3. Washington 18 11 1 1 3 28 78 50 27
4. Minnesota 18 10 1 3 0 18 61 43 27
5. Toronto 20 8 2 2 4 11 61 50 26
6. New Jersey 21 10 1 2 5 16 72 56 26
7. NY Rangers 17 12 0 1 3 20 61 41 25
8. Florida 19 8 2 1 5 7 69 62 25
9. Dallas 18 10 1 0 6 20 62 42 24
10. Las Vegas 19 9 1 2 4 12 72 60 24
11. Los Angeles 20 10 0 3 4 5 61 56 23
12. Calgary 19 2 4 3 3 -1 51 52 23
13. Edmonton 20 2 4 2 6 -7 55 62 22
14. Tampa Bay 17 6 2 1 5 12 60 48 21
15. Seattle 20 4 3 1 8 3 58 55 21
16. Vancouver 18 7 1 3 3 -2 57 59 21
17. Colorado 19 6 2 0 9 -6 64 70 20
18. Boston 20 2 3 3 6 -21 48 69 19
19. Buffalo 19 5 2 1 8 1 62 61 19
20. NY Islanders 19 1 3 5 2 -7 50 57 19
21. Anaheim 18 6 1 2 6 -8 46 54 18
22. Pittsburgh 21 1 3 4 6 -26 57 83 18
23. Philadelphia 20 0 4 2 8 -14 57 71 18
24. Ottawa 18 4 2 1 8 -1 57 58 17
25. St. Louis 20 2 3 1 10 -20 49 69 17
26. Utah 18 1 3 3 5 -13 49 62 17
27. Montreal 19 7 0 2 8 -17 54 71 16
28. Detroit 18 5 1 2 7 -14 46 60 16
29. Columbus 18 7 0 2 7 -4 58 62 16
30. San Jose 21 0 3 4 7 -24 52 76 16
31. Nashville 20 4 1 3 8 -18 46 64 15
32. Chicago 19 2 2 1 11 -14 45 59 13

Eastern Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Carolina 8 7 0 0 1 20 36 16 14
2. Washington 10 7 0 1 1 12 42 30 15
3. Toronto 12 7 1 0 3 15 39 24 18
4. New Jersey 9 4 0 2 1 3 32 29 10
5. NY Rangers 9 5 0 1 2 -2 26 28 11
6. Florida 10 2 2 1 2 3 35 32 13
7. Tampa Bay 8 4 1 1 0 12 25 13 13
8. Boston 11 -1 3 2 2 -5 28 33 12
9. Buffalo 11 2 2 0 5 2 38 36 12
10. NY Islanders 7 -2 2 2 1 -6 19 25 6
11. Pittsburgh 10 -2 3 2 2 -14 24 38 10
12. Philadelphia 10 2 1 0 6 -7 25 32 8
13. Ottawa 9 3 1 1 2 6 36 30 11
14. Montreal 10 5 0 1 3 -4 28 32 11
15. Detroit 8 3 0 1 3 -9 19 28 7
16. Columbus 8 5 0 0 3 10 32 22 10

Western Conference

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Winnipeg Jets 10 5 2 0 1 21 43 22 18
2. Minnesota 7 2 1 1 1 1 19 18 9
3. Dallas 10 6 1 0 2 17 37 20 16
4. Las Vegas 10 6 1 0 2 18 47 29 16
5. Los Angeles 8 5 0 1 1 7 26 19 11
6. Calgary 10 3 2 0 3 8 30 22 14
7. Edmonton 10 -2 3 1 4 -11 22 33 9
8. Seattle 12 3 2 1 3 5 34 29 15
9. Vancouver 11 3 0 3 2 -13 32 45 9
10. Colorado 12 2 2 0 6 -7 43 50 12
11. Anaheim 9 2 1 0 5 -6 26 32 8
12. St. Louis 10 2 1 0 6 -11 22 33 8
13. Utah 9 2 1 1 3 -4 25 29 9
14. San Jose 9 0 2 1 3 -5 23 28 9
15. Nashville 10 2 1 0 6 -5 28 33 8
16. Chicago 7 0 1 0 5 -7 16 23 4

Atlantic Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Toronto 12 7 1 0 3 15 39 24 18
2. Florida 10 2 2 1 2 3 35 32 13
3. Tampa Bay 8 4 1 1 0 12 25 13 13
4. Buffalo 11 2 2 0 5 2 38 36 12
5. Boston 11 -1 3 2 2 -5 28 33 12
6. Ottawa 9 3 1 1 2 6 36 30 11
7. Montreal 10 5 0 1 3 -4 28 32 11
8. Detroit 8 3 0 1 3 -9 19 28 7

Central Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Winnipeg Jets 10 5 2 0 1 21 43 22 18
2. Minnesota 7 2 1 1 1 1 19 18 9
3. Dallas 10 6 1 0 2 17 37 20 16
4. Colorado 12 2 2 0 6 -7 43 50 12
5. St. Louis 10 2 1 0 6 -11 22 33 8
6. Utah 9 2 1 1 3 -4 25 29 9
7. Nashville 10 2 1 0 6 -5 28 33 8
8. Chicago 7 0 1 0 5 -7 16 23 4

Pacific Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Las Vegas 10 6 1 0 2 18 47 29 16
2. Los Angeles 8 5 0 1 1 7 26 19 11
3. Calgary 10 3 2 0 3 8 30 22 14
4. Edmonton 10 -2 3 1 4 -11 22 33 9
5. Seattle 12 3 2 1 3 5 34 29 15
6. Vancouver 11 3 0 3 2 -13 32 45 9
7. Anaheim 9 2 1 0 5 -6 26 32 8
8. San Jose 9 0 2 1 3 -5 23 28 9

Metropolitan Division

Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Carolina 8 7 0 0 1 20 36 16 14
2. Washington 10 7 0 1 1 12 42 30 15
3. New Jersey 9 4 0 2 1 3 32 29 10
4. NY Rangers 9 5 0 1 2 -2 26 28 11
5. NY Islanders 7 -2 2 2 1 -6 19 25 6
6. Pittsburgh 10 -2 3 2 2 -14 24 38 10
7. Philadelphia 10 2 1 0 6 -7 25 32 8
8. Columbus 8 5 0 0 3 10 32 22 10
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana
#   Tím Z V VP PP P +/- GS GI B
1. Winnipeg Jets 10 5 2 0 1 21 43 22 18
2. Toronto 12 7 1 0 3 15 39 24 18
