Buffalo VS Carolina
Buffalo |
Carolina |
not win --6--0---0
not lost --6--0---0
Buffalo (T1) VS Carolina (T2)
Buffalo
Carolina
Zaujímavé
Buffalo
- 58% prehier (28 zápasov) z celkového počtu 48 tímu Buffalo.
- Počet remíz tímu Buffalo je až 15 z celkového počtu 48 zápasov, čo je až 31%.
- Až 33 zápasov tímu Buffalo skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 48 zápasov, to je až 69%.
- Buffalo už 6 zápasov v rade nevyhrali.
- Buffalo ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
Carolina
- 27% zápasov tímu Carolina skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 13 z celkového počtu 49 zápasov.
- 29 z celkového počtu 49 zápasov tímu Carolina skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 59%.
- Carolina už 8 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Až 29% vzájomných zápasov (10 z 34) skončilo remízou.
- 56% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 19 z 34 zápasov.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
08.03.2012 | 01:00 | Buffalo | Carolina | 3:2pp | 0:1,2:1,0:0,1:0 | |
07.01.2012 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 4:2 | 0:0,1:1,3:1 | |
19.11.2011 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
15.10.2011 | 01:30 | Buffalo | Carolina | 3:4 | 2:2,0:1,1:1 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
03.04.2011 | 23:00 | Carolina | Buffalo | 1:2pp | 0:1,1:0,0:0,0:1 | |
16.03.2011 | 00:30 | Buffalo | Carolina | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
04.03.2011 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 3:2pp | 0:0,2:2,0:0,1:0 | |
14.01.2011 | 01:00 | Buffalo | Carolina | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
21.03.2010 | 22:00 | Carolina | Buffalo | 3:5 | 0:1,1:4,2:0 | |
12.02.2010 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 4:3pp | 2:2,1:0,0:1,1:0 | |
06.02.2010 | 01:30 | Buffalo | Carolina | 3:4 | 1:1,0:0,2:3 | |
29.11.2009 | 01:00 | Buffalo | Carolina | 5:1 | 0:1,0:0,5:0 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
10.04.2009 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 1:5 | 0:1,0:3,1:1 | |
27.02.2009 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 2:1ppsn | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- | |
16.02.2009 | 00:00 | Buffalo | Carolina | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
18.01.2009 | 01:00 | Buffalo | Carolina | 3:1 | 2:0,1:0,0:1 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
15.03.2008 | 00:35 | Buffalo | Carolina | 7:1 | 4:0,2:0,1:1 | |
09.03.2008 | 01:05 | Carolina | Buffalo | 4:3pp | 2:0,1:2,0:1,1:0 | |
02.12.2007 | 02:05 | Buffalo | Carolina | 8:1 | 2:0,2:0,4:1 | |
25.10.2007 | 01:00 | Carolina | Buffalo | 6:2 | 1:1,1:1,4:0 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
28.12.2006 | 23:55 | Buffalo | Carolina | 4:1 | 0:0,3:0,1:1 | |
13.11.2006 | 23:55 | Carolina | Buffalo | 4:7 | 0:3,2:0,2:4 | |
20.10.2006 | 23:55 | Buffalo | Carolina | 5:4 | 1:1,2:2,2:1 | |
04.10.2006 | 23:55 | Carolina | Buffalo | 2:3ppsn | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
01.06.2006 | 23:55 | Carolina | Buffalo | 4:2 | 1:0,0:2,3:0 | |
30.05.2006 | 23:55 | Buffalo | Carolina | 2:1pp | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
28.05.2006 | 23:55 | Carolina | Buffalo | 4:3pp | 1:2,2:1,0:0,1:0 | |
26.05.2006 | 23:55 | Buffalo | Carolina | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
24.05.2006 | 23:55 | Buffalo | Carolina | 4:3 | 1:1,3:1,0:1 | |
22.05.2006 | 23:55 | Carolina | Buffalo | 4:3 | 1:1,2:0,1:2 | |
20.05.2006 | 20:00 | Carolina | Buffalo | 2:3 | 1:1,0:1,1:1 | |
18.04.2006 | 23:55 | Carolina | Buffalo | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
22.03.2006 | 23:55 | Buffalo | Carolina | 3:4 | 0:0,0:4,3:0 | |
12.02.2006 | 23:00 | Carolina | Buffalo | 4:3ppsn | 1:0,1:3,1:0,0:0,-:- |
Buffalo |
14 - 10 - 10 |
Carolina |
Buffalo
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.14 | 01:00 | Buffalo | Florida | 3:4 | 2:3,0:1,1:0 | |
19.01.14 | 01:00 | Buffalo | Columbus | 3:4sn | 2:2,0:1,1:0,0:0,-:- | |
16.01.14 | 01:30 | Toronto | Buffalo | 4:3sn | 1:0,2:2,0:1,0:0,-:- | |
15.01.14 | 01:30 | Buffalo | Philadelphia | 3:4 | 1:0,0:1,2:3 | |
12.01.14 | 21:00 | Washington | Buffalo | 1:2sn | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
10.01.14 | 01:00 | Buffalo | Florida | 1:2sn | 0:0,1:0,0:1,0:0,-:- | |
05.01.14 | 01:00 | Buffalo | New Jersey | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
03.01.14 | 02:00 | Minnesota | Buffalo | 4:1 | 0:0,3:0,1:1 | |
01.01.14 | 01:00 | Winnipeg Jets | Buffalo | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
29.12.13 | 23:05 | Buffalo | Washington | 2:1sn | 0:0,1:0,0:1,0:0,-:- | |
28.12.13 | 01:30 | Toronto | Buffalo | 4:3sn | 0:2,3:0,0:1,0:0,-:- | |
24.12.13 | 01:00 | Buffalo | Arizona | 2:1pp | 0:0,0:1,1:0,1:0 | |
22.12.13 | 01:00 | Boston | Buffalo | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
20.12.13 | 01:00 | Buffalo | Boston | 4:2 | 1:0,1:2,2:0 | |
18.12.13 | 01:00 | Buffalo | Winnipeg Jets | 4:2 | 0:0,1:2,3:0 | |
14.12.13 | 20:00 | Buffalo | Calgary | 1:2pp | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
13.12.13 | 01:30 | Ottawa | Buffalo | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
11.12.13 | 01:00 | Buffalo | Ottawa | 2:1sn | 0:1,1:0,0:0,0:0,-:- | |
08.12.13 | 01:00 | Montreal | Buffalo | 3:2 | 0:0,3:1,0:1 | |
06.12.13 | 01:00 | Buffalo | NY Rangers | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
01.12.13 | 01:00 | New Jersey | Buffalo | 1:0pp | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
30.11.13 | 01:30 | Buffalo | Toronto | 3:2pp | 0:1,2:1,0:0,1:0 | |
28.11.13 | 01:00 | Buffalo | Montreal | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
24.11.13 | 23:00 | Buffalo | Detroit | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
22.11.13 | 01:00 | Philadelphia | Buffalo | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 | |
20.11.13 | 01:00 | Buffalo | St. Louis | 1:4 | 1:2,0:1,0:1 | |
17.11.13 | 01:00 | Toronto | Buffalo | 4:2 | 2:0,1:0,1:2 | |
16.11.13 | 01:00 | Buffalo | Toronto | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
13.11.13 | 01:00 | Buffalo | Los Angeles | 3:2sn | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- | |
09.11.13 | 04:00 | Anaheim | Buffalo | 6:2 | 4:1,2:1,0:0 | |
08.11.13 | 04:30 | Los Angeles | Buffalo | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
06.11.13 | 04:30 | San Jose | Buffalo | 4:5sn | 1:0,0:2,3:2,0:0,-:- | |
03.11.13 | 00:00 | Buffalo | Anaheim | 3:6 | 0:0,1:3,2:3 | |
01.11.13 | 00:00 | NY Rangers | Buffalo | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
29.10.13 | 00:00 | Buffalo | Dallas | 3:4 | 1:3,2:1,0:0 | |
27.10.13 | 01:00 | Tampa Bay | Buffalo | 3:2 | 1:0,0:1,2:1 | |
26.10.13 | 01:30 | Florida | Buffalo | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
24.10.13 | 02:00 | Buffalo | Boston | 2:5 | 0:1,2:2,0:2 | |
20.10.13 | 01:00 | Buffalo | Colorado | 2:4 | 0:2,1:2,1:0 | |
18.10.13 | 01:00 | Buffalo | Vancouver | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
16.10.13 | 01:00 | NY Islanders | Buffalo | 3:4sn | 1:0,1:2,1:1,0:0,-:- | |
15.10.13 | 01:30 | Buffalo | Minnesota | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
13.10.13 | 02:00 | Chicago | Buffalo | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
11.10.13 | 01:00 | Buffalo | Columbus | 1:4 | 1:3,0:1,0:0 | |
09.10.13 | 01:30 | Buffalo | Tampa Bay | 2:3pp | 0:0,2:1,0:1,0:1 | |
06.10.13 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 4:1 | 2:0,0:0,2:1 | |
05.10.13 | 01:00 | Buffalo | Ottawa | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
03.10.13 | 02:00 | Detroit | Buffalo | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 |
Carolina
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01.14 | 00:00 | Philadelphia | Carolina | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
19.01.14 | 23:00 | Carolina | Tampa Bay | 3:5 | 0:3,2:2,1:0 | |
01:00 | Carolina | Florida | 3:2 | 0:0,1:1,2:1 | ||
14.01.14 | 01:00 | Carolina | Calgary | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
11.01.14 | 01:00 | Columbus | Carolina | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
10.01.14 | 01:00 | Carolina | Toronto | 6:1 | 3:1,1:0,2:0 | |
06.01.14 | 01:00 | Carolina | Nashville | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 | |
05.01.14 | 01:00 | NY Islanders | Carolina | 2:3 | 0:0,1:3,1:0 | |
03.01.14 | 01:00 | Washington | Carolina | 3:4pp | 0:1,3:2,0:0,0:1 | |
01.01.14 | 01:00 | Carolina | Montreal | 5:4pp | 0:2,0:1,4:1,1:0 | |
30.12.13 | 01:00 | Toronto | Carolina | 5:2 | 1:0,2:2,2:0 | |
28.12.13 | 01:00 | Carolina | Pittsburgh | 3:4pp | 1:0,1:1,1:2,0:1 | |
24.12.13 | 01:00 | Carolina | Columbus | 3:4 | 1:1,1:1,1:2 | |
22.12.13 | 01:00 | Tampa Bay | Carolina | 3:2pp | 1:1,0:1,1:0,1:0 | |
21.12.13 | 01:00 | Carolina | Washington | 2:4 | 1:0,1:3,0:1 | |
15.12.13 | 02:00 | Arizona | Carolina | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
13.12.13 | 03:00 | Calgary | Carolina | 2:1pp | 0:0,1:0,0:1,1:0 | |
11.12.13 | 03:30 | Edmonton | Carolina | 5:4pp | 3:1,1:1,0:2,1:0 | |
10.12.13 | 04:00 | Vancouver | Carolina | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
07.12.13 | 01:00 | Carolina | San Jose | 5:3 | 0:2,1:0,4:1 | |
06.12.13 | 02:00 | Nashville | Carolina | 2:5 | 0:1,2:3,0:1 | |
04.12.13 | 01:00 | Washington | Carolina | 1:4 | 0:1,0:3,1:0 | |
01.12.13 | 19:00 | Carolina | Vancouver | 2:3 | 0:2,2:1,0:0 | |
30.11.13 | 01:00 | Carolina | New Jersey | 2:5 | 0:1,2:0,0:4 | |
28.11.13 | 01:00 | New Jersey | Carolina | 3:4 | 0:1,1:3,2:0 | |
24.11.13 | 23:00 | Carolina | Ottawa | 4:1 | 0:1,3:0,1:0 | |
23.11.13 | 19:00 | Boston | Carolina | 3:2pp | 1:1,1:0,0:1,1:0 | |
22.11.13 | 01:30 | Detroit | Carolina | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
19.11.13 | 01:00 | Carolina | Boston | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 | |
17.11.13 | 02:00 | St. Louis | Carolina | 4:2 | 0:0,2:2,2:0 | |
16.11.13 | 01:00 | Carolina | Anaheim | 3:2sn | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
13.11.13 | 01:00 | Carolina | Colorado | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
10.11.13 | 01:00 | Carolina | Minnesota | 2:3sn | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
08.11.13 | 01:00 | Carolina | NY Islanders | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
06.11.13 | 01:30 | Carolina | Philadelphia | 2:1pp | 0:0,0:0,1:1,1:0 | |
03.11.13 | 00:00 | NY Rangers | Carolina | 5:1 | 1:0,2:1,2:0 | |
02.11.13 | 00:00 | Carolina | Tampa Bay | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
29.10.13 | 00:00 | Carolina | Pittsburgh | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 | |
26.10.13 | 03:00 | Colorado | Carolina | 4:2 | 2:0,1:1,1:1 | |
25.10.13 | 02:00 | Minnesota | Carolina | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 | |
20.10.13 | 01:00 | NY Islanders | Carolina | 3:4 | 0:0,1:3,2:1 | |
18.10.13 | 01:00 | Toronto | Carolina | 2:3 | 0:0,2:0,0:3 | |
16.10.13 | 01:00 | Carolina | Chicago | 2:3sn | 0:2,0:0,2:0,0:0,-:- | |
13.10.13 | 19:00 | Carolina | Arizona | 3:5 | 1:1,2:2,0:2 | |
12.10.13 | 01:00 | Carolina | Los Angeles | 1:2sn | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
11.10.13 | 01:00 | Washington | Carolina | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
09.10.13 | 01:00 | Pittsburgh | Carolina | 5:2 | 1:0,1:1,3:1 | |
06.10.13 | 23:05 | Carolina | Philadelphia | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
05.10.13 | 01:00 | Carolina | Detroit | 2:3pp | 1:0,1:0,0:2,0:1 |
Buffalo
nenájdený žiadny zápas
Carolina
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Jersey | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 66 | 50 | 24 | |
2. | Florida | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 59 | 50 | 23 | |
3. | Carolina | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 | 60 | 40 | 22 | |
4. | Toronto | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 54 | 47 | 22 | |
5. | Washington | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | 62 | 44 | 21 | |
6. | NY Rangers | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 16 | 52 | 36 | 19 | |
7. | Boston | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | -11 | 43 | 54 | 18 | |
8. | Ottawa | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 51 | 44 | 16 | |
9. | NY Islanders | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | -8 | 42 | 50 | 16 | |
10. | Detroit | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | -8 | 37 | 45 | 15 | |
11. | Tampa Bay | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 49 | 45 | 15 | |
12. | Pittsburgh | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | -22 | 49 | 71 | 15 | |
13. | Buffalo | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 55 | 53 | 15 | |
14. | Philadelphia | 16 | 0 | 3 | 2 | 6 | -14 | 44 | 58 | 14 | |
15. | Columbus | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 12 | |
16. | Montreal | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | -21 | 46 | 67 | 12 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 39 | 73 | 34 | 30 | |
2. | Minnesota | 15 | 8 | 1 | 3 | -1 | 14 | 53 | 39 | 23 | |
3. | Las Vegas | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 66 | 50 | 22 | |
4. | Los Angeles | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 | 21 | |
5. | Vancouver | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45 | 44 | 19 | |
6. | Calgary | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 47 | 51 | 19 | |
7. | Colorado | 17 | 5 | 2 | 0 | 8 | -4 | 59 | 63 | 18 | |
8. | Dallas | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 46 | 33 | 18 | |
9. | Edmonton | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | -7 | 44 | 51 | 17 | |
10. | Utah | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | -7 | 45 | 52 | 17 | |
11. | Seattle | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | -1 | 49 | 50 | 15 | |
12. | St. Louis | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | -15 | 40 | 55 | 14 | |
13. | Chicago | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | -8 | 41 | 49 | 13 | |
14. | San Jose | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | -20 | 40 | 60 | 13 | |
15. | Anaheim | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | -13 | 33 | 46 | 12 | |
16. | Nashville | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | -14 | 39 | 53 | 12 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florida | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 59 | 50 | 23 | |
2. | Toronto | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 54 | 47 | 22 | |
3. | Boston | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | -11 | 43 | 54 | 18 | |
4. | Ottawa | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 51 | 44 | 16 | |
5. | Detroit | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | -8 | 37 | 45 | 15 | |
6. | Tampa Bay | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 49 | 45 | 15 | |
7. | Buffalo | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 55 | 53 | 15 | |
8. | Montreal | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | -21 | 46 | 67 | 12 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 39 | 73 | 34 | 30 | |
2. | Minnesota | 15 | 8 | 1 | 3 | -1 | 14 | 53 | 39 | 23 | |
3. | Colorado | 17 | 5 | 2 | 0 | 8 | -4 | 59 | 63 | 18 | |
4. | Dallas | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 46 | 33 | 18 | |
5. | Utah | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | -7 | 45 | 52 | 17 | |
6. | St. Louis | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | -15 | 40 | 55 | 14 | |
7. | Chicago | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | -8 | 41 | 49 | 13 | |
8. | Nashville | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | -14 | 39 | 53 | 12 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 66 | 50 | 22 | |
2. | Los Angeles | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 | 21 | |
3. | Vancouver | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45 | 44 | 19 | |
4. | Calgary | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 47 | 51 | 19 | |
5. | Edmonton | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | -7 | 44 | 51 | 17 | |
6. | Seattle | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | -1 | 49 | 50 | 15 | |
7. | San Jose | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | -20 | 40 | 60 | 13 | |
8. | Anaheim | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | -13 | 33 | 46 | 12 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Jersey | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 66 | 50 | 24 | |
2. | Carolina | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 | 60 | 40 | 22 | |
3. | Washington | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | 62 | 44 | 21 | |
4. | NY Rangers | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 16 | 52 | 36 | 19 | |
5. | NY Islanders | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | -8 | 42 | 50 | 16 | |
6. | Pittsburgh | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | -22 | 49 | 71 | 15 | |
7. | Philadelphia | 16 | 0 | 3 | 2 | 6 | -14 | 44 | 58 | 14 | |
8. | Columbus | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 12 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 39 | 73 | 34 | 30 | |
2. | New Jersey | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 66 | 50 | 24 | |
3. | Minnesota | 15 | 8 | 1 | 3 | -1 | 14 | 53 | 39 | 23 | |
4. | Florida | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 59 | 50 | 23 | |
5. | Carolina | 15 | 7 | 2 | 0 | 4 | 20 | 60 | 40 | 22 | |
6. | Toronto | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 54 | 47 | 22 | |
7. | Las Vegas | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 66 | 50 | 22 | |
8. | Washington | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 18 | 62 | 44 | 21 | |
9. | Los Angeles | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 57 | 54 | 21 | |
10. | NY Rangers | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 16 | 52 | 36 | 19 | |
11. | Vancouver | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 45 | 44 | 19 | |
12. | Calgary | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 47 | 51 | 19 | |
13. | Colorado | 17 | 5 | 2 | 0 | 8 | -4 | 59 | 63 | 18 | |
14. | Dallas | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 46 | 33 | 18 | |
15. | Boston | 17 | 2 | 3 | 2 | 5 | -11 | 43 | 54 | 18 | |
16. | Edmonton | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | -7 | 44 | 51 | 17 | |
17. | Utah | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | -7 | 45 | 52 | 17 | |
18. | Ottawa | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 51 | 44 | 16 | |
19. | NY Islanders | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | -8 | 42 | 50 | 16 | |
20. | Detroit | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | -8 | 37 | 45 | 15 | |
21. | Tampa Bay | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 49 | 45 | 15 | |
22. | Pittsburgh | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | -22 | 49 | 71 | 15 | |
23. | Buffalo | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 55 | 53 | 15 | |
24. | Seattle | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | -1 | 49 | 50 | 15 | |
25. | St. Louis | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | -15 | 40 | 55 | 14 | |
26. | Philadelphia | 16 | 0 | 3 | 2 | 6 | -14 | 44 | 58 | 14 | |
27. | Chicago | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | -8 | 41 | 49 | 13 | |
28. | San Jose | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | -20 | 40 | 60 | 13 | |
29. | Anaheim | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | -13 | 33 | 46 | 12 | |
30. | Nashville | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | -14 | 39 | 53 | 12 | |
31. | Columbus | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 12 | |
32. | Montreal | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | -21 | 46 | 67 | 12 |
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
2. | Florida | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 | 26 | 11 | |
3. | Carolina | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 15 | 10 | |
4. | Toronto | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | 21 | 14 | |
5. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
6. | NY Rangers | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | -3 | 23 | 26 | 9 | |
7. | Boston | 9 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 11 | |
8. | Ottawa | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 30 | 20 | 10 | |
9. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
10. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
11. | Tampa Bay | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 12 | 9 | |
12. | Pittsburgh | 8 | -1 | 2 | 1 | 3 | -14 | 18 | 32 | 7 | |
13. | Buffalo | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 34 | 33 | 10 | |
14. | Philadelphia | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | 17 | 23 | 6 | |
15. | Columbus | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 20 | 8 | |
16. | Montreal | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -11 | 20 | 31 | 7 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 37 | 19 | 16 | |
2. | Minnesota | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 15 | 16 | 7 | |
3. | Las Vegas | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 45 | 24 | 16 | |
4. | Los Angeles | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 22 | 17 | 9 | |
5. | Vancouver | 7 | 2 | 0 | 3 | -1 | -10 | 20 | 30 | 7 | |
6. | Calgary | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | 21 | 10 | |
7. | Colorado | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -4 | 41 | 45 | 12 | |
8. | Dallas | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 12 | 12 | |
9. | Edmonton | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -12 | 19 | 31 | 7 | |
