St. Louis VS Boston
St. Louis |
Boston |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
St. Louis (T1) VS Boston (T2)
St. Louis
Boston
Zaujímavé
St. Louis
- St. Louis vyhral 54% zápasov (z celkového počtu 76 vyhral 41 zápasov).
- Až 47 zápasov tímu St. Louis skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 76 zápasov, to je až 62%.
- St. Louis už 12 zápasov v rade neprehrali.
- St. Louis ťahá aktuálne sériu 6 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.
Boston
- Boston už 4 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Až 25% vzájomných zápasov (7 z 28) skončilo remízou.
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
13.04.2022 | 01:00 | Boston | St. Louis | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
27.10.2019 | 01:00 | Boston | St. Louis | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
13.06.2019 | 02:00 | Boston | St. Louis | 1:4 | 0:2,0:0,1:2 | |
10.06.2019 | 02:00 | St. Louis | Boston | 1:5 | 0:1,0:0,1:4 | |
07.06.2019 | 02:00 | Boston | St. Louis | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
04.06.2019 | 02:00 | St. Louis | Boston | 4:2 | 2:1,0:1,2:0 | |
02.06.2019 | 02:00 | St. Louis | Boston | 2:7 | 0:3,1:2,1:2 | |
30.05.2019 | 02:00 | Boston | St. Louis | 2:3pp | 2:2,0:0,0:0,0:1 | |
28.05.2019 | 02:00 | Boston | St. Louis | 4:2 | 0:1,2:1,2:0 | |
23.02.2019 | 22:00 | St. Louis | Boston | 2:1ppsn | 1:0,0:1,0:0,0:0,2:1 | |
18.01.2019 | 01:00 | Boston | St. Louis | 5:2 | 0:0,2:2,3:0 | |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
22.03.2018 | 01:00 | St. Louis Blues | Boston Bruins | 2:1 | 0:1,0:0,1:0 | |
02.02.2018 | 01:00 | Boston Bruins | St. Louis Blues | 3:1 | 1:0,0:0,2:1 | |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
11.01.2017 | 02:00 | St. Louis | Boston | 3:5 | 0:3,1:1,2:1 | |
23.11.2016 | 01:00 | Boston | St. Louis | 2:4 | 1:0,1:3,0:1 | |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
02.04.2016 | 02:00 | St. Louis | Boston | 5:6 | 1:2,1:3,3:1 | |
23.12.2015 | 01:00 | Boston | St. Louis | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
21.02.2015 | 02:00 | St. Louis | Boston | 5:1 | 0:1,4:0,1:0 | |
19.11.2014 | 01:00 | Boston | St. Louis | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
07.02.2014 | 02:00 | St. Louis | Boston | 3:2pp | 1:0,1:0,0:2,1:0 | |
22.11.2013 | 01:00 | Boston | St. Louis | 2:3ppsn | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
23.02.2012 | 02:00 | St. Louis | Boston | 2:4 | 2:3,0:0,0:1 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
07.11.2010 | 00:00 | Boston | St. Louis | 1:2ppsn | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
24.11.2009 | 02:00 | St. Louis | Boston | 2:4 | 1:1,1:2,0:1 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
19.01.2009 | 19:05 | Boston | St. Louis | 4:5ppsn | 1:1,0:1,3:2,0:0,-:- | |
22.12.2008 | 00:00 | St. Louis | Boston | 3:6 | 2:3,1:2,0:1 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
22.12.2007 | 19:05 | Boston | St. Louis | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
12.10.2006 | 23:55 | St. Louis | Boston | 3:2ppsn | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- |
St. Louis |
9 - 7 - 12 |
Boston |
St. Louis
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
18.04.22 | 00:00 | Nashville | St. Louis | 3:8 | 1:1,1:7,1:0 | |
16.04.22 | 21:00 | St. Louis | Minnesota | 6:5pp | 1:0,3:1,1:4,1:0 | |
15.04.22 | 01:00 | Buffalo | St. Louis | 2:6 | 1:1,1:3,0:2 | |
13.04.22 | 01:00 | Boston | St. Louis | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
10.04.22 | 02:07 | St. Louis | NY Islanders | 6:1 | 2:0,4:1,0:0 | |
09.04.22 | 02:00 | St. Louis | Minnesota | 4:3pp | 1:1,0:1,2:1,1:0 | |
07.04.22 | 02:00 | St. Louis | Seattle | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
05.04.22 | 02:00 | St. Louis | Arizona | 5:1 | 0:0,4:0,1:1 | |
03.04.22 | 04:07 | Calgary | St. Louis | 4:6 | 2:2,0:1,2:3 | |
02.04.22 | 03:00 | Edmonton | St. Louis | 6:5pp | 4:1,1:2,0:2,1:0 | |
31.03.22 | 04:00 | Vancouver | St. Louis | 3:4 | 0:0,2:3,1:1 | |
29.03.22 | 01:30 | St. Louis | Vancouver | 4:1 | 2:0,0:0,2:1 | |
27.03.22 | 01:07 | St. Louis | Carolina | 2:7 | 0:1,1:3,1:3 | |
25.03.22 | 02:00 | St. Louis | Philadelphia | 2:5 | 0:2,2:1,0:2 | |
23.03.22 | 01:00 | Washington | St. Louis | 2:5 | 2:2,0:2,0:1 | |
19.03.22 | 22:00 | Columbus | St. Louis | 5:4 | 2:1,1:1,2:2 | |
18.03.22 | 01:00 | St. Louis | Pittsburgh | 2:3sn | 0:1,1:1,1:0,0:0,-:- | |
14.03.22 | 00:07 | St. Louis | Winnipeg Jets | 3:4pp | 1:0,1:1,1:2,0:1 | |
12.03.22 | 18:30 | Nashville | St. Louis | 4:7 | 1:3,3:1,0:3 | |
11.03.22 | 02:00 | St. Louis | NY Rangers | 6:2 | 3:1,3:1,0:0 | |
09.03.22 | 02:00 | St. Louis | Ottawa | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 | |
06.03.22 | 19:07 | New Jersey | St. Louis | 3:2pp | 1:0,1:0,0:2,1:0 | |
05.03.22 | 18:30 | NY Islanders | St. Louis | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
03.03.22 | 01:30 | NY Rangers | St. Louis | 5:3 | 1:0,1:3,3:0 | |
27.02.22 | 21:07 | Chicago | St. Louis | 0:4 | 0:0,0:3,0:1 | |
26.02.22 | 02:00 | St. Louis | Buffalo | 5:3 | 2:1,1:1,2:1 | |
23.02.22 | 01:00 | Philadelphia | St. Louis | 1:4 | 0:1,0:0,1:3 | |
20.02.22 | 01:07 | Toronto | St. Louis | 3:6 | 1:2,2:1,0:3 | |
18.02.22 | 01:00 | Montreal | St. Louis | 3:2pp | 1:1,0:0,1:1,1:0 | |
16.02.22 | 01:00 | Ottawa | St. Louis | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
13.02.22 | 02:07 | St. Louis | Chicago | 5:1 | 2:0,1:1,2:0 | |
11.02.22 | 02:00 | St. Louis | New Jersey | 4:7 | 1:2,2:0,1:5 | |
29.01.22 | 21:00 | St. Louis | Winnipeg Jets | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
28.01.22 | 02:00 | St. Louis | Calgary | 5:1 | 2:1,1:0,2:0 | |
25.01.22 | 03:00 | Calgary | St. Louis | 7:1 | 3:1,4:0,0:0 | |
24.01.22 | 04:07 | Vancouver | St. Louis | 1:3 | 1:1,0:2,0:0 | |
22.01.22 | 04:00 | Seattle | St. Louis | 0:5 | 0:2,0:0,0:3 | |
18.01.22 | 02:00 | St. Louis | Nashville | 5:3 | 2:2,2:0,1:1 | |
16.01.22 | 01:07 | St. Louis | Toronto | 5:6 | 1:3,3:1,1:2 | |
14.01.22 | 02:00 | St. Louis | Seattle | 2:1 | 0:1,0:0,2:0 | |
09.01.22 | 20:07 | St. Louis | Dallas | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
08.01.22 | 02:00 | St. Louis | Washington | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
06.01.22 | 01:30 | Pittsburgh | St. Louis | 5:3 | 0:0,2:3,3:0 | |
02.01.22 | 01:07 | Minnesota | St. Louis | 4:6 | 1:1,1:5,2:0 | |
30.12.21 | 02:30 | St. Louis | Edmonton | 4:2 | 2:1,1:1,1:0 | |
19.12.21 | 21:07 | Winnipeg Jets | St. Louis | 4:2 | 0:0,2:1,2:1 | |
18.12.21 | 02:00 | St. Louis | Dallas | 4:1 | 0:0,2:0,2:1 | |
15.12.21 | 02:30 | Dallas | St. Louis | 1:4 | 0:0,1:1,0:3 | |
13.12.21 | 01:07 | St. Louis | Anaheim | 2:3pp | 0:1,1:0,1:1,0:1 | |
12.12.21 | 01:07 | St. Louis | Montreal | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
10.12.21 | 02:00 | St. Louis | Detroit | 6:2 | 2:0,1:1,3:1 | |
08.12.21 | 02:07 | St. Louis | Florida | 4:3pp | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
04.12.21 | 19:00 | Florida | St. Louis | 4:3sn | 1:1,1:1,1:1,0:0,2:1 | |
03.12.21 | 01:00 | Tampa Bay | St. Louis | 4:2 | 1:0,0:1,3:1 | |
01.12.21 | 02:00 | St. Louis | Tampa Bay | 4:3sn | 0:3,2:0,1:0,0:0,1:0 | |
28.11.21 | 02:00 | St. Louis | Columbus | 6:3 | 0:1,3:0,3:2 | |
26.11.21 | 21:30 | Chicago | St. Louis | 3:2pp | 0:2,1:0,1:0,1:0 | |
25.11.21 | 01:30 | Detroit | St. Louis | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 | |
23.11.21 | 02:00 | St. Louis | Las Vegas | 5:2 | 3:2,1:0,1:0 | |
21.11.21 | 02:00 | Dallas | St. Louis | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
19.11.21 | 02:00 | St. Louis | San Jose | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
17.11.21 | 02:00 | St. Louis | Arizona | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 | |
15.11.21 | 01:00 | St. Louis | Edmonton | 4:5 | 1:1,1:3,2:1 | |
14.11.21 | 01:30 | Carolina | St. Louis | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
12.11.21 | 02:00 | St. Louis | Nashville | 3:4pp | 2:0,0:2,1:1,0:1 | |
10.11.21 | 02:00 | Winnipeg Jets | St. Louis | 2:3sn | 0:1,1:0,1:1,0:0,0:1 | |
08.11.21 | 02:00 | Anaheim | St. Louis | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
05.11.21 | 03:30 | San Jose | St. Louis | 3:5 | 2:1,1:3,0:1 | |
04.11.21 | 03:00 | Los Angeles | St. Louis | 3:2sn | 0:0,0:1,2:1,0:0,3:2 | |
31.10.21 | 02:00 | St. Louis | Chicago | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
29.10.21 | 02:00 | St. Louis | Colorado | 3:4 | 1:1,0:2,2:1 | |
26.10.21 | 02:00 | St. Louis | Los Angeles | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
24.10.21 | 02:00 | St. Louis | Los Angeles | 7:3 | 2:1,3:0,2:2 | |
21.10.21 | 04:00 | Las Vegas | St. Louis | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
19.10.21 | 04:00 | Arizona | St. Louis | 4:7 | 1:1,1:5,2:1 | |
17.10.21 | 03:00 | Colorado | St. Louis | 3:5 | 0:1,1:2,2:2 |
Boston
Dátum | Čas | DOMÁCI | HOSTIA | u/o | Výsledok | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.22 | 18:30 | Boston | Pittsburgh | 2:1 | 2:0,0:1,0:0 | |
15.04.22 | 01:00 | Boston | Ottawa | 2:3 | 2:0,0:3,0:0 | |
13.04.22 | 01:00 | Boston | St. Louis | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
10.04.22 | 19:33 | Washington | Boston | 4:2 | 0:0,2:2,2:0 | |
09.04.22 | 01:00 | Tampa Bay | Boston | 1:2pp | 0:0,1:1,0:0,0:1 | |
06.04.22 | 01:30 | Detroit | Boston | 5:3 | 1:2,2:0,2:1 | |
05.04.22 | 01:00 | Columbus | Boston | 2:3pp | 1:1,1:1,0:0,0:1 | |
03.04.22 | 01:15 | Boston | Columbus | 5:2 | 1:1,1:1,3:0 | |
01.04.22 | 01:00 | Boston | New Jersey | 8:1 | 2:1,6:0,0:0 | |
30.03.22 | 01:00 | Boston | Toronto | 4:6 | 1:3,1:3,2:0 | |
26.03.22 | 18:30 | Boston | NY Islanders | 6:3 | 2:1,4:1,0:1 | |
25.03.22 | 01:00 | Boston | Tampa Bay | 3:2 | 0:0,1:1,2:1 | |
22.03.22 | 01:00 | Montreal | Boston | 2:3pp | 0:1,1:0,1:1,0:1 | |
19.03.22 | 01:00 | Winnipeg Jets | Boston | 2:4 | 0:0,0:2,2:2 | |
17.03.22 | 00:30 | Minnesota | Boston | 4:2 | 2:1,0:1,2:0 | |
16.03.22 | 01:30 | Chicago | Boston | 1:2pp | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
13.03.22 | 01:07 | Boston | Arizona | 3:2 | 2:0,0:1,1:1 | |
11.03.22 | 01:00 | Boston | Chicago | 4:3 | 1:1,2:1,1:1 | |
08.03.22 | 01:00 | Boston | Los Angeles | 2:3pp | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
06.03.22 | 01:07 | Columbus | Boston | 4:5sn | 2:1,1:1,1:2,0:0,-:- | |
04.03.22 | 03:00 | Las Vegas | Boston | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
02.03.22 | 04:00 | Anaheim | Boston | 4:3 | 3:1,0:1,1:1 | |
01.03.22 | 04:30 | Los Angeles | Boston | 0:7 | 0:2,0:3,0:2 | |
27.02.22 | 04:07 | San Jose | Boston | 1:3 | 0:1,1:0,0:2 | |
25.02.22 | 04:00 | Seattle | Boston | 2:3pp | 1:1,1:1,0:0,0:1 | |
21.02.22 | 19:00 | Boston | Colorado | 5:1 | 1:0,3:1,1:0 | |
20.02.22 | 01:07 | Ottawa | Boston | 2:3pp | 0:0,1:2,1:0,0:1 | |
18.02.22 | 01:30 | NY Islanders | Boston | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
16.02.22 | 01:00 | NY Rangers | Boston | 2:1sn | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- | |
12.02.22 | 18:30 | Ottawa | Boston | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
11.02.22 | 01:00 | Boston | Carolina | 0:6 | 0:1,0:3,0:2 | |
09.02.22 | 01:00 | Boston | Pittsburgh | 2:4 | 2:0,0:3,0:1 | |
02.02.22 | 01:00 | Boston | Seattle | 3:2 | 0:0,2:0,1:2 | |
31.01.22 | 01:07 | Dallas | Boston | 6:1 | 2:0,2:0,2:1 | |
29.01.22 | 03:00 | Arizona | Boston | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
27.01.22 | 04:00 | Colorado | Boston | 4:3pp | 1:0,0:3,2:0,1:0 | |
25.01.22 | 01:00 | Boston | Anaheim | 3:5 | 0:1,2:2,1:2 | |
22.01.22 | 21:00 | Boston | Winnipeg Jets | 3:2 | 1:2,1:0,1:0 | |
21.01.22 | 01:00 | Boston | Washington | 4:3 | 1:1,1:1,2:1 | |
19.01.22 | 01:00 | Boston | Carolina | 1:7 | 1:5,0:0,0:2 | |
15.01.22 | 19:00 | Boston | Nashville | 4:3pp | 2:1,0:1,1:1,1:0 | |
14.01.22 | 01:00 | Boston | Philadelphia | 3:2 | 2:0,1:2,0:0 | |
13.01.22 | 01:07 | Boston | Montreal | 5:1 | 3:0,1:1,1:0 | |
11.01.22 | 01:00 | Washington | Boston | 3:7 | 2:2,1:4,0:1 | |
09.01.22 | 01:07 | Tampa Bay | Boston | 2:5 | 0:2,0:2,2:1 | |
07.01.22 | 01:00 | Boston | Minnesota | 2:3 | 1:2,1:1,0:0 | |
05.01.22 | 01:00 | Boston | New Jersey | 5:3 | 1:0,2:2,2:1 | |
02.01.22 | 19:07 | Detroit | Boston | 1:5 | 1:1,0:1,0:3 | |
01.01.22 | 19:00 | Boston | Buffalo | 4:3pp | 0:1,1:2,2:0,1:0 | |
17.12.21 | 01:30 | NY Islanders | Boston | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
15.12.21 | 01:00 | Boston | Las Vegas | 1:4 | 0:3,0:1,1:0 | |
12.12.21 | 04:07 | Calgary | Boston | 2:4 | 0:1,1:2,1:1 | |
10.12.21 | 03:00 | Edmonton | Boston | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
09.12.21 | 03:07 | Vancouver | Boston | 2:1sn | 0:0,1:0,0:1,0:0,2:0 | |
05.12.21 | 01:00 | Boston | Tampa Bay | 2:3pp | 0:1,1:1,1:0,0:1 | |
03.12.21 | 02:00 | Nashville | Boston | 0:2 | 0:1,0:1,0:0 | |
01.12.21 | 01:00 | Boston | Detroit | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
29.11.21 | 01:00 | Boston | Vancouver | 3:2 | 1:1,0:1,2:0 | |
26.11.21 | 19:00 | Boston | NY Rangers | 2:5 | 1:1,1:1,0:3 | |
25.11.21 | 01:00 | Buffalo | Boston | 1:5 | 1:4,0:0,0:1 | |
22.11.21 | 01:00 | Boston | Calgary | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
21.11.21 | 01:00 | Philadelphia | Boston | 2:5 | 0:1,2:2,0:2 | |
15.11.21 | 01:00 | Boston | Montreal | 5:2 | 0:1,1:1,4:0 | |
13.11.21 | 19:00 | New Jersey | Boston | 2:5 | 0:1,2:2,0:2 | |
12.11.21 | 01:00 | Boston | Edmonton | 3:5 | 1:1,2:1,0:3 | |
10.11.21 | 01:00 | Boston | Ottawa | 3:2 | 0:1,3:1,0:0 | |
07.11.21 | 00:00 | Toronto | Boston | 5:2 | 1:1,2:0,2:1 | |
05.11.21 | 00:00 | Boston | Detroit | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 | |
31.10.21 | 01:00 | Boston | Florida | 3:2sn | 1:0,0:1,1:1,0:0,1:0 | |
29.10.21 | 01:00 | Carolina | Boston | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
28.10.21 | 01:00 | Florida | Boston | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
24.10.21 | 19:00 | Boston | San Jose | 4:3 | 3:1,1:0,0:2 | |
23.10.21 | 01:00 | Buffalo | Boston | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
21.10.21 | 01:30 | Philadelphia | Boston | 6:3 | 2:1,1:2,3:0 | |
17.10.21 | 01:00 | Boston | Dallas | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 |
St. Louis
nenájdený žiadny zápas
Boston
nenájdený žiadny zápas
Eastern Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
Podľa bodov Najlepší útok Najlepšia obrana Najhorší útok Najhoršia obrana# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Podľa bodov
Najlepší útok
Najlepšia obrana
Najhorší útok
Najhoršia obrana
# | Tím | Z | V | VP | PP | P | +/- | GS | GI | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
